
多伦多猛龙
102
完
(52-52)
114

金州勇士
积分排名
多伦多猛龙[10]
赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 34 | 48 | 97.2 | 98.7 | -1.5 | 10 | 41.5 |
主 | 41 | 21 | 20 | 96.8 | 95 | 1.8 | 11 | 51.2 |
客 | 41 | 13 | 28 | 97.6 | 102.4 | -4.8 | 9 | 31.7 |
近10场 | 10 | 7 | 3 | 97.4 | 94.7 | 2.7 | 0 | 70 |
金州勇士[6]
赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 47 | 35 | 101.2 | 100.3 | 0.9 | 6 | 57.3 |
主 | 41 | 28 | 13 | 101.8 | 97.6 | 4.1 | 9 | 68.3 |
客 | 41 | 19 | 22 | 100.6 | 102.9 | -2.4 | 6 | 46.3 |
近10场 | 10 | 6 | 4 | 105.5 | 101.2 | 4.3 | 0 | 60 |
对赛往绩
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
12-03-05 | NBA | 猛龙 | 83-75 | 勇士 |
1
|
11-03-26 | NBA | 勇士 | 138-100 | 猛龙 |
6.5
|
10-11-09 | NBA | 猛龙 | 102-109 | 勇士 |
2
|
10-04-05 | NBA | 猛龙 | 112-113 | 勇士 |
8
|
10-03-14 | NBA | 勇士 | 124-112 | 猛龙 |
-1.5
|
08-12-30 | NBA | 勇士 | 117-111 | 猛龙 |
-1
|
08-11-01 | NBA | 猛龙 | 112-108 | 勇士 |
7.5
|
08-07-20 | 夏季联赛 | 勇士 | 95-90 | 猛龙 | 0 |
08-03-13 | NBA | 勇士 | 117-106 | 猛龙 |
9
|
07-11-19 | NBA | 猛龙 | 100-106 | 勇士 |
5.5
|
共 10 场,
胜 2
负 8
胜率 20%
|
近期战绩
多伦多猛龙
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
13-01-27 | NBA | 猛龙 | 98-99 | 骑士 |
5.5
|
13-01-25 | NBA | 魔术 | 95-97 | 猛龙 |
4
|
13-01-24 | NBA | 热火 | 123-116 | 猛龙 |
10.5
|
13-01-21 | NBA | 猛龙 | 108-103 | 湖人 |
-5
|
13-01-19 | NBA | 76人 | 108-101 | 猛龙 |
4
|
13-01-17 | NBA | 猛龙 | 105-107 | 公牛 |
-3.5
|
13-01-16 | NBA | 篮网 | 113-106 | 猛龙 |
6.5
|
13-01-14 | NBA | 猛龙 | 96-107 | 雄鹿 |
2
|
13-01-12 | NBA | 猛龙 | 99-78 | 黄蜂 |
8
|
13-01-10 | NBA | 猛龙 | 90-72 | 76人 |
4.5
|
共 10 场,
胜 4
平 0
负 6
胜率 40%
赢率 60%
|
金州勇士
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
13-01-27 | NBA | 雄鹿 | 109-102 | 勇士 |
2
|
13-01-26 | NBA | 公牛 | 103-87 | 勇士 |
2.5
|
13-01-24 | NBA | 勇士 | 104-99 | 雷霆 |
-2
|
13-01-22 | NBA | 勇士 | 106-99 | 快船 |
-3.5
|
13-01-20 | NBA | 鹈鹕 | 112-116 | 勇士 |
6
|
13-01-19 | NBA | 马刺 | 95-88 | 勇士 |
12
|
13-01-17 | NBA | 勇士 | 75-92 | 热火 |
-2.5
|
13-01-14 | NBA | 掘金 | 116-105 | 勇士 |
6
|
13-01-12 | NBA | 勇士 | 103-97 | 开拓者 |
7
|
13-01-10 | NBA | 勇士 | 87-94 | 灰熊 |
2
|
共 10 场,
胜 4
平 0
负 6
胜率 40%
赢率 40%
|
联赛盘路走势
多伦多猛龙
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 4 | 60% | 7 | 0 | 3 | 70% |
主 | 4 | 0 | 2 | 66.7% | 4 | 0 | 2 | 66.7% |
客 | 2 | 0 | 2 | 50% | 3 | 0 | 1 | 75% |
近六 |
输
赢
赢
赢
输
赢
|
大
小
大
大
大
大
|
金州勇士
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 0 | 6 | 40% | 6 | 0 | 4 | 60% |
主 | 2 | 0 | 3 | 40% | 2 | 0 | 3 | 40% |
客 | 2 | 0 | 3 | 40% | 4 | 0 | 1 | 80% |
近六 |
输
输
赢
赢
赢
赢
|
大
大
小
大
大
小
|
相同历史走势
- 让分
- 总分
多伦多猛龙
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-03-08 | NBA | 猛龙 | 116-98 | 火箭 | 18 | -1 | 赢 |
11-03-10 | NBA | 猛龙 | 94-96 | 爵士 | -2 | -1 | 输 |
10-11-29 | NBA | 猛龙 | 78-96 | 老鹰 | -18 | -1 | 输 |
金州勇士
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-12-06 | NBA | 活塞 | 97-104 | 勇士 | -7 | -1 | 赢 |
12-11-03 | NBA | 勇士 | 94-104 | 灰熊 | -10 | 1 | 输 |
12-03-06 | NBA | 奇才 | 100-120 | 勇士 | -20 | -1 | 赢 |
未来三场
多伦多猛龙
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
13-01-31 | NBA | 老鹰 | - | 猛龙 | 2天 |
13-02-02 | NBA | 猛龙 | - | 快船 | 4天 |
13-02-04 | NBA | 猛龙 | - | 热火 | 6天 |
金州勇士
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
13-01-30 | NBA | 骑士 | - | 勇士 | 1天 |
13-02-01 | NBA | 勇士 | - | 独行侠 | 3天 |
13-02-03 | NBA | 勇士 | - | 太阳 | 5天 |
预计阵容
多伦多猛龙
正选 | 后备 |
---|---|
2后卫L.费雷西 | 31后卫泰伦斯塞巴斯蒂安.罗西 |
8后卫约什.卡尔迪伦 | 5后卫约翰.卢卡斯三世 |
10后卫迪罗辛 | 4前锋Q.艾斯 |
32前锋E.埃德加.戴维斯 | 6前锋阿兰-安德森 |
15前锋阿米尔.约翰逊 | 0前锋迈克尔.皮特鲁斯 |
34中锋托.霍根.阿洛伊格雷 |
金州勇士
正选 | 后备 |
---|---|
11后卫基利汤逊 | 22后卫C.霍瑞斯.贞金斯 |
30后卫史提芬居里 | 2后卫杰瑞特.积克 |
40前锋H.马特.巴内斯 | 20后卫巴施摩亚 |
10前锋大卫.李 | 23前锋特雷蒙格连 |
31中锋艾施利 | 44前锋理查德.杰弗森 |
7前锋兰特利 | |
15中锋安德里斯.比耶德林斯 | |
3中锋J.莫里斯.泰勒 |
伤停情况
球队 | 球员 | 位置 | 原因 | 备注 |
---|---|---|---|---|
金州勇士 | 班顿卡里姆-拉什 | 后卫 | 膝部 | 赛季报销 |
金州勇士 | 安德鲁.博格特 | 中锋 | 足踝 | 预计缺阵 |
多倫多速龍 | 罗利 | 后卫 | 背部 | 未知能否上阵 |
多倫多速龍 | 吉奥达诺.瓦尼恩斯休拿斯 | 中锋 | 手指 | 预计缺阵 |
多倫多速龍 | 安德里亚.巴格纳尼 | 前锋 | 手肘 | 预计缺阵 |
多倫多速龍 | 李纳斯.科雷萨 | 前锋 | 膝部 | 预计缺阵 |
媒体分析
球队 | 近期走势 | 让分走势 | 总分走势 |
---|---|---|---|
多伦多猛龙 |
L
W
L
W
L
|
L
W
W
W
L
|
O
O
O
U
O
|
金州勇士 |
W
W
W
L
L
|
W
W
W
L
L
|
O
O
U
O
O
|