
布鲁克林篮网
90
完
(47-36)
92

芝加哥公牛
积分排名
布鲁克林篮网[4]
赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 49 | 33 | 96.9 | 95.1 | 1.8 | 4 | 59.8 |
主 | 41 | 26 | 15 | 97.6 | 95 | 2.6 | 5 | 63.4 |
客 | 41 | 23 | 18 | 96.2 | 95.2 | 0.9 | 3 | 56.1 |
近10场 | 10 | 7 | 3 | 103.3 | 97.7 | 5.6 | 0 | 70 |
芝加哥公牛[5]
赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 45 | 37 | 93.2 | 92.9 | 0.3 | 5 | 54.9 |
主 | 41 | 24 | 17 | 92.9 | 90.9 | 2 | 7 | 58.5 |
客 | 41 | 21 | 20 | 93.5 | 94.9 | -1.4 | 4 | 51.2 |
近10场 | 10 | 5 | 5 | 94.4 | 95.5 | -1.1 | 0 | 50 |
对赛往绩
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
13-03-03 | NBA | 公牛 | 96-85 | 篮网 |
5
|
13-02-02 | NBA | 篮网 | 93-89 | 公牛 |
3.5
|
12-12-16 | NBA | 公牛 | 83-82 | 篮网 |
5
|
12-02-19 | NBA | 公牛 | 85-97 | 篮网 |
12.5
|
12-02-07 | NBA | 篮网 | 87-108 | 公牛 |
-9
|
12-01-24 | NBA | 公牛 | 110-95 | 篮网 |
13
|
11-04-14 | NBA | 公牛 | 97-92 | 篮网 |
14
|
11-03-18 | NBA | 篮网 | 73-84 | 公牛 |
-5
|
11-01-06 | NBA | 篮网 | 96-94 | 公牛 |
-4.5
|
11-01-01 | NBA | 公牛 | 90-81 | 篮网 |
9.5
|
共 10 场,
胜 3
负 7
胜率 30%
|
近期战绩
布鲁克林篮网
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
13-04-04 | NBA | 骑士 | 95-113 | 篮网 |
-4.5
|
13-03-31 | NBA | 爵士 | 116-107 | 篮网 |
5
|
13-03-30 | NBA | 掘金 | 109-87 | 篮网 |
6.5
|
13-03-28 | NBA | 开拓者 | 93-111 | 篮网 |
2
|
13-03-25 | NBA | 太阳 | 100-102 | 篮网 |
-5.5
|
13-03-24 | NBA | 快船 | 101-95 | 篮网 |
8
|
13-03-21 | NBA | 独行侠 | 96-113 | 篮网 |
4
|
13-03-19 | NBA | 活塞 | 82-119 | 篮网 |
-3.5
|
13-03-18 | NBA | 篮网 | 93-105 | 老鹰 |
4.5
|
13-03-13 | NBA | 篮网 | 108-98 | 鹈鹕 |
5.5
|
共 10 场,
胜 6
平 0
负 4
胜率 60%
赢率 60%
|
芝加哥公牛
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
13-04-03 | NBA | 奇才 | 90-86 | 公牛 |
1.5
|
13-04-01 | NBA | 公牛 | 95-94 | 活塞 |
9.5
|
13-03-31 | NBA | 独行侠 | 100-98 | 公牛 |
4
|
13-03-28 | NBA | 公牛 | 101-97 | 热火 |
-5.5
|
13-03-25 | NBA | 森林狼 | 97-104 | 公牛 |
2
|
13-03-24 | NBA | 公牛 | 87-84 | 步行者 |
3.5
|
13-03-22 | NBA | 公牛 | 89-99 | 开拓者 |
5.5
|
13-03-19 | NBA | 公牛 | 118-119 | 掘金 |
-4.5
|
13-03-16 | NBA | 勇士 | 95-113 | 公牛 |
4.5
|
13-03-14 | NBA | 国王 | 121-79 | 公牛 |
-3
|
共 10 场,
胜 5
平 0
负 5
胜率 50%
赢率 50%
|
联赛盘路走势
布鲁克林篮网
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 4 | 60% | 9 | 0 | 1 | 90% |
主 | 1 | 0 | 1 | 50% | 2 | 0 | 0 | 100% |
客 | 5 | 0 | 3 | 62.5% | 7 | 0 | 1 | 87.5% |
近六 |
赢
输
输
赢
输
赢
|
大
大
小
大
大
大
|
芝加哥公牛
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 0 | 5 | 50% | 7 | 1 | 2 | 70% |
主 | 2 | 0 | 3 | 40% | 3 | 1 | 1 | 60% |
客 | 3 | 0 | 2 | 60% | 4 | 0 | 1 | 80% |
近六 |
输
输
赢
赢
赢
输
|
小
大
大
大
大
小
|
相同历史走势
- 让分
- 总分
布鲁克林篮网
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13-01-24 | NBA | 森林狼 | 83-91 | 篮网 | -8 | -5 | 赢 |
12-12-19 | NBA | 篮网 | 90-92 | 爵士 | -2 | 5 | 输 |
12-01-30 | NBA | 篮网 | 73-94 | 猛龙 | -21 | 5 | 输 |
芝加哥公牛
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-04-20 | NBA | 热火 | 83-72 | 公牛 | 11 | 5 | 输 |
11-05-25 | NBA | 热火 | 101-93 | 公牛 | 8 | 5 | 输 |
11-05-23 | NBA | 热火 | 96-85 | 公牛 | 11 | 5 | 输 |
未来三场
布鲁克林篮网
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
13-04-07 | NBA | 篮网 | - | 黄蜂 | 2天 |
13-04-10 | NBA | 篮网 | - | 76人 | 5天 |
13-04-11 | NBA | 凯尔特人 | - | 篮网 | 6天 |
芝加哥公牛
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
13-04-06 | NBA | 公牛 | - | 魔术 | 1天 |
13-04-08 | NBA | 活塞 | - | 公牛 | 3天 |
13-04-10 | NBA | 公牛 | - | 猛龙 | 5天 |
预计阵容
布鲁克林篮网
正选 | 后备 |
---|---|
8后卫狄龙.威廉姆斯 | 42后卫杰里.斯塔克豪斯 |
10后卫基斯-博甘斯 | 41后卫T.莫里斯.泰勒 |
9后卫M.布鲁克斯 | 1后卫CJ艾尔.沃特森 |
30前锋雷吉.埃文斯 | 20前锋舒格利亚 |
11中锋布鲁克哈维尔.克劳迪奥.洛佩兹 | 33前锋约翰.特里斯罗伯丹卡.图维奇 |
2前锋乔希.切尔迪斯 | |
43前锋克里斯.哈佛里斯 | |
14前锋D.戴维.詹姆斯 | |
0中锋安德烈.布莱切 |
芝加哥公牛
正选 | 后备 |
---|---|
12后卫科克-亨里奇 | 14后卫D.布莱恩.库克 |
21前锋占美毕拿 | 2后卫内特.罗宾逊 |
5前锋卡洛斯.布泽尔 | 25后卫马克里斯迪治 |
9前锋罗尔-丹格 | 77前锋弗拉基米尔.拉德曼诺维奇 |
48中锋纳兹尔.莫罕默德 |
伤停情况
球队 | 球员 | 位置 | 原因 | 备注 |
---|---|---|---|---|
布魯克林籃網 | 杰拉尔德-华莱士 | 前锋 | 脚部 | 上阵成疑 |
布魯克林籃網 | 乔.约翰逊 | 后卫 | 四头肌 | 上阵成疑 |
芝加哥公牛 | 戴历克塞巴斯蒂安.罗西 | 后卫 | 膝部 | 预计缺阵 |
芝加哥公牛 | T.凯莱.吉布森 | 前锋 | 膝部 | 预计缺阵 |
芝加哥公牛 | J.诺亚 | 中锋 | 脚部 | 上阵成疑 |
芝加哥公牛 | 汉密尔顿 | 前锋 | 背部 | 预计缺阵 |
芝加哥公牛 | 詹尼保罗.帕兹尼 | 后卫 | 腹肌 | 上阵成疑 |
媒体分析
球队 | 近期走势 | 让分走势 | 总分走势 |
---|---|---|---|
布鲁克林篮网 |
W
W
L
L
W
|
L
W
L
L
W
|
O
O
U
O
O
|
芝加哥公牛 |
W
W
L
W
L
|
W
W
W
L
L
|
O
O
O
O
U
|