
印第安纳狂热
77
完
(32-31)
70

华盛顿神秘人
积分排名
印第安纳狂热[4]
赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 18 | 70.8 | 70.5 | 0.4 | 4 | 47.1 |
主 | 17 | 9 | 8 | 71.2 | 69.4 | 1.9 | 4 | 52.9 |
客 | 17 | 7 | 10 | 70.4 | 71.6 | -1.2 | 3 | 41.2 |
近10场 | 10 | 5 | 5 | 74.4 | 73.1 | 1.3 | 0 | 50 |
华盛顿神秘人[2]
赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 17 | 17 | 75.5 | 75.4 | 0.1 | 2 | 50 |
主 | 17 | 10 | 7 | 74.2 | 71.2 | 3 | 3 | 58.8 |
客 | 17 | 7 | 10 | 76.7 | 79.5 | -2.8 | 2 | 41.2 |
近10场 | 10 | 6 | 4 | 72.6 | 70.1 | 2.5 | 0 | 60 |
对赛往绩
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
13-06-17 | WNBA | 神秘人 | 64-60 | 狂热 |
2.5
|
12-09-22 | WNBA | 神秘人 | 53-66 | 狂热 |
-7
|
12-08-29 | WNBA | 狂热 | 83-68 | 神秘人 |
12
|
12-08-17 | WNBA | 狂热 | 84-66 | 神秘人 |
11.5
|
12-06-16 | WNBA | 神秘人 | 67-66 | 狂热 |
-6
|
11-09-08 | WNBA | 狂热 | 87-69 | 神秘人 |
12.5
|
11-08-22 | WNBA | 狂热 | 83-51 | 神秘人 |
11.5
|
11-07-30 | WNBA | 神秘人 | 59-61 | 狂热 |
-5
|
11-07-10 | WNBA | 狂热 | 68-57 | 神秘人 |
11.5
|
11-06-22 | WNBA | 神秘人 | 80-89 | 狂热 |
-1
|
共 10 场,
胜 8
负 2
胜率 80%
|
近期战绩
印第安纳狂热
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
13-07-14 | WNBA | 自由人 | 53-74 | 狂热 |
2
|
13-07-11 | WNBA | 狂热 | 62-69 | 山猫 |
-5
|
13-07-07 | WNBA | 狂热 | 78-66 | 阳光 |
4
|
13-07-01 | WNBA | 狂热 | 71-63 | 风暴 |
6.5
|
13-06-29 | WNBA | 狂热 | 80-69 | 飞翼 |
1
|
13-06-25 | WNBA | 梦想 | 76-60 | 狂热 |
11
|
13-06-23 | WNBA | 狂热 | 61-71 | 天空 |
-1
|
13-06-17 | WNBA | 神秘人 | 64-60 | 狂热 |
2.5
|
13-06-13 | WNBA | 狂热 | 61-73 | 阳光 |
5.5
|
13-06-09 | WNBA | 狂热 | 67-82 | 水星 |
5.5
|
共 10 场,
胜 4
平 0
负 6
胜率 40%
赢率 40%
|
华盛顿神秘人
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
13-07-17 | WNBA | 神秘人 | 86-64 | 银星 |
7
|
13-07-13 | WNBA | 银星 | 73-83 | 神秘人 |
2.5
|
13-07-11 | WNBA | 天空 | 89-85 | 神秘人 |
10
|
13-07-07 | WNBA | 神秘人 | 62-59 | 风暴 |
3
|
13-07-01 | WNBA | 神秘人 | 84-61 | 飞翼 |
5
|
13-06-29 | WNBA | 梦想 | 86-75 | 神秘人 |
12
|
13-06-28 | WNBA | 神秘人 | 97-101 | 水星 |
-4.5
|
13-06-24 | WNBA | 火花 | 79-69 | 神秘人 |
15
|
13-06-22 | WNBA | 水星 | 90-82 | 神秘人 |
8
|
13-06-19 | WNBA | 风暴 | 96-86 | 神秘人 |
1.5
|
共 10 场,
胜 4
平 0
负 6
胜率 40%
赢率 70%
|
联赛盘路走势
印第安纳狂热
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 0 | 6 | 40% | 1 | 0 | 9 | 10% |
主 | 3 | 0 | 4 | 42.9% | 1 | 0 | 6 | 14.3% |
客 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 0 | 0 | 3 | 0% |
近六 |
赢
输
赢
赢
赢
输
|
小
小
小
小
大
小
|
华盛顿神秘人
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 2 | 1 | 70% | 5 | 0 | 5 | 50% |
主 | 3 | 1 | 0 | 75% | 1 | 0 | 3 | 25% |
客 | 4 | 1 | 1 | 66.7% | 4 | 0 | 2 | 66.7% |
近六 |
赢
赢
赢
走
赢
赢
|
小
小
大
小
小
大
|
相同历史走势
- 让分
- 总分
印第安纳狂热
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11-09-20 | WNBA | 狂热 | 72-62 | 自由人 | 10 | 5 | 赢 |
11-07-30 | WNBA | 神秘人 | 59-61 | 狂热 | -2 | -5 | 输 |
10-08-11 | WNBA | 火花 | 76-82 | 狂热 | -6 | -5 | 赢 |
华盛顿神秘人
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-08-20 | WNBA | 神秘人 | 75-71 | 天空 | 4 | -5 | 赢 |
11-09-02 | WNBA | 神秘人 | 85-81 | 梦想 | 4 | -5 | 赢 |
11-07-30 | WNBA | 神秘人 | 59-61 | 狂热 | -2 | -5 | 赢 |
未来三场
印第安纳狂热
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
13-07-22 | WNBA | 神秘人 | - | 狂热 | 2天 |
13-07-24 | WNBA | 狂热 | - | 自由人 | 4天 |
13-07-26 | WNBA | 飞翼 | - | 狂热 | 6天 |
华盛顿神秘人
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
13-07-22 | WNBA | 神秘人 | - | 狂热 | 2天 |
13-07-24 | WNBA | 神秘人 | - | 天空 | 4天 |
13-08-01 | WNBA | 神秘人 | - | 自由人 | 12天 |
预计阵容
印第安纳狂热
正选 | 后备 |
---|---|
11后卫K.克里斯马丁.马克斯 | 5后卫卡伦顿 |
20后卫伯恩珍拿利 | 13后卫E.菲利蒲斯 |
1后卫施恩佐.诺塞 | 12后卫埃琳.索恩 |
2前锋拿坚丝 | 7前锋摩丝比 |
24前锋塔米卡.凯切斯 | 12前锋J.特兰顿.哈塞尔 |
45中锋古莉特 |
华盛顿神秘人
正选 | 后备 |
---|---|
22后卫艾积方 | 5后卫罗伊.马凯妮夫 |
12后卫拿达 | 4后卫曼努埃尔.特纳.洛佩兹希尔 |
1前锋兰格贺妮 | 44后卫T.R.普拉蒂 |
25前锋居莉 | 31前锋谢丝嘉摩亚 |
2中锋米歇尔.斯诺 | 33中锋梅西文 |
9中锋K.雅克.沃恩 | |
0大前锋贺宁禾夫 |
伤停情况
球队 | 球员 | 位置 | 原因 | 备注 |
---|---|---|---|---|
印第安納狂熱 | 达云普特 | 中锋 | 胫骨 | 赛季报销 |
印第安納狂熱 | 卡蒂.道格拉斯 | 后卫 | 背部 | 预计缺阵 |
印第安納狂熱 | J.布伦南特 | 前锋 | 膝部 | 上阵成疑 |
印第安納狂熱 | J.普伦 | 后卫 | 膝部 | 预计缺阵 |
媒体分析
球队 | 近期走势 | 让分走势 | 总分走势 |
---|---|---|---|
印第安纳狂热 |
W
W
W
L
W
|
W
W
W
L
W
|
O
U
O
U
U
|
华盛顿神秘人 |
W
W
L
W
W
|
W
L
W
W
W
|
U
U
O
U
U
|