
夏洛特黄蜂
100
完
(51-40)
105

奥兰多魔术
积分排名
夏洛特黄蜂[11]
赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 33 | 49 | 94.2 | 97.3 | -3.2 | 11 | 40.2 |
主 | 41 | 19 | 22 | 95 | 96.6 | -1.6 | 11 | 46.3 |
客 | 41 | 14 | 27 | 93.3 | 98 | -4.7 | 11 | 34.1 |
近10场 | 10 | 2 | 8 | 88 | 98.7 | -10.7 | 0 | 20 |
奥兰多魔术[13]
赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 25 | 57 | 95.7 | 101.4 | -5.7 | 13 | 30.5 |
主 | 41 | 13 | 28 | 97.1 | 102.3 | -5.2 | 13 | 31.7 |
客 | 41 | 12 | 29 | 94.3 | 100.5 | -6.2 | 13 | 29.3 |
近10场 | 10 | 3 | 7 | 92.9 | 96.8 | -3.9 | 0 | 30 |
对赛往绩
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
14-10-14 | NBA | 黄蜂 | 99-97 | 魔术 |
4.5
|
14-04-05 | NBA | 黄蜂 | 91-80 | 魔术 |
10
|
14-03-29 | NBA | 魔术 | 110-105 | 黄蜂 |
-4
|
14-01-18 | NBA | 魔术 | 101-111 | 黄蜂 |
-2
|
13-12-12 | NBA | 黄蜂 | 83-92 | 魔术 |
6
|
13-03-28 | NBA | 黄蜂 | 114-108 | 魔术 |
3.5
|
13-02-20 | NBA | 魔术 | 92-105 | 黄蜂 |
5
|
13-01-19 | NBA | 魔术 | 100-106 | 黄蜂 |
7.5
|
12-12-16 | NBA | 黄蜂 | 98-107 | 魔术 |
-1.5
|
12-04-26 | NBA | 魔术 | 102-95 | 黄蜂 |
13.5
|
共 10 场,
胜 6
负 4
胜率 60%
|
近期战绩
夏洛特黄蜂
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
14-11-20 | NBA | 步行者 | 88-86 | 黄蜂 |
2
|
14-11-18 | NBA | 黄蜂 | 80-107 | 独行侠 |
-2.5
|
14-11-16 | NBA | 勇士 | 112-87 | 黄蜂 |
10.5
|
14-11-15 | NBA | 太阳 | 95-103 | 黄蜂 |
5
|
14-11-12 | NBA | 开拓者 | 102-100 | 黄蜂 |
8
|
14-11-10 | NBA | 湖人 | 107-92 | 黄蜂 |
-3.5
|
14-11-08 | NBA | 黄蜂 | 122-119 | 老鹰 |
2
|
14-11-06 | NBA | 黄蜂 | 96-89 | 热火 |
2
|
14-11-05 | NBA | 鹈鹕 | 100-91 | 黄蜂 |
3
|
14-11-03 | NBA | 尼克斯 | 96-93 | 黄蜂 |
4
|
共 10 场,
胜 3
平 0
负 7
胜率 30%
赢率 50%
|
奥兰多魔术
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
14-11-20 | NBA | 魔术 | 90-114 | 快船 |
-4.5
|
14-11-18 | NBA | 活塞 | 93-107 | 魔术 |
4.5
|
14-11-16 | NBA | 奇才 | 98-93 | 魔术 |
9
|
14-11-15 | NBA | 魔术 | 101-85 | 雄鹿 |
3
|
14-11-13 | NBA | 尼克斯 | 95-97 | 魔术 |
6
|
14-11-12 | NBA | 猛龙 | 104-100 | 魔术 |
10.5
|
14-11-10 | NBA | 篮网 | 104-96 | 魔术 |
8
|
14-11-08 | NBA | 魔术 | 112-103 | 森林狼 |
-2.5
|
14-11-06 | NBA | 76人 | 89-91 | 魔术 |
-3
|
14-11-05 | NBA | 公牛 | 98-90 | 魔术 |
12.5
|
共 10 场,
胜 5
平 0
负 5
胜率 50%
赢率 70%
|
联赛盘路走势
夏洛特黄蜂
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 1 | 4 | 50% | 4 | 0 | 6 | 40% |
主 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 1 | 0 | 2 | 33.3% |
客 | 3 | 1 | 3 | 42.9% | 3 | 0 | 4 | 42.9% |
近六 |
走
输
输
赢
赢
输
|
小
小
小
小
大
小
|
奥兰多魔术
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 1 | 2 | 70% | 5 | 1 | 4 | 50% |
主 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 2 | 0 | 1 | 66.7% |
客 | 5 | 1 | 1 | 71.4% | 3 | 1 | 3 | 42.9% |
近六 |
输
赢
赢
赢
赢
赢
|
大
大
小
小
走
大
|
相同历史走势
- 让分
- 总分
夏洛特黄蜂
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14-07-14 | 夏季联赛 | 国王 | 72-65 | 黄蜂 | 7 | -4 | 输 |
14-03-29 | NBA | 魔术 | 110-105 | 黄蜂 | 5 | -4 | 输 |
13-11-26 | NBA | 黄蜂 | 86-96 | 凯尔特人 | -10 | 4 | 输 |
奥兰多魔术
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14-03-29 | NBA | 魔术 | 110-105 | 黄蜂 | 5 | -4 | 赢 |
14-01-16 | NBA | 魔术 | 125-128 | 公牛 | -3 | -4 | 赢 |
13-12-28 | NBA | 魔术 | 109-92 | 活塞 | 17 | -4 | 赢 |
未来三场
夏洛特黄蜂
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
14-11-24 | NBA | 热火 | - | 黄蜂 | 2天 |
14-11-25 | NBA | 黄蜂 | - | 快船 | 3天 |
14-11-27 | NBA | 黄蜂 | - | 开拓者 | 5天 |
奥兰多魔术
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
14-11-23 | NBA | 魔术 | - | 热火 | 1天 |
14-11-25 | NBA | 骑士 | - | 魔术 | 3天 |
14-11-27 | NBA | 魔术 | - | 勇士 | 5天 |
预计阵容
夏洛特黄蜂
正选 | 后备 |
---|---|
1后卫L.史提芬逊 | 22后卫B.罗拔士 |
15后卫甘巴获加 | 12后卫G.尼尔 |
9后卫谢拉特轩达臣 | 19后卫P.J.哈斯顿 |
25前锋艾尔谢佛逊 | 5后卫柏高 |
2前锋马云威廉士 | 11前锋诺亚云里 |
54前锋马斯尔 | |
40前锋高迪施拿 | |
8中锋B.比奥姆保 |
奥兰多魔术
正选 | 后备 |
---|---|
34后卫W.格连 | 4后卫E.披顿 |
5后卫奥拉迪普 | 13后卫列奴 |
12前锋杜比阿斯夏里士 | 7后卫哥顿 |
9中锋N.维斯域 | 21前锋夏格列斯 |
8中锋赞宁菲尔 | 2前锋奥昆恩 |
10前锋科尼亚 | |
44前锋尼高尔逊 | |
3中锋D.迪杜蒙 |
伤停情况
球队 | 球员 | 位置 | 原因 | 备注 |
---|---|---|---|---|
奧蘭多魔術 | 马保 | 后卫 | 肩部 | 预计缺阵 |
奧蘭多魔術 | 艾朗哥顿 | 前锋 | 脚部 | 预计缺阵 |
夏洛特黃蜂 | M.基却斯特 | 前锋 | 脚部 | 预计缺阵 |
夏洛特黃蜂 | J.泰莱 | 前锋 | 禁赛 | 禁赛 |
媒体分析
球队 | 近期走势 | 让分走势 | 总分走势 |
---|---|---|---|
夏洛特黄蜂 |
L
W
L
L
L
|
W
W
L
L
W
|
O
U
U
U
U
|
奥兰多魔术 |
W
W
L
W
L
|
W
W
W
W
L
|
U
U
U
O
O
|