
密尔沃基雄鹿
96
完
(53-46)
93

波士顿凯尔特人
积分排名
密尔沃基雄鹿[6]
赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 41 | 41 | 97.9 | 97.4 | 0.4 | 6 | 50 |
主 | 41 | 23 | 18 | 97.8 | 96.2 | 1.6 | 6 | 56.1 |
客 | 41 | 18 | 23 | 97.9 | 98.6 | -0.8 | 7 | 43.9 |
近10场 | 10 | 5 | 5 | 97.9 | 96.8 | 1.1 | 0 | 50 |
波士顿凯尔特人[7]
赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 101.4 | 101.2 | 0.2 | 7 | 48.8 |
主 | 41 | 21 | 20 | 101.4 | 99.9 | 1.6 | 8 | 51.2 |
客 | 41 | 19 | 22 | 101.3 | 102.6 | -1.2 | 5 | 46.3 |
近10场 | 10 | 8 | 2 | 106.9 | 100 | 6.9 | 0 | 80 |
对赛往绩
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
14-02-11 | NBA | 雄鹿 | 86-102 | 凯尔特人 |
-2
|
13-12-04 | NBA | 凯尔特人 | 108-100 | 雄鹿 |
7.5
|
13-12-01 | NBA | 雄鹿 | 92-85 | 凯尔特人 |
-1.5
|
13-11-02 | NBA | 凯尔特人 | 98-105 | 雄鹿 |
2
|
12-12-22 | NBA | 凯尔特人 | 94-99 | 雄鹿 |
5
|
12-12-02 | NBA | 雄鹿 | 91-88 | 凯尔特人 |
3
|
12-11-11 | NBA | 雄鹿 | 92-96 | 凯尔特人 |
1.5
|
12-11-03 | NBA | 凯尔特人 | 88-99 | 雄鹿 |
7.5
|
12-07-22 | 夏季联赛 | 凯尔特人 | 87-88 | 雄鹿 |
4.5
|
12-04-27 | NBA | 凯尔特人 | 87-74 | 雄鹿 |
9
|
共 10 场,
胜 6
负 4
胜率 60%
|
近期战绩
密尔沃基雄鹿
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
15-02-07 | NBA | 火箭 | 117-111 | 雄鹿 |
6
|
15-02-05 | NBA | 雄鹿 | 113-105 | 湖人 |
8.5
|
15-02-03 | NBA | 猛龙 | 75-82 | 雄鹿 |
7
|
15-02-01 | NBA | 雄鹿 | 95-88 | 开拓者 |
-1.5
|
15-01-30 | NBA | 魔术 | 100-115 | 雄鹿 |
-4
|
15-01-28 | NBA | 热火 | 102-109 | 雄鹿 |
4
|
15-01-26 | NBA | 马刺 | 101-95 | 雄鹿 |
11
|
15-01-25 | NBA | 雄鹿 | 101-86 | 活塞 |
-1.5
|
15-01-23 | NBA | 雄鹿 | 99-101 | 爵士 |
7.5
|
15-01-20 | NBA | 雄鹿 | 89-92 | 猛龙 |
-1
|
共 10 场,
胜 6
平 0
负 4
胜率 60%
赢率 60%
|
波士顿凯尔特人
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
15-02-07 | NBA | 凯尔特人 | 107-96 | 76人 |
7
|
15-02-05 | NBA | 凯尔特人 | 104-100 | 掘金 |
2
|
15-02-04 | NBA | 尼克斯 | 97-108 | 凯尔特人 |
1
|
15-02-02 | NBA | 凯尔特人 | 75-83 | 热火 |
3.5
|
15-01-31 | NBA | 凯尔特人 | 87-93 | 火箭 |
-6.5
|
15-01-29 | NBA | 森林狼 | 110-98 | 凯尔特人 |
-4.5
|
15-01-27 | NBA | 爵士 | 90-99 | 凯尔特人 |
7.5
|
15-01-26 | NBA | 勇士 | 114-111 | 凯尔特人 |
17
|
15-01-24 | NBA | 掘金 | 99-100 | 凯尔特人 |
9
|
15-01-23 | NBA | 开拓者 | 89-90 | 凯尔特人 |
7
|
共 10 场,
胜 6
平 0
负 4
胜率 60%
赢率 80%
|
联赛盘路走势
密尔沃基雄鹿
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 3 | 60% | 6 | 0 | 4 | 60% |
主 | 2 | 0 | 3 | 40% | 2 | 0 | 3 | 40% |
客 | 4 | 1 | 0 | 80% | 4 | 0 | 1 | 80% |
近六 |
走
输
赢
赢
赢
赢
|
大
大
小
小
大
大
|
波士顿凯尔特人
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 0 | 2 | 80% | 5 | 0 | 5 | 50% |
主 | 3 | 0 | 1 | 75% | 2 | 0 | 2 | 50% |
客 | 5 | 0 | 1 | 83.3% | 3 | 0 | 3 | 50% |
近六 |
赢
赢
赢
输
赢
输
|
大
大
大
小
小
大
|
相同历史走势
- 让分
- 总分
密尔沃基雄鹿
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15-01-16 | NBA | 雄鹿 | 95-79 | 尼克斯 | 16 | 6 | 赢 |
15-01-08 | NBA | 76人 | 77-97 | 雄鹿 | -20 | -6 | 赢 |
13-04-07 | NBA | 雄鹿 | 100-83 | 猛龙 | 17 | 6 | 赢 |
波士顿凯尔特人
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15-01-15 | NBA | 凯尔特人 | 91-105 | 老鹰 | -14 | -6 | 输 |
15-01-03 | NBA | 凯尔特人 | 101-119 | 独行侠 | -18 | -6 | 输 |
14-11-15 | NBA | 凯尔特人 | 121-122 | 骑士 | -1 | -6 | 赢 |
未来三场
密尔沃基雄鹿
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
15-02-10 | NBA | 雄鹿 | - | 篮网 | 2天 |
15-02-12 | NBA | 雄鹿 | - | 国王 | 4天 |
15-02-21 | NBA | 雄鹿 | - | 掘金 | 13天 |
波士顿凯尔特人
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
15-02-12 | NBA | 凯尔特人 | - | 老鹰 | 4天 |
15-02-21 | NBA | 国王 | - | 凯尔特人 | 13天 |
15-02-23 | NBA | 湖人 | - | 凯尔特人 | 15天 |
预计阵容
密尔沃基雄鹿
正选 | 后备 |
---|---|
11后卫班顿尼特 | 0后卫J.古泰利斯 |
9前锋杜特尼 | 19后卫贝列斯 |
31前锋亨逊 | 0后卫OJ梅奥 |
34前锋阿迪图昆保 | 3前锋庄尼奥拜仁 |
22前锋K.米杜顿 | 7前锋伊亚苏华 |
27中锋柏卓拉 | |
6中锋马田 |
波士顿凯尔特人
正选 | 后备 |
---|---|
36后卫史马特 | 4后卫马古斯科顿 |
0后卫A.巴特利 | 26后卫比列斯 |
11后卫伊云端拿 | 13后卫占士杨格 |
30前锋班顿巴斯 | 99前锋J.高达 |
44中锋泰莱施拿 | 45前锋谢拉特华莱士 |
7前锋苏灵格 | |
43前锋S.兰杜夫 |
伤停情况
球队 | 球员 | 位置 | 原因 | 备注 |
---|---|---|---|---|
波士頓塞爾特人 | 奥利尼克 | 前锋 | 足踝 | 预计缺阵 |
波士頓塞爾特人 | 普林斯 | 前锋 | 臀部 | 预计缺阵 |
密爾沃基公鹿 | 查巴利柏加 | 前锋 | 膝部 | 赛季报销 |
密爾沃基公鹿 | 恩历斯 | 前锋 | 脚部受伤 | 赛季报销 |
密爾沃基公鹿 | K.马素 | 后卫 | 脚部 | 赛季报销 |
密爾沃基公鹿 | L.辛达斯 | 前锋 | 停赛 | 停赛 |
媒体分析
球队 | 近期走势 | 让分走势 | 总分走势 |
---|---|---|---|
密尔沃基雄鹿 |
W
W
W
W
L
|
W
W
W
L
L
|
O
U
U
O
O
|
波士顿凯尔特人 |
L
L
W
W
W
|
W
L
W
W
W
|
U
U
O
O
O
|