
洛杉矶快船
117
完
(68-54)
124

金州勇士
积分排名
洛杉矶快船[4]
赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 53 | 29 | 104.5 | 100.2 | 4.3 | 4 | 64.6 |
主 | 41 | 29 | 12 | 104.8 | 97.9 | 6.9 | 4 | 70.7 |
客 | 41 | 24 | 17 | 104.2 | 102.5 | 1.7 | 3 | 58.5 |
近10场 | 10 | 8 | 2 | 105.3 | 94.7 | 10.6 | 0 | 80 |
金州勇士[1]
赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 73 | 9 | 114.9 | 104.1 | 10.8 | 1 | 89 |
主 | 41 | 39 | 2 | 116.3 | 101.9 | 14.4 | 2 | 95.1 |
客 | 41 | 34 | 7 | 113.5 | 106.4 | 7.1 | 1 | 82.9 |
近10场 | 10 | 8 | 2 | 111 | 102.9 | 8.1 | 0 | 80 |
对赛往绩
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
15-11-05 | NBA | 勇士 | 112-108 | 快船 |
7.5
|
15-10-21 | NBA | 快船 | 130-95 | 勇士 |
1.5
|
15-04-01 | NBA | 快船 | 106-110 | 勇士 |
2
|
15-03-09 | NBA | 勇士 | 106-98 | 快船 |
8.5
|
14-12-26 | NBA | 快船 | 100-86 | 勇士 |
2
|
14-11-06 | NBA | 勇士 | 121-104 | 快船 |
4.5
|
14-10-22 | NBA | 勇士 | 125-107 | 快船 |
0
|
14-10-08 | NBA | 快船 | 94-112 | 勇士 |
3.5
|
14-05-04 | NBA | 快船 | 126-121 | 勇士 |
7
|
14-05-02 | NBA | 勇士 | 100-99 | 快船 |
-1
|
共 10 场,
胜 3
负 7
胜率 30%
|
近期战绩
洛杉矶快船
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
15-11-15 | NBA | 快船 | 101-96 | 活塞 |
3.5
|
15-11-13 | NBA | 太阳 | 118-104 | 快船 |
-2
|
15-11-12 | NBA | 独行侠 | 118-108 | 快船 |
-7
|
15-11-10 | NBA | 快船 | 94-92 | 灰熊 |
7
|
15-11-08 | NBA | 快船 | 105-109 | 火箭 |
8
|
15-11-05 | NBA | 勇士 | 112-108 | 快船 |
7.5
|
15-11-03 | NBA | 快船 | 102-96 | 太阳 |
9
|
15-11-01 | NBA | 快船 | 114-109 | 国王 |
10.5
|
15-10-30 | NBA | 快船 | 104-88 | 独行侠 |
11
|
15-10-29 | NBA | 国王 | 104-111 | 快船 |
-5.5
|
共 10 场,
胜 6
平 0
负 4
胜率 60%
赢率 40%
|
金州勇士
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
15-11-18 | NBA | 勇士 | 115-110 | 猛龙 |
8.5
|
15-11-15 | NBA | 勇士 | 107-99 | 篮网 |
18
|
15-11-13 | NBA | 森林狼 | 116-129 | 勇士 |
-7.5
|
15-11-12 | NBA | 灰熊 | 84-100 | 勇士 |
-7
|
15-11-10 | NBA | 勇士 | 109-95 | 活塞 |
13.5
|
15-11-08 | NBA | 国王 | 94-103 | 勇士 |
-13
|
15-11-07 | NBA | 勇士 | 119-104 | 掘金 |
17.5
|
15-11-05 | NBA | 勇士 | 112-108 | 快船 |
7.5
|
15-11-03 | NBA | 勇士 | 119-69 | 灰熊 |
9
|
15-11-01 | NBA | 鹈鹕 | 120-134 | 勇士 |
-4.5
|
共 10 场,
胜 10
平 0
负 0
胜率 100%
赢率 50%
|
联赛盘路走势
洛杉矶快船
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 0 | 6 | 40% | 5 | 0 | 5 | 50% |
主 | 2 | 0 | 4 | 33.3% | 1 | 0 | 5 | 16.7% |
客 | 2 | 0 | 2 | 50% | 4 | 0 | 0 | 100% |
近六 |
赢
输
输
输
输
赢
|
小
大
大
小
小
大
|
金州勇士
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 0 | 5 | 50% | 5 | 0 | 5 | 50% |
主 | 2 | 0 | 4 | 33.3% | 3 | 0 | 3 | 50% |
客 | 3 | 0 | 1 | 75% | 2 | 0 | 2 | 50% |
近六 |
输
输
赢
赢
赢
输
|
大
小
大
小
小
小
|
相同历史走势
- 让分
- 总分
洛杉矶快船
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15-03-12 | NBA | 雷霆 | 108-120 | 快船 | -12 | 7 | 赢 |
11-02-24 | NBA | 鹈鹕 | 98-87 | 快船 | 11 | 7 | 输 |
11-02-10 | NBA | 尼克斯 | 108-116 | 快船 | -8 | 7 | 赢 |
金州勇士
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15-11-12 | NBA | 灰熊 | 84-100 | 勇士 | -16 | -7 | 赢 |
15-10-14 | NBA | 勇士 | 103-114 | 掘金 | -11 | 7 | 输 |
15-10-06 | NBA | 勇士 | 95-87 | 猛龙 | 8 | 7 | 赢 |
未来三场
洛杉矶快船
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
15-11-21 | NBA | 开拓者 | - | 快船 | 1天 |
15-11-23 | NBA | 快船 | - | 猛龙 | 3天 |
15-11-25 | NBA | 掘金 | - | 快船 | 5天 |
金州勇士
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
15-11-21 | NBA | 勇士 | - | 公牛 | 1天 |
15-11-23 | NBA | 掘金 | - | 勇士 | 3天 |
15-11-25 | NBA | 勇士 | - | 湖人 | 5天 |
预计阵容
洛杉矶快船
正选 | 后备 |
---|---|
25后卫A.李华士 | 30后卫C.J.韦确斯 |
11后卫哥罗福特 | 1后卫L.史提芬逊 |
32前锋B.基芬 | 9后卫派治尼 |
34前锋皮亚斯 | 33前锋W.庄逊 |
6中锋迪安祖佐敦 | 5前锋祖斯史密夫 |
12前锋巴莫特 | |
22前锋班顿道臣 | |
45中锋C.阿迪治 |
金州勇士
正选 | 后备 |
---|---|
11后卫基利汤逊 | 21后卫伊恩奇勒 |
30后卫史提芬居里 | 4后卫班顿鲁殊 |
40前锋H.班尼斯 | 34后卫李维斯顿 |
23前锋特雷蒙格连 | 19后卫巴波沙 |
12中锋保格特 | 5前锋M.斯贝治 |
1前锋积臣汤逊 | |
20前锋占士麦亚度 | |
9前锋伊古奥达拿 | |
31中锋艾施利 |
伤停情况
球队 | 球员 | 位置 | 原因 | 备注 |
---|---|---|---|---|
金州勇士 | 隆尼 | 前锋 | 髋关节 | 预计缺阵 |
洛杉磯快艇 | 列迪克 | 后卫 | 背部 | 预计缺阵 |
洛杉磯快艇 | 基斯保罗 | 后卫 | 腹股沟 | 预计缺阵 |
媒体分析
球队 | 近期走势 | 让分走势 | 总分走势 |
---|---|---|---|
洛杉矶快船 |
L
W
L
L
W
|
L
L
L
L
W
|
U
U
O
O
U
|
金州勇士 |
W
W
W
W
W
|
W
W
W
L
L
|
U
U
O
U
O
|