
洛杉矶湖人
81
完
(42-54)
91

洛杉矶快船
积分排名
洛杉矶湖人[15]
赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 17 | 65 | 97.3 | 106.9 | -9.6 | 15 | 20.7 |
主 | 41 | 12 | 29 | 96.8 | 103 | -6.2 | 15 | 29.3 |
客 | 41 | 5 | 36 | 97.9 | 110.8 | -12.9 | 15 | 12.2 |
近10场 | 10 | 2 | 8 | 91.9 | 107.3 | -15.4 | 0 | 20 |
洛杉矶快船[4]
赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 53 | 29 | 104.5 | 100.2 | 4.3 | 4 | 64.6 |
主 | 41 | 29 | 12 | 104.8 | 97.9 | 6.9 | 4 | 70.7 |
客 | 41 | 24 | 17 | 104.2 | 102.5 | 1.7 | 3 | 58.5 |
近10场 | 10 | 8 | 2 | 105.3 | 94.7 | 10.6 | 0 | 80 |
对赛往绩
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
16-04-06 | NBA | 快船 | 103-81 | 湖人 |
14
|
16-01-30 | NBA | 快船 | 105-93 | 湖人 |
14
|
15-12-26 | NBA | 湖人 | 84-94 | 快船 |
-11.5
|
15-04-08 | NBA | 快船 | 105-100 | 湖人 |
17
|
15-04-06 | NBA | 湖人 | 78-106 | 快船 |
-12.5
|
15-01-08 | NBA | 快船 | 114-89 | 湖人 |
10.5
|
14-11-01 | NBA | 湖人 | 111-118 | 快船 |
-11
|
14-04-07 | NBA | 快船 | 120-97 | 湖人 |
16
|
14-03-07 | NBA | 湖人 | 94-142 | 快船 |
-10.5
|
14-01-11 | NBA | 快船 | 123-87 | 湖人 |
10.5
|
共 10 场,
胜 0
负 10
胜率 0%
|
近期战绩
洛杉矶湖人
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
16-04-06 | NBA | 快船 | 103-81 | 湖人 |
14
|
16-04-04 | NBA | 湖人 | 100-107 | 凯尔特人 |
-9.5
|
16-03-31 | NBA | 湖人 | 102-100 | 热火 |
-10
|
16-03-29 | NBA | 爵士 | 123-75 | 湖人 |
14
|
16-03-28 | NBA | 湖人 | 88-101 | 奇才 |
-7
|
16-03-26 | NBA | 湖人 | 105-116 | 掘金 |
-2.5
|
16-03-24 | NBA | 太阳 | 119-107 | 湖人 |
4.5
|
16-03-23 | NBA | 湖人 | 107-100 | 灰熊 |
-3
|
16-03-19 | NBA | 湖人 | 90-95 | 太阳 |
3
|
16-03-16 | NBA | 湖人 | 98-106 | 国王 |
-2.5
|
共 10 场,
胜 2
平 0
负 8
胜率 20%
赢率 30%
|
洛杉矶快船
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
16-04-06 | NBA | 快船 | 103-81 | 湖人 |
14
|
16-04-04 | NBA | 快船 | 114-109 | 奇才 |
6.5
|
16-04-01 | NBA | 雷霆 | 119-117 | 快船 |
16
|
16-03-31 | NBA | 森林狼 | 79-99 | 快船 |
-5.5
|
16-03-29 | NBA | 快船 | 114-90 | 凯尔特人 |
3
|
16-03-28 | NBA | 快船 | 105-90 | 掘金 |
8
|
16-03-25 | NBA | 快船 | 96-94 | 开拓者 |
4.5
|
16-03-24 | NBA | 勇士 | 114-98 | 快船 |
10
|
16-03-21 | NBA | 鹈鹕 | 109-105 | 快船 |
-7
|
16-03-20 | NBA | 灰熊 | 113-102 | 快船 |
-10.5
|
共 10 场,
胜 6
平 0
负 4
胜率 60%
赢率 50%
|
联赛盘路走势
洛杉矶湖人
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 7 | 30% | 4 | 0 | 6 | 40% |
主 | 3 | 0 | 4 | 42.9% | 2 | 0 | 5 | 28.6% |
客 | 0 | 0 | 3 | 0% | 2 | 0 | 1 | 66.7% |
近六 |
输
赢
赢
输
输
输
|
小
小
小
大
小
大
|
洛杉矶快船
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 0 | 5 | 50% | 4 | 0 | 6 | 40% |
主 | 3 | 0 | 2 | 60% | 1 | 0 | 4 | 20% |
客 | 2 | 0 | 3 | 40% | 3 | 0 | 2 | 60% |
近六 |
赢
输
赢
赢
赢
赢
|
小
大
大
小
小
小
|
相同历史走势
- 让分
- 总分
洛杉矶湖人
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15-11-11 | NBA | 热火 | 101-88 | 湖人 | 13 | 12 | 输 |
15-03-07 | NBA | 灰熊 | 97-90 | 湖人 | 7 | 12 | 赢 |
14-11-20 | NBA | 火箭 | 92-98 | 湖人 | -6 | 12 | 赢 |
洛杉矶快船
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15-01-20 | NBA | 快船 | 102-93 | 凯尔特人 | 9 | 12 | 输 |
14-10-31 | NBA | 快船 | 93-90 | 雷霆 | 3 | 12 | 输 |
14-03-02 | NBA | 快船 | 108-76 | 鹈鹕 | 32 | 12 | 赢 |
未来三场
洛杉矶湖人
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
16-04-09 | NBA | 鹈鹕 | - | 湖人 | 2天 |
16-04-11 | NBA | 火箭 | - | 湖人 | 4天 |
16-04-12 | NBA | 雷霆 | - | 湖人 | 5天 |
洛杉矶快船
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
16-04-09 | NBA | 爵士 | - | 快船 | 2天 |
16-04-11 | NBA | 快船 | - | 独行侠 | 4天 |
16-04-13 | NBA | 快船 | - | 灰熊 | 6天 |
预计阵容
洛杉矶湖人
正选 | 后备 |
---|---|
1后卫D.罗素 | 9后卫M.靴达斯 |
6后卫卡克臣 | 0后卫历克杨格 |
24后卫高比拜仁 | 37前锋艾迪斯 |
30前锋兰杜 | 4前锋赖恩基利 |
17中锋希拔 | 28中锋T.布历克 |
50中锋罗拔沙基 |
洛杉矶快船
正选 | 后备 |
---|---|
3后卫基斯保罗 | 25后卫A.李华士 |
4后卫列迪克 | 30后卫C.J.韦确斯 |
32前锋B.基芬 | 9后卫派治尼 |
12前锋巴莫特 | 11后卫哥罗福特 |
6中锋迪安祖佐敦 | 33前锋W.庄逊 |
19前锋阿雷斯 | |
8前锋谢夫格连 | |
22前锋班顿道臣 | |
45中锋C.阿迪治 |
伤停情况
球队 | 球员 | 位置 | 原因 | 备注 |
---|---|---|---|---|
洛杉磯快艇 | 皮亚斯 | 前锋 | 足踝 | 预计缺阵 |
洛杉磯湖人 | 拉利南施 | 前锋 | 其他 | 预计缺阵 |
洛杉磯湖人 | 路易斯威廉士 | 后卫 | 其他 | 预计缺阵 |
洛杉磯湖人 | 安东尼布朗 | 前锋 | 脚部 | 预计缺阵 |
洛杉磯湖人 | 班顿巴斯 | 前锋 | 其他 | 预计缺阵 |
媒体分析
球队 | 近期走势 | 让分走势 | 总分走势 |
---|---|---|---|
洛杉矶湖人 |
L
L
W
L
L
|
L
L
W
W
L
|
U
O
U
U
U
|
洛杉矶快船 |
W
W
L
W
W
|
W
W
W
L
W
|
U
U
O
O
U
|