
芝加哥公牛
90
完
(47-47)
96

洛杉矶湖人
积分排名
芝加哥公牛[8]
赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 41 | 41 | 102.9 | 102.4 | 0.4 | 8 | 50 |
主 | 41 | 25 | 16 | 103.7 | 100.7 | 3 | 6 | 61 |
客 | 41 | 16 | 25 | 102 | 104.2 | -2.2 | 8 | 39 |
近10场 | 10 | 7 | 3 | 107.1 | 96.3 | 10.8 | 0 | 70 |
洛杉矶湖人[14]
赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 26 | 56 | 104.6 | 111.5 | -6.9 | 14 | 31.7 |
主 | 41 | 17 | 24 | 107.6 | 109.1 | -1.6 | 14 | 41.5 |
客 | 41 | 9 | 32 | 101.6 | 113.8 | -12.2 | 14 | 22 |
近10场 | 10 | 5 | 5 | 101.7 | 105.6 | -3.9 | 0 | 50 |
对赛往绩
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
16-11-21 | NBA | 湖人 | 110-118 | 公牛 |
-2.5
|
16-02-22 | NBA | 公牛 | 126-115 | 湖人 |
7
|
16-01-29 | NBA | 湖人 | 91-114 | 公牛 |
-8.5
|
15-01-30 | NBA | 湖人 | 123-118 | 公牛 |
-8.5
|
14-12-26 | NBA | 公牛 | 113-93 | 湖人 |
10.5
|
14-02-10 | NBA | 湖人 | 86-92 | 公牛 |
-1.5
|
14-01-21 | NBA | 公牛 | 102-100 | 湖人 |
9.5
|
13-03-11 | NBA | 湖人 | 90-81 | 公牛 |
5.5
|
13-01-22 | NBA | 公牛 | 95-83 | 湖人 |
1.5
|
11-12-26 | NBA | 湖人 | 87-88 | 公牛 |
-4
|
共 10 场,
胜 8
负 2
胜率 80%
|
近期战绩
芝加哥公牛
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
16-11-26 | NBA | 76人 | 89-105 | 公牛 |
-7.5
|
16-11-23 | NBA | 掘金 | 110-107 | 公牛 |
-1
|
16-11-21 | NBA | 湖人 | 110-118 | 公牛 |
-2.5
|
16-11-20 | NBA | 快船 | 102-95 | 公牛 |
6.5
|
16-11-18 | NBA | 爵士 | 77-85 | 公牛 |
3.5
|
16-11-16 | NBA | 开拓者 | 88-113 | 公牛 |
3.5
|
16-11-13 | NBA | 公牛 | 106-95 | 奇才 |
9.5
|
16-11-11 | NBA | 热火 | 95-98 | 公牛 |
1
|
16-11-10 | NBA | 老鹰 | 115-107 | 公牛 |
3.5
|
16-11-08 | NBA | 公牛 | 112-80 | 魔术 |
7
|
共 10 场,
胜 7
平 0
负 3
胜率 70%
赢率 70%
|
洛杉矶湖人
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
16-11-30 | NBA | 鹈鹕 | 105-88 | 湖人 |
5
|
16-11-28 | NBA | 湖人 | 109-94 | 老鹰 |
-4
|
16-11-26 | NBA | 湖人 | 85-109 | 勇士 |
-12
|
16-11-24 | NBA | 勇士 | 149-106 | 湖人 |
17
|
16-11-23 | NBA | 湖人 | 111-109 | 雷霆 |
-2
|
16-11-21 | NBA | 湖人 | 110-118 | 公牛 |
-2.5
|
16-11-19 | NBA | 湖人 | 107-116 | 马刺 |
-6.5
|
16-11-16 | NBA | 湖人 | 125-118 | 篮网 |
7
|
16-11-14 | NBA | 森林狼 | 125-99 | 湖人 |
4.5
|
16-11-13 | NBA | 鹈鹕 | 99-126 | 湖人 |
1
|
共 10 场,
胜 4
平 0
负 6
胜率 40%
赢率 30%
|
联赛盘路走势
芝加哥公牛
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 0 | 3 | 70% | 3 | 0 | 7 | 30% |
主 | 2 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 2 | 0% |
客 | 5 | 0 | 3 | 62.5% | 3 | 0 | 5 | 37.5% |
近六 |
赢
输
赢
输
赢
赢
|
小
大
大
小
小
小
|
洛杉矶湖人
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 6 | 30% | 6 | 0 | 4 | 60% |
主 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 3 | 0 | 3 | 50% |
客 | 1 | 0 | 3 | 25% | 3 | 0 | 1 | 75% |
近六 |
输
赢
输
输
赢
输
|
小
小
小
大
小
大
|
相同历史走势
- 让分
- 总分
芝加哥公牛
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14-11-09 | NBA | 公牛 | 101-106 | 凯尔特人 | -5 | 10 | 输 |
12-11-04 | NBA | 公牛 | 82-89 | 鹈鹕 | -7 | 10 | 输 |
12-02-21 | NBA | 公牛 | 90-79 | 老鹰 | 11 | 10 | 赢 |
洛杉矶湖人
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16-03-31 | NBA | 湖人 | 102-100 | 热火 | 2 | -10 | 赢 |
15-12-03 | NBA | 奇才 | 104-108 | 湖人 | -4 | 10 | 赢 |
15-04-04 | NBA | 湖人 | 77-107 | 开拓者 | -30 | -10 | 输 |
未来三场
芝加哥公牛
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
16-12-03 | NBA | 公牛 | - | 骑士 | 2天 |
16-12-04 | NBA | 独行侠 | - | 公牛 | 3天 |
16-12-06 | NBA | 公牛 | - | 开拓者 | 5天 |
洛杉矶湖人
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
16-12-03 | NBA | 猛龙 | - | 湖人 | 2天 |
16-12-04 | NBA | 灰熊 | - | 湖人 | 3天 |
16-12-06 | NBA | 湖人 | - | 爵士 | 5天 |
预计阵容
芝加哥公牛
正选 | 后备 |
---|---|
3后卫华迪 | 0后卫卡拿安 |
9后卫朗度 | 31后卫R.J.亨特 |
21前锋占美毕拿 | 2后卫谢利安格兰 |
22前锋T.吉逊 | 6前锋费利斯奥 |
8中锋鲁宾卢比斯 | 5前锋波迪斯 |
44前锋N.米罗迪 | |
45前锋D.华伦天尼 |
洛杉矶湖人
正选 | 后备 |
---|---|
0后卫历克杨格 | 4后卫M.靴达斯 |
5后卫加特朗 | 23后卫路易斯威廉士 |
9前锋邓格 | 6后卫卡克臣 |
15前锋汤马士罗宾逊 | 30前锋兰杜 |
20中锋莫兹戈夫 | 37前锋艾迪斯 |
14前锋恩格林 | |
7前锋拉利南施 | |
28中锋T.布历克 | |
40中锋祖巴域 |
伤停情况
球队 | 球员 | 位置 | 原因 | 备注 |
---|---|---|---|---|
洛杉磯湖人 | D.罗素 | 后卫 | 膝部 | 预计缺阵 |
芝加哥公牛 | P.薛比沙 | 前锋 | 背部 | 无限期 |
芝加哥公牛 | 麦德莫特 | 前锋 | 脑震荡 | 无限期 |
芝加哥公牛 | 米高威廉士 | 后卫 | 膝部 | 预计缺阵4至6周 |
媒体分析
球队 | 近期走势 | 让分走势 | 总分走势 |
---|---|---|---|
芝加哥公牛 |
W
L
W
L
W
|
W
L
W
L
W
|
U
U
O
O
U
|
洛杉矶湖人 |
W
L
L
W
L
|
W
L
L
W
L
|
U
O
U
U
U
|