
多伦多猛龙
111
完
(46-48)
100

印第安纳步行者
积分排名
多伦多猛龙[3]
赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 51 | 31 | 106.9 | 102.6 | 4.2 | 3 | 62.2 |
主 | 41 | 28 | 13 | 110.9 | 103.2 | 7.7 | 5 | 68.3 |
客 | 41 | 23 | 18 | 102.8 | 102.1 | 0.7 | 2 | 56.1 |
近10场 | 10 | 8 | 2 | 105.4 | 99.7 | 5.7 | 0 | 80 |
印第安纳步行者[7]
赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 42 | 40 | 105.1 | 105.3 | -0.2 | 7 | 51.2 |
主 | 41 | 29 | 12 | 106.9 | 101.7 | 5.2 | 4 | 70.7 |
客 | 41 | 13 | 28 | 103.3 | 109 | -5.6 | 10 | 31.7 |
近10场 | 10 | 6 | 4 | 111.1 | 105.3 | 5.8 | 0 | 60 |
对赛往绩
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
17-03-20 | NBA | 猛龙 | 116-91 | 步行者 |
3.5
|
16-05-02 | NBA | 猛龙 | 89-84 | 步行者 |
6.5
|
16-04-30 | NBA | 步行者 | 101-83 | 猛龙 |
2.5
|
16-04-27 | NBA | 猛龙 | 102-99 | 步行者 |
7
|
16-04-24 | NBA | 步行者 | 100-83 | 猛龙 |
-1.5
|
16-04-22 | NBA | 步行者 | 85-101 | 猛龙 |
-1
|
16-04-19 | NBA | 猛龙 | 98-87 | 步行者 |
7
|
16-04-17 | NBA | 猛龙 | 90-100 | 步行者 |
6.5
|
16-04-09 | NBA | 猛龙 | 111-98 | 步行者 |
-4.5
|
16-03-18 | NBA | 步行者 | 94-101 | 猛龙 |
2
|
共 10 场,
胜 7
负 3
胜率 70%
|
近期战绩
多伦多猛龙
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
17-03-30 | NBA | 猛龙 | 106-110 | 黄蜂 |
7
|
17-03-28 | NBA | 猛龙 | 131-112 | 魔术 |
9
|
17-03-26 | NBA | 独行侠 | 86-94 | 猛龙 |
1
|
17-03-24 | NBA | 热火 | 84-101 | 猛龙 |
4.5
|
17-03-22 | NBA | 猛龙 | 122-120 | 公牛 |
7
|
17-03-20 | NBA | 猛龙 | 116-91 | 步行者 |
3.5
|
17-03-18 | NBA | 活塞 | 75-87 | 猛龙 |
4
|
17-03-17 | NBA | 猛龙 | 102-123 | 雷霆 |
2.5
|
17-03-14 | NBA | 猛龙 | 100-78 | 独行侠 |
4
|
17-03-12 | NBA | 热火 | 104-89 | 猛龙 |
5
|
共 10 场,
胜 7
平 0
负 3
胜率 70%
赢率 60%
|
印第安纳步行者
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
17-03-30 | NBA | 灰熊 | 110-97 | 步行者 |
5
|
17-03-29 | NBA | 步行者 | 114-115 | 森林狼 |
5
|
17-03-27 | NBA | 步行者 | 107-94 | 76人 |
8.5
|
17-03-25 | NBA | 步行者 | 117-125 | 掘金 |
2
|
17-03-23 | NBA | 凯尔特人 | 109-100 | 步行者 |
8
|
17-03-21 | NBA | 步行者 | 107-100 | 爵士 |
-2.5
|
17-03-20 | NBA | 猛龙 | 116-91 | 步行者 |
3.5
|
17-03-16 | NBA | 步行者 | 98-77 | 黄蜂 |
2.5
|
17-03-15 | NBA | 尼克斯 | 87-81 | 步行者 |
-3.5
|
17-03-13 | NBA | 步行者 | 102-98 | 热火 |
4.5
|
共 10 场,
胜 4
平 0
负 6
胜率 40%
赢率 30%
|
联赛盘路走势
多伦多猛龙
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 4 | 60% | 5 | 0 | 5 | 50% |
主 | 3 | 0 | 3 | 50% | 5 | 0 | 1 | 83.3% |
客 | 3 | 0 | 1 | 75% | 0 | 0 | 4 | 0% |
近六 |
输
赢
赢
赢
输
赢
|
大
大
小
小
大
大
|
印第安纳步行者
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 7 | 30% | 6 | 0 | 4 | 60% |
主 | 3 | 0 | 3 | 50% | 3 | 0 | 3 | 50% |
客 | 0 | 0 | 4 | 0% | 3 | 0 | 1 | 75% |
近六 |
输
输
赢
输
输
赢
|
大
大
小
大
大
大
|
相同历史走势
- 让分
- 总分
多伦多猛龙
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17-02-16 | NBA | 猛龙 | 90-85 | 黄蜂 | 5 | 6 | 输 |
16-12-27 | NBA | 开拓者 | 91-95 | 猛龙 | -4 | -6 | 输 |
16-02-11 | NBA | 森林狼 | 117-112 | 猛龙 | 5 | -6 | 输 |
印第安纳步行者
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17-02-16 | NBA | 骑士 | 113-104 | 步行者 | 9 | 6 | 输 |
17-01-22 | NBA | 爵士 | 109-100 | 步行者 | 9 | 6 | 输 |
16-07-07 | 夏季联赛 | 雷霆 | 89-71 | 步行者 | 18 | 6 | 输 |
未来三场
多伦多猛龙
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
17-04-03 | NBA | 猛龙 | - | 76人 | 2天 |
17-04-05 | NBA | 步行者 | - | 猛龙 | 4天 |
17-04-06 | NBA | 活塞 | - | 猛龙 | 5天 |
印第安纳步行者
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
17-04-03 | NBA | 骑士 | - | 步行者 | 2天 |
17-04-05 | NBA | 步行者 | - | 猛龙 | 4天 |
17-04-07 | NBA | 步行者 | - | 雄鹿 | 6天 |
预计阵容
多伦多猛龙
正选 | 后备 |
---|---|
6后卫哥利祖斯夫 | 2后卫P.J.杜卡 |
10后卫迪罗辛 | 24后卫洛文保维 |
5前锋D.卡奴尔 | 55后卫迪朗胡礼 |
9前锋伊巴卡 | 23后卫云维利特 |
17中锋华连斯休拿斯 | 54前锋P.柏达臣 |
20前锋卡布罗 | |
43前锋施亚甘 | |
42中锋保尔特 | |
92中锋路古拿 |
印第安纳步行者
正选 | 后备 |
---|---|
11后卫艾利斯 | 3后卫J.杨格 |
44后卫迪治 | 0后卫布鲁克斯 |
13前锋P.佐治 | 0前锋C.J.米尔斯 |
21前锋T.杨格 | 1前锋K.沙拉菲 |
33中锋M.端拿 | 5前锋L.阿伦 |
25前锋R.基斯麦斯 | |
32前锋佐治斯尼安 |
伤停情况
球队 | 球员 | 位置 | 原因 | 备注 |
---|---|---|---|---|
印第安納溜馬 | G.罗宾逊 | 后卫 | 脚部 | 预计缺阵 |
印第安納溜馬 | L.史提芬逊 | 后卫 | 膝部 | 预计缺阵 |
印第安納溜馬 | 艾尔谢佛逊 | 前锋 | 足踝 | 预计缺阵 |
多倫多速龍 | 罗利 | 后卫 | 手腕 | 预计缺阵 |
媒体分析
球队 | 近期走势 | 让分走势 | 总分走势 |
---|---|---|---|
多伦多猛龙 |
W
W
W
W
L
|
L
W
W
W
L
|
O
U
U
O
O
|
印第安纳步行者 |
L
L
W
L
L
|
L
L
W
L
L
|
O
O
U
O
O
|