
芝加哥公牛
95
完
(44-49)
108

新奥尔良鹈鹕
积分排名
芝加哥公牛[12]
赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 48 | 18 | 30 | 103.6 | 109 | -5.3 | 12 | 37.5 |
主 | 23 | 11 | 12 | 102.7 | 104.7 | -2 | 12 | 47.8 |
客 | 25 | 7 | 18 | 104.6 | 112.9 | -8.3 | 11 | 28 |
近10场 | 10 | 5 | 5 | 112.2 | 116.3 | -4.1 | 0 | 50 |
新奥尔良鹈鹕[6]
赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 47 | 26 | 21 | 111 | 110.6 | 0.4 | 6 | 55.3 |
主 | 22 | 13 | 9 | 114.3 | 113 | 1.3 | 10 | 59.1 |
客 | 25 | 13 | 12 | 108.1 | 108.5 | -0.4 | 3 | 52 |
近10场 | 10 | 7 | 3 | 110.7 | 109.6 | 1.1 | 0 | 70 |
对赛往绩
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
17-10-04 | NBA | 鹈鹕 | 109-113 | 公牛 |
7.5
|
17-04-03 | NBA | 鹈鹕 | 110-117 | 公牛 |
6.5
|
17-01-15 | NBA | 公牛 | 107-99 | 鹈鹕 |
1.5
|
16-04-12 | NBA | 鹈鹕 | 116-121 | 公牛 |
-5.5
|
15-12-13 | NBA | 公牛 | 98-94 | 鹈鹕 |
6.5
|
15-10-13 | NBA | 公牛 | 115-123 | 鹈鹕 |
3
|
15-02-08 | NBA | 鹈鹕 | 72-107 | 公牛 |
-2
|
14-12-28 | NBA | 公牛 | 107-100 | 鹈鹕 |
9.5
|
14-02-02 | NBA | 鹈鹕 | 88-79 | 公牛 |
-1.5
|
13-12-03 | NBA | 公牛 | 128-131 | 鹈鹕 |
6.5
|
共 10 场,
胜 7
负 3
胜率 70%
|
近期战绩
芝加哥公牛
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
17-10-07 | NBA | 公牛 | 114-101 | 雄鹿 |
1.5
|
17-10-05 | NBA | 独行侠 | 118-71 | 公牛 |
4.5
|
17-10-04 | NBA | 鹈鹕 | 109-113 | 公牛 |
7.5
|
17-07-15 | 夏季联赛 | 公牛 | 99-82 | 76人 |
-1.5
|
17-07-13 | 夏季联赛 | 开拓者 | 88-77 | 公牛 |
2.5
|
17-07-12 | 夏季联赛 | 奇才 | 73-82 | 公牛 |
-2.5
|
17-07-11 | 夏季联赛 | 公牛 | 55-75 | 老鹰 |
0
|
17-07-09 | 夏季联赛 | 公牛 | 75-91 | 独行侠 |
-3.5
|
17-04-29 | NBA | 公牛 | 83-105 | 凯尔特人 |
1
|
17-04-27 | NBA | 凯尔特人 | 108-97 | 公牛 |
8.5
|
共 10 场,
胜 4
平 0
负 6
胜率 40%
赢率 40%
|
新奥尔良鹈鹕
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
17-10-07 | NBA | 雷霆 | 102-91 | 鹈鹕 |
5.5
|
17-10-04 | NBA | 鹈鹕 | 109-113 | 公牛 |
7.5
|
17-07-15 | 夏季联赛 | 掘金 | 96-91 | 鹈鹕 |
3.5
|
17-07-14 | 夏季联赛 | 马刺 | 86-81 | 鹈鹕 |
2.5
|
17-07-13 | 夏季联赛 | 老鹰 | 95-105 | 鹈鹕 |
1.5
|
17-07-11 | 夏季联赛 | 鹈鹕 | 66-95 | 篮网 |
-3.5
|
17-07-10 | 夏季联赛 | 鹈鹕 | 82-84 | 老鹰 |
2
|
17-07-08 | 夏季联赛 | 鹈鹕 | 93-96 | 猛龙 |
-1
|
17-04-13 | NBA | 开拓者 | 100-103 | 鹈鹕 |
10.5
|
17-04-12 | NBA | 湖人 | 108-96 | 鹈鹕 |
3
|
共 10 场,
胜 2
平 0
负 8
胜率 20%
赢率 20%
|
联赛盘路走势
芝加哥公牛
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 2 | 0 | 1 | 66.7% |
主 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 100% |
客 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 50% |
近六 |
赢
输
赢
-
-
-
|
大
小
大
-
-
-
|
新奥尔良鹈鹕
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1 | 0 | 1 | 50% |
主 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 100% |
客 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0% |
近六 |
输
输
-
-
-
-
|
小
大
-
-
-
-
|
相同历史走势
- 让分
- 总分
芝加哥公牛
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17-02-02 | NBA | 雷霆 | 100-128 | 公牛 | -28 | 3 | 赢 |
17-01-13 | NBA | 尼克斯 | 104-89 | 公牛 | 15 | 3 | 输 |
16-12-09 | NBA | 公牛 | 95-91 | 马刺 | 4 | -3 | 赢 |
新奥尔良鹈鹕
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17-03-20 | NBA | 鹈鹕 | 123-109 | 森林狼 | 14 | 3 | 赢 |
17-03-15 | NBA | 鹈鹕 | 100-77 | 开拓者 | 23 | 3 | 赢 |
16-12-16 | NBA | 鹈鹕 | 102-95 | 步行者 | 7 | 3 | 赢 |
未来三场
芝加哥公牛
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
17-10-11 | NBA | 骑士 | - | 公牛 | 2天 |
17-10-14 | NBA | 公牛 | - | 猛龙 | 5天 |
17-10-20 | NBA | 猛龙 | - | 公牛 | 11天 |
新奥尔良鹈鹕
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
17-10-14 | NBA | 灰熊 | - | 鹈鹕 | 5天 |
17-10-19 | NBA | 灰熊 | - | 鹈鹕 | 10天 |
17-10-21 | NBA | 鹈鹕 | - | 勇士 | 12天 |
预计阵容
芝加哥公牛
正选 | 后备 |
---|---|
-1後衛J.賀列迪 | 22後衛C.比尼 |
2後衛謝利安格蘭 | 32後衛鄧尼 |
44前鋒N.米羅迪 | 45後衛D.華倫天尼 |
6前鋒費利斯奧 | 24前鋒馬簡倫 |
-1中鋒魯賓盧比斯 | 16前鋒P.薛比沙 |
5前鋒波迪斯 | |
新奥尔良鹈鹕
正选 | 后备 |
---|---|
11後衛賀列迪 | 55後衛E.摩亞 |
-1後衛伊恩奇勒 | 5後衛列治威廉士 |
23前鋒安東尼戴維斯 | 4後衛佐敦哥羅福特 |
33前鋒丹迪甘寧咸 | 13前鋒C.迪路 |
0中鋒D.卡辛斯 | 32前鋒賀利斯湯遜 |
42中鋒艾真卡 | |
伤停情况
球队 | 球员 | 位置 | 原因 | 备注 |
---|---|---|---|---|
新奧爾良鵜鶘 | 朗度 | 後衛 | 拇指 | 預計缺陣 |
新奧爾良鵜鶘 | 東尼阿倫 | 後衛 | 腿部 | 預計缺陣 |
新奧爾良鵜鶘 | 奧馬艾錫克 | 中鋒 | 預計缺陣 | 賽季報銷 |
新奧爾良鵜鶘 | S.希爾 | 前鋒 | 腳部 | 預計缺陣 |
新奧爾良鵜鶘 | 佩利鍾斯 | 前鋒 | 膝部 | 預計缺陣 |
芝加哥公牛 | Q.邦德斯達 | 前鋒 | 膝部 | 賽季報銷 |
芝加哥公牛 | 查克拉維利 | 後衛 | 膝部 | 賽季報銷 |
媒体分析
球队 | 近期走势 | 让分走势 | 总分走势 |
---|---|---|---|
芝加哥公牛 |
L
W
W
L
W
|
L
W
W
L
W
|
O
O
O
U
O
|
新奥尔良鹈鹕 |
W
L
L
L
L
|
W
L
L
L
L
|
O
U
O
O
U
|