
奥兰多魔术
106
完
(57-54)
113

克里夫兰骑士
积分排名
奥兰多魔术[15]
赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 47 | 14 | 33 | 105.1 | 110.3 | -5.2 | 15 | 29.8 |
主 | 21 | 8 | 13 | 103.7 | 108.4 | -4.8 | 15 | 38.1 |
客 | 26 | 6 | 20 | 106.2 | 111.8 | -5.6 | 14 | 23.1 |
近10场 | 10 | 2 | 8 | 105.4 | 110 | -4.6 | 0 | 20 |
克里夫兰骑士[3]
赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 27 | 19 | 109.5 | 109.6 | 0 | 3 | 58.7 |
主 | 22 | 16 | 6 | 111.5 | 110.8 | 0.7 | 3 | 72.7 |
客 | 24 | 11 | 13 | 107.8 | 108.5 | -0.7 | 4 | 45.8 |
近10场 | 10 | 3 | 7 | 107.7 | 117.9 | -10.2 | 0 | 30 |
对赛往绩
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
17-04-05 | NBA | 骑士 | 122-102 | 魔术 |
9
|
17-03-12 | NBA | 魔术 | 104-116 | 骑士 |
-9
|
16-10-30 | NBA | 骑士 | 105-99 | 魔术 |
12
|
16-10-06 | NBA | 骑士 | 117-102 | 魔术 |
6
|
16-03-19 | NBA | 魔术 | 103-109 | 骑士 |
-9
|
16-01-03 | NBA | 骑士 | 104-79 | 魔术 |
9
|
15-12-12 | NBA | 魔术 | 76-111 | 骑士 |
-3
|
15-11-24 | NBA | 骑士 | 117-103 | 魔术 |
9.5
|
15-03-16 | NBA | 魔术 | 108-123 | 骑士 |
-10
|
14-12-27 | NBA | 魔术 | 89-98 | 骑士 |
-4
|
共 10 场,
胜 0
负 10
胜率 0%
|
近期战绩
奥兰多魔术
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
17-10-11 | NBA | 马刺 | 98-103 | 魔术 |
10.5
|
17-10-10 | NBA | 独行侠 | 99-96 | 魔术 |
4.5
|
17-10-08 | NBA | 魔术 | 93-90 | 热火 |
1.5
|
17-10-06 | NBA | 魔术 | 112-89 | 独行侠 |
4.5
|
17-10-03 | NBA | 灰熊 | 92-84 | 魔术 |
2.5
|
17-07-06 | 夏季联赛 | 魔术 | 78-86 | 黄蜂 |
-1.5
|
17-07-06 | 夏季联赛 | 魔术 | 84-73 | 尼克斯 |
3.5
|
17-07-04 | 夏季联赛 | 魔术 | 76-86 | 独行侠 |
2
|
17-07-03 | 夏季联赛 | 魔术 | 81-68 | 热火 |
2
|
17-07-02 | 夏季联赛 | 魔术 | 74-85 | 步行者 |
2.5
|
共 10 场,
胜 5
平 0
负 5
胜率 50%
赢率 60%
|
克里夫兰骑士
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
17-10-11 | NBA | 骑士 | 94-108 | 公牛 |
10.5
|
17-10-09 | NBA | 奇才 | 102-94 | 骑士 |
2.5
|
17-10-07 | NBA | 骑士 | 102-106 | 步行者 |
5.5
|
17-10-05 | NBA | 骑士 | 93-109 | 老鹰 |
8.5
|
17-07-15 | 夏季联赛 | 猛龙 | 75-78 | 骑士 |
-1.5
|
17-07-14 | 夏季联赛 | 骑士 | 83-94 | 湖人 |
2.5
|
17-07-11 | 夏季联赛 | 骑士 | 91-74 | 勇士 |
0
|
17-07-09 | 夏季联赛 | 骑士 | 95-90 | 火箭 |
-1
|
17-07-08 | 夏季联赛 | 骑士 | 82-53 | 雄鹿 |
-1
|
17-06-13 | NBA | 勇士 | 129-120 | 骑士 |
8.5
|
共 10 场,
胜 4
平 0
负 6
胜率 40%
赢率 40%
|
联赛盘路走势
奥兰多魔术
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 0 | 1 | 80% | 1 | 0 | 4 | 20% |
主 | 2 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 2 | 0% |
客 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 1 | 0 | 2 | 33.3% |
近六 |
赢
赢
赢
赢
输
-
|
大
小
小
小
小
-
|
克里夫兰骑士
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 4 | 0% |
主 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 3 | 0% |
客 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0% |
近六 |
输
输
输
输
-
-
|
小
小
小
小
-
-
|
相同历史走势
- 让分
- 总分
奥兰多魔术
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17-10-10 | NBA | 独行侠 | 99-96 | 魔术 | 3 | 4.5 | 赢 |
17-02-04 | NBA | 魔术 | 102-94 | 猛龙 | 8 | -4.5 | 赢 |
16-02-01 | NBA | 魔术 | 119-114 | 凯尔特人 | 5 | -4.5 | 赢 |
克里夫兰骑士
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16-02-02 | NBA | 步行者 | 106-111 | 骑士 | -5 | -4.5 | 赢 |
16-01-30 | NBA | 活塞 | 106-114 | 骑士 | -8 | -4.5 | 赢 |
15-04-24 | NBA | 凯尔特人 | 95-103 | 骑士 | -8 | -4.5 | 赢 |
未来三场
奥兰多魔术
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
17-10-19 | NBA | 魔术 | - | 热火 | 5天 |
17-10-21 | NBA | 篮网 | - | 魔术 | 7天 |
17-10-22 | NBA | 骑士 | - | 魔术 | 8天 |
克里夫兰骑士
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
17-10-18 | NBA | 骑士 | - | 凯尔特人 | 4天 |
17-10-21 | NBA | 雄鹿 | - | 骑士 | 7天 |
17-10-22 | NBA | 骑士 | - | 魔术 | 8天 |
预计阵容
奥兰多魔术
正选 | 后备 |
---|---|
31後衛泰倫斯羅斯 | 14後衛D.J.奧古斯甸 |
4後衛E.披頓 | 33前鋒A.比尼 |
10前鋒科尼亞 | 8前鋒希桑查 |
-1前鋒艾朗哥頓 | 3前鋒魯迪斯 |
9中鋒N.維斯域 | 11中鋒B.比奧姆保 |
克里夫兰骑士
正选 | 后备 |
---|---|
9後衛華迪 | 20後衛K.費特 |
5後衛J.R.史密夫 | 4後衛艾文舒伯特 |
23前鋒勒邦占士 | 31後衛達朗威廉士 |
13前鋒卓斯坦湯臣 | 99前鋒J.高達 |
0前鋒奇雲拿夫 | 32前鋒戴歷克威廉士 |
9前鋒施迪奧士文 | |
24前鋒謝佛遜 | |
26前鋒高華 | |
41中鋒安迪薛錫 | |
8中鋒贊寧菲爾 | |
伤停情况
球队 | 球员 | 位置 | 原因 | 备注 |
---|---|---|---|---|
奧蘭多魔術 | 艾法路 | 後衛 | 其他 | 預計缺陣 |
克里夫蘭騎士 | 謝夫格連 | 前鋒 | 背部 | 預計缺陣 |
克里夫蘭騎士 | 戴歷克羅斯 | 後衛 | 足踝 | 預計缺陣 |
克里夫蘭騎士 | I.湯馬士 | 後衛 | 臀部 | 賽季報銷 |
媒体分析
球队 | 近期走势 | 让分走势 | 总分走势 |
---|---|---|---|
奥兰多魔术 |
L
W
W
L
W
|
L
W
W
W
W
|
U
U
U
U
O
|
克里夫兰骑士 |
W
L
L
L
L
|
W
L
L
L
L
|
U
U
U
U
U
|