
达拉斯小牛
103
完
(57-49)
94

孟菲斯灰熊
积分排名
达拉斯独行侠[14]
赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 48 | 16 | 32 | 102.4 | 104.1 | -1.7 | 14 | 33.3 |
主 | 26 | 10 | 16 | 103.1 | 101.6 | 1.5 | 13 | 38.5 |
客 | 22 | 6 | 16 | 101.6 | 107.1 | -5.5 | 14 | 27.3 |
近10场 | 10 | 3 | 7 | 107.7 | 107 | 0.7 | 0 | 30 |
孟菲斯灰熊[12]
赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 47 | 17 | 30 | 99.3 | 102.2 | -2.9 | 12 | 36.2 |
主 | 26 | 12 | 14 | 99.2 | 101 | -1.8 | 12 | 46.2 |
客 | 21 | 5 | 16 | 99.6 | 103.7 | -4.1 | 15 | 23.8 |
近10场 | 10 | 5 | 5 | 101.6 | 102.5 | -0.9 | 0 | 50 |
对赛往绩
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
17-04-13 | NBA | 灰熊 | 93-100 | 独行侠 |
8
|
17-04-01 | NBA | 灰熊 | 99-90 | 独行侠 |
4.5
|
17-03-04 | NBA | 独行侠 | 104-100 | 灰熊 |
-2.5
|
16-11-19 | NBA | 独行侠 | 64-80 | 灰熊 |
-1.5
|
16-04-09 | NBA | 独行侠 | 103-93 | 灰熊 |
6.5
|
16-02-07 | NBA | 灰熊 | 110-114 | 独行侠 |
6.5
|
15-12-19 | NBA | 独行侠 | 97-88 | 灰熊 |
2.5
|
15-11-25 | NBA | 灰熊 | 110-96 | 独行侠 |
3
|
15-03-21 | NBA | 独行侠 | 101-112 | 灰熊 |
3
|
15-01-28 | NBA | 独行侠 | 90-109 | 灰熊 |
5
|
共 10 场,
胜 5
负 5
胜率 50%
|
近期战绩
达拉斯独行侠
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
17-10-24 | NBA | 独行侠 | 103-133 | 勇士 |
-11.5
|
17-10-22 | NBA | 火箭 | 107-91 | 独行侠 |
12.5
|
17-10-21 | NBA | 独行侠 | 88-93 | 国王 |
5.5
|
17-10-19 | NBA | 独行侠 | 111-117 | 老鹰 |
6.5
|
17-10-14 | NBA | 黄蜂 | 111-96 | 独行侠 |
5.5
|
17-10-13 | NBA | 老鹰 | 94-108 | 独行侠 |
5.5
|
17-10-10 | NBA | 独行侠 | 99-96 | 魔术 |
4.5
|
17-10-06 | NBA | 魔术 | 112-89 | 独行侠 |
4.5
|
17-10-05 | NBA | 独行侠 | 118-71 | 公牛 |
4.5
|
17-10-03 | NBA | 独行侠 | 106-104 | 雄鹿 |
2.5
|
共 10 场,
胜 4
平 0
负 6
胜率 40%
赢率 20%
|
孟菲斯灰熊
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
17-10-24 | NBA | 火箭 | 90-98 | 灰熊 |
7.5
|
17-10-22 | NBA | 灰熊 | 111-101 | 勇士 |
-8.5
|
17-10-19 | NBA | 灰熊 | 103-91 | 鹈鹕 |
2.5
|
17-10-14 | NBA | 灰熊 | 142-101 | 鹈鹕 |
3.5
|
17-10-12 | NBA | 灰熊 | 89-101 | 火箭 |
-7.5
|
17-10-10 | NBA | 老鹰 | 100-88 | 灰熊 |
-2.5
|
17-10-05 | NBA | 76人 | 89-110 | 灰熊 |
3.5
|
17-10-03 | NBA | 灰熊 | 92-84 | 魔术 |
2.5
|
17-07-17 | 夏季联赛 | 灰熊 | 82-87 | 开拓者 |
1.5
|
17-07-16 | 夏季联赛 | 灰熊 | 98-95 | 热火 |
2.5
|
共 10 场,
胜 7
平 0
负 3
胜率 70%
赢率 70%
|
联赛盘路走势
达拉斯独行侠
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 8 | 20% | 5 | 0 | 5 | 50% |
主 | 1 | 0 | 5 | 16.7% | 3 | 0 | 3 | 50% |
客 | 1 | 0 | 3 | 25% | 2 | 0 | 2 | 50% |
近六 |
输
输
输
输
输
赢
|
大
小
小
大
大
大
|
孟菲斯灰熊
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 2 | 75% | 2 | 0 | 6 | 25% |
主 | 4 | 0 | 1 | 80% | 2 | 0 | 3 | 40% |
客 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 0 | 0 | 3 | 0% |
近六 |
赢
赢
赢
赢
输
输
|
小
大
小
大
小
小
|
相同历史走势
- 让分
- 总分
达拉斯独行侠
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17-10-06 | NBA | 魔术 | 112-89 | 独行侠 | 23 | 4.5 | 输 |
17-04-01 | NBA | 灰熊 | 99-90 | 独行侠 | 9 | 4.5 | 输 |
17-03-24 | NBA | 独行侠 | 97-95 | 快船 | 2 | -4.5 | 赢 |
孟菲斯灰熊
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17-04-01 | NBA | 灰熊 | 99-90 | 独行侠 | 9 | 4.5 | 赢 |
16-11-24 | NBA | 76人 | 99-104 | 灰熊 | -5 | -4.5 | 赢 |
16-02-20 | NBA | 灰熊 | 109-104 | 森林狼 | 5 | 4.5 | 赢 |
未来三场
达拉斯独行侠
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
17-10-27 | NBA | 灰熊 | - | 独行侠 | 1天 |
17-10-29 | NBA | 独行侠 | - | 76人 | 3天 |
17-10-31 | NBA | 爵士 | - | 独行侠 | 5天 |
孟菲斯灰熊
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
17-10-27 | NBA | 灰熊 | - | 独行侠 | 1天 |
17-10-29 | NBA | 灰熊 | - | 火箭 | 3天 |
17-10-31 | NBA | 灰熊 | - | 黄蜂 | 5天 |
预计阵容
达拉斯独行侠
正选 | 后备 |
---|---|
11後衛Y.費尼爾 | 5後衛巴利亞 |
1後衛丹尼斯史密夫 | 34後衛迪雲夏里士 |
23後衛馬菲斯 | 13前鋒麥羅拔士 |
41前鋒諾域斯基 | 7前鋒D.保維爾 |
40前鋒H.班尼斯 | 10前鋒芬尼史密夫 |
42前鋒卡列柏 | |
3中鋒奴爾 | |
50中鋒美積尼 |
孟菲斯灰熊
正选 | 后备 |
---|---|
11後衛康利 | 2後衛高比史蒙斯 |
5後衛安祖夏里遜 | 6後衛卓馬士 |
8前鋒恩尼斯 | 12後衛T.艾雲斯 |
1前鋒J.馬田 | 24後衛D.布魯克斯 |
33中鋒M.加素爾 | 10前鋒艾比 |
34前鋒班頓胡禮 | |
25前鋒柏臣斯 | |
32前鋒V.亨特 | |
21前鋒D.戴維斯 |
伤停情况
球队 | 球员 | 位置 | 原因 | 备注 |
---|---|---|---|---|
達拉斯小牛 | 施夫居里 | 後衛 | 預計缺陣 | 預計缺陣 |
孟菲斯灰熊 | 韋恩沙頓 | 後衛 | 腳部 | 預計缺陣 |
孟菲斯灰熊 | 麥利摩亞 | 後衛 | 腳部 | 預計缺陣 |
孟菲斯灰熊 | J.格連 | 前鋒 | 足踝 | 預計缺陣 |
媒体分析
球队 | 近期走势 | 让分走势 | 总分走势 |
---|---|---|---|
达拉斯独行侠 |
L
L
L
L
L
|
L
L
L
L
L
|
O
O
U
U
O
|
孟菲斯灰熊 |
L
W
W
W
W
|
L
W
W
W
W
|
U
O
U
U
U
|