
深圳马可波罗
117
完
(66-51)
105

四川品胜
积分排名
深圳马可波罗[7]
赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 19 | 11 | 107.6 | 103.7 | 3.9 | 7 | 63.3 |
主 | 16 | 13 | 3 | 111.8 | 102.3 | 9.5 | 6 | 81.3 |
客 | 14 | 6 | 8 | 102.8 | 105.3 | -2.5 | 7 | 42.9 |
近10场 | 10 | 5 | 5 | 106.5 | 105.3 | 1.2 | 0 | 50 |
四川品胜[18]
赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 6 | 25 | 104.5 | 114 | -9.5 | 18 | 19.4 |
主 | 15 | 5 | 10 | 106.6 | 108.5 | -1.9 | 18 | 33.3 |
客 | 16 | 1 | 15 | 102.6 | 119.1 | -16.5 | 18 | 6.3 |
近10场 | 10 | 3 | 7 | 103.4 | 114.2 | -10.8 | 0 | 30 |
对赛往绩
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
17-01-13 | CBA | 四川品胜 | 118-111 | 深圳 |
6.5
|
16-11-18 | CBA | 深圳 | 109-100 | 四川品胜 |
10.5
|
16-10-22 | CBA | 四川品胜 | 118-128 | 深圳 | 0 |
15-12-25 | CBA | 深圳 | 100-109 | 四川品胜 |
-4
|
15-12-04 | CBA | 四川品胜 | 114-112 | 深圳 |
15.5
|
14-12-28 | CBA | 四川品胜 | 106-128 | 深圳 |
-15.5
|
14-11-14 | CBA | 深圳 | 131-113 | 四川品胜 |
10.5
|
13-12-27 | CBA | 四川品胜 | 135-137 | 深圳 |
-6.5
|
13-12-22 | CBA | 深圳 | 106-92 | 四川品胜 |
17.5
|
共 9 场,
胜 6
负 3
胜率 66.7%
|
近期战绩
深圳马可波罗
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
17-10-29 | CBA | 广东东莞银行 | 114-96 | 深圳 |
11.5
|
17-10-12 | CBA | 青岛 | 108-100 | 深圳 | 0 |
17-10-11 | CBA | 深圳 | 108-114 | 江苏肯帝亚 | 0 |
17-10-10 | CBA | 上海哔哩哔哩 | 102-97 | 深圳 | 0 |
17-09-21 | 友谊赛 | 猎户座 | 88-72 | 深圳 |
-4.5
|
17-09-20 | 友谊赛 | 深圳 | 86-74 | 台中璞园 |
20.5
|
17-03-19 | CBA | 深圳 | 90-103 | 广东东莞银行 |
-1.5
|
17-03-17 | CBA | 深圳 | 81-90 | 广东东莞银行 |
3.5
|
17-03-15 | CBA | 深圳 | 109-90 | 广东东莞银行 |
4.5
|
17-03-12 | CBA | 广东东莞银行 | 98-88 | 深圳 |
10.5
|
共 10 场,
胜 2
平 0
负 8
胜率 20%
赢率 20%
|
四川品胜
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
17-10-29 | CBA | 四川品胜 | 96-107 | 辽宁本钢 |
-4.5
|
17-10-15 | CBA | 广厦 | 94-75 | 四川品胜 | 0 |
17-10-14 | CBA | 四川品胜 | 82-100 | 新疆喀什古城 | 0 |
17-10-13 | CBA | 山西 | 107-106 | 四川品胜 | 0 |
17-03-01 | CBA | 广东东莞银行 | 119-97 | 四川品胜 |
14.5
|
17-02-26 | CBA | 广东东莞银行 | 123-99 | 四川品胜 |
13.5
|
17-02-24 | CBA | 四川品胜 | 91-111 | 广东东莞银行 |
-4
|
17-02-19 | CBA | 北京首钢 | 113-114 | 四川品胜 |
9
|
17-02-17 | CBA | 四川品胜 | 117-109 | 天津泰笛生活 |
14
|
17-02-15 | CBA | 四川品胜 | 97-90 | 山东高速 |
5.5
|
共 10 场,
胜 3
平 0
负 7
胜率 30%
赢率 20%
|
联赛盘路走势
深圳马可波罗
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 100% |
主 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
客 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 100% |
近六 |
输
-
-
-
-
-
|
大
-
-
-
-
-
|
四川品胜
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0% |
主 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0% |
客 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
近六 |
输
-
-
-
-
-
|
小
-
-
-
-
-
|
相同历史走势
- 让分
- 总分
深圳马可波罗
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14-02-16 | CBA | 深圳 | 112-110 | 广东东莞银行 | 2 | -2.5 | 赢 |
14-01-22 | CBA | 福建 | 97-92 | 深圳 | 5 | 2.5 | 输 |
13-11-15 | CBA | 吉林九台 | 82-85 | 深圳 | -3 | 2.5 | 赢 |
四川品胜
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
---|
未来三场
深圳马可波罗
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
17-11-03 | CBA | 深圳 | - | 新疆喀什古城 | 3天 |
17-11-05 | CBA | 八一 | - | 深圳 | 5天 |
17-11-08 | CBA | 广厦 | - | 深圳 | 8天 |
四川品胜
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
17-11-02 | CBA | 广州 | - | 四川品胜 | 2天 |
17-11-04 | CBA | 广东东莞银行 | - | 四川品胜 | 4天 |
17-11-08 | CBA | 四川品胜 | - | 上海哔哩哔哩 | 8天 |
预计阵容
深圳马可波罗
正选 | 后备 |
---|---|
-1後衛朗福特 | 5後衛楊林禕 |
20後衛何忠勉 | 25後衛容子峰 |
12前鋒顧全 | 3後衛孟鐸 |
7前鋒張凱 | 33後衛劉春慶 |
21中鋒李慕豪 | 8後衛于德豪 |
1前鋒郭曉鵬 | |
13前鋒邱彪 | |
35前鋒王昱堯 | |
11前鋒沈梓捷 | |
四川品胜
正选 | 后备 |
---|---|
17後衛李柯七 | 11後衛王政博 |
8後衛劉煒 | 11後衛法蘭克林 |
12前鋒孟達 | 6後衛楊越 |
15中鋒哈達迪 | 10前鋒吳楠 |
30中鋒陳曉東 | 18前鋒左朕年 |
14前鋒徐煜峰 | |
21前鋒賀曉彬 | |
32前鋒陳辰 | |
9中鋒徐韜 | |
26中鋒趙杭 | |
媒体分析
球队 | 近期走势 | 让分走势 | 总分走势 |
---|---|---|---|
深圳马可波罗 |
L
L
L
W
L
|
-
-
-
-
L
|
-
-
-
-
O
|
四川品胜 |
L
L
L
L
L
|
L
-
-
-
L
|
O
-
-
-
U
|