
澳洲卓越
0
完
(0-0)
20

塔斯马尼亚迅雷
积分排名
澳洲卓越[6]
赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 7 | 4 | 83.6 | 79.5 | 4.1 | 6 | 63.6 |
主 | 5 | 4 | 1 | 87.8 | 79 | 8.8 | 7 | 80 |
客 | 6 | 3 | 3 | 80.2 | 80 | 0.2 | 4 | 50 |
近10场 | 10 | 6 | 4 | 83 | 79.1 | 3.9 | 0 | 60 |
塔斯马尼亚迅雷[10]
赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 5 | 5 | 80.8 | 82 | -1.2 | 10 | 50 |
主 | 7 | 5 | 2 | 83 | 80.4 | 2.6 | 5 | 71.4 |
客 | 3 | 0 | 3 | 75.7 | 85.7 | -10 | 14 | 0 |
近10场 | 10 | 5 | 5 | 80.8 | 82 | -1.2 | 0 | 50 |
对赛往绩
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
17-06-16 | 东南澳联 | 澳洲卓越 | 73-90 | 塔斯马 | 0 |
16-05-13 | 东南澳联 | 澳洲卓越 | 75-102 | 塔斯马 |
-14.5
|
15-04-26 | 东南澳联 | 澳洲卓越 | 85-105 | 塔斯马 |
4.5
|
14-05-31 | 东南澳联 | 塔斯马 | 98-82 | 澳洲卓越 |
15.5
|
共 4 场,
胜 0
负 4
胜率 0%
|
近期战绩
澳洲卓越
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
18-05-26 | 东南澳联 | 澳洲卓越 | 86-68 | 蓝调 | 0 |
18-05-20 | 东南澳联 | 钻石谷鹰 | 77-68 | 澳洲卓越 | 0 |
18-05-19 | 东南澳联 | 墨尔本猛虎 | 97-81 | 澳洲卓越 | 0 |
18-05-18 | 东南澳联 | 本迪高 | 75-86 | 澳洲卓越 | 0 |
18-05-12 | 东南澳联 | 奥伯里 | 74-92 | 澳洲卓越 | 0 |
18-05-11 | 东南澳联 | 澳洲卓越 | 82-84 | 眼镜蛇 | 0 |
18-05-04 | 东南澳联 | 澳洲卓越 | 91-87 | 本迪高 | 0 |
18-05-02 | 东南澳联 | 澳洲卓越 | 90-72 | 枪手 |
13.5
|
18-04-22 | 东南澳联 | 纽纳华丁 | 73-63 | 澳洲卓越 | 0 |
18-04-21 | 东南澳联 | 流浪者 | 84-91 | 澳洲卓越 | 0 |
共 10 场,
胜 6
平 0
负 4
胜率 60%
赢率 10%
|
塔斯马尼亚迅雷
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
18-05-26 | 东南澳联 | 塔斯马 | 78-92 | 矿工 |
-2.5
|
18-05-19 | 东南澳联 | 塔斯马 | 87-77 | 芒特甘比尔 |
2
|
18-05-12 | 东南澳联 | 流浪者 | 89-81 | 塔斯马 |
6
|
18-05-11 | 东南澳联 | 塔斯马 | 87-76 | 蓝调 |
14.5
|
18-05-05 | 东南澳联 | 塔斯马 | 96-78 | 超级猫 |
-3
|
18-04-27 | 东南澳联 | 塔斯马 | 93-78 | 军刀 |
-1.5
|
18-04-22 | 东南澳联 | 矿工 | 79-75 | 塔斯马 |
11.5
|
18-04-21 | 东南澳联 | 奥伯里 | 89-71 | 塔斯马 |
4.5
|
18-04-14 | 东南澳联 | 塔斯马 | 68-92 | 霍巴特电光 |
1.5
|
18-04-07 | 东南澳联 | 塔斯马 | 72-70 | 眼镜蛇 |
1.5
|
共 10 场,
胜 5
平 0
负 5
胜率 50%
赢率 50%
|
联赛盘路走势
澳洲卓越
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0% |
主 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0% |
客 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
近六 |
赢
-
-
-
-
-
|
小
-
-
-
-
-
|
塔斯马尼亚迅雷
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 0 | 5 | 50% | 3 | 0 | 7 | 30% |
主 | 4 | 0 | 3 | 57.1% | 2 | 0 | 5 | 28.6% |
客 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 1 | 0 | 2 | 33.3% |
近六 |
输
赢
输
输
赢
赢
|
小
小
大
小
大
大
|
未来三场
澳洲卓越
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
18-06-15 | 东南澳联 | 超级猫 | - | 澳洲卓越 | 14天 |
18-06-16 | 东南澳联 | 蓝调 | - | 澳洲卓越 | 15天 |
18-06-17 | 东南澳联 | 眼镜蛇 | - | 澳洲卓越 | 16天 |
塔斯马尼亚迅雷
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
18-06-02 | 东南澳联 | 枪手 | - | 塔斯马 | 1天 |
18-06-16 | 东南澳联 | 塔斯马 | - | 墨尔本猛虎 | 15天 |
18-06-23 | 东南澳联 | 军刀 | - | 塔斯马 | 22天 |
媒体分析
球队 | 近期走势 | 让分走势 | 总分走势 |
---|---|---|---|
澳洲卓越 |
W
W
L
L
W
|
W
W
L
L
W
|
U
U
O
U
U
|
塔斯马尼亚迅雷 |
W
W
L
W
L
|
W
L
L
W
L
|
O
U
O
U
U
|
澳洲卓越上仗大炒对手止颓,球员士气大振,本轮面对近况飘忽的西北塔斯曼迅雷,澳洲卓越必定乘胜追击再下一城。 |