
纽约尼克斯
115
完
(47-47)
116

芝加哥公牛
积分排名
纽约尼克斯[12]
赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 3 | 7 | 106.1 | 109.6 | -3.5 | 12 | 30 |
主 | 5 | 2 | 3 | 108.6 | 108.2 | 0.4 | 11 | 40 |
客 | 5 | 1 | 4 | 103.6 | 111 | -7.4 | 11 | 20 |
近10场 | 10 | 3 | 7 | 106.1 | 109.6 | -3.5 | 0 | 30 |
芝加哥公牛[14]
赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 2 | 8 | 107.2 | 115 | -7.8 | 14 | 20 |
主 | 6 | 1 | 5 | 108.7 | 114.7 | -6 | 14 | 16.7 |
客 | 4 | 1 | 3 | 105 | 115.5 | -10.5 | 13 | 25 |
近10场 | 10 | 2 | 8 | 107.2 | 115 | -7.8 | 0 | 20 |
对赛往绩
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
18-03-20 | NBA | 尼克斯 | 110-92 | 公牛 |
5.5
|
18-01-11 | NBA | 尼克斯 | 119-122 | 公牛 |
4.5
|
17-12-28 | NBA | 公牛 | 92-87 | 尼克斯 |
1.5
|
17-12-10 | NBA | 公牛 | 104-102 | 尼克斯 |
-3.5
|
17-04-05 | NBA | 尼克斯 | 100-91 | 公牛 |
-3
|
17-01-13 | NBA | 尼克斯 | 104-89 | 公牛 |
3
|
16-11-05 | NBA | 公牛 | 104-117 | 尼克斯 |
6.5
|
16-03-25 | NBA | 尼克斯 | 106-94 | 公牛 |
-4
|
16-03-24 | NBA | 公牛 | 107-115 | 尼克斯 |
8.5
|
16-01-02 | NBA | 公牛 | 108-81 | 尼克斯 |
7
|
共 10 场,
胜 6
负 4
胜率 60%
|
近期战绩
纽约尼克斯
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
18-11-05 | NBA | 奇才 | 108-95 | 尼克斯 |
6.5
|
18-11-03 | NBA | 独行侠 | 106-118 | 尼克斯 |
5.5
|
18-11-01 | NBA | 尼克斯 | 101-107 | 步行者 |
-5.5
|
18-10-30 | NBA | 尼克斯 | 115-96 | 篮网 |
2.5
|
18-10-27 | NBA | 尼克斯 | 100-128 | 勇士 |
-11.5
|
18-10-25 | NBA | 热火 | 110-87 | 尼克斯 |
8.5
|
18-10-23 | NBA | 雄鹿 | 124-113 | 尼克斯 |
11.5
|
18-10-21 | NBA | 尼克斯 | 101-103 | 凯尔特人 |
-8.5
|
18-10-20 | NBA | 篮网 | 107-105 | 尼克斯 |
2.5
|
18-10-18 | NBA | 尼克斯 | 126-107 | 老鹰 |
3.5
|
共 10 场,
胜 3
平 0
负 7
胜率 30%
赢率 60%
|
芝加哥公牛
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
18-11-04 | NBA | 公牛 | 88-96 | 火箭 |
-8.5
|
18-11-03 | NBA | 公牛 | 105-107 | 步行者 |
-7.5
|
18-11-01 | NBA | 公牛 | 107-108 | 掘金 |
-7.5
|
18-10-30 | NBA | 公牛 | 124-149 | 勇士 |
-11.5
|
18-10-28 | NBA | 老鹰 | 85-97 | 公牛 |
5.5
|
18-10-27 | NBA | 黄蜂 | 135-106 | 公牛 |
9.5
|
18-10-25 | NBA | 公牛 | 112-110 | 黄蜂 |
-3.5
|
18-10-23 | NBA | 独行侠 | 115-109 | 公牛 |
5.5
|
18-10-21 | NBA | 公牛 | 116-118 | 活塞 |
-3.5
|
18-10-19 | NBA | 76人 | 127-108 | 公牛 |
11.5
|
共 10 场,
胜 2
平 0
负 8
胜率 20%
赢率 60%
|
联赛盘路走势
纽约尼克斯
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 4 | 60% | 3 | 0 | 7 | 30% |
主 | 3 | 0 | 2 | 60% | 1 | 0 | 4 | 20% |
客 | 3 | 0 | 2 | 60% | 2 | 0 | 3 | 40% |
近六 |
输
赢
输
赢
输
输
|
小
大
小
小
小
小
|
芝加哥公牛
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 4 | 60% | 4 | 0 | 6 | 40% |
主 | 5 | 0 | 1 | 83.3% | 2 | 0 | 4 | 33.3% |
客 | 1 | 0 | 3 | 25% | 2 | 0 | 2 | 50% |
近六 |
赢
赢
赢
输
赢
输
|
小
小
小
大
小
大
|
相同历史走势
- 让分
- 总分
纽约尼克斯
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18-10-30 | NBA | 尼克斯 | 115-96 | 篮网 | 19 | 2.5 | 赢 |
18-03-05 | NBA | 国王 | 102-99 | 尼克斯 | 3 | -2.5 | 输 |
17-12-26 | NBA | 尼克斯 | 98-105 | 76人 | -7 | 2.5 | 输 |
芝加哥公牛
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18-10-11 | NBA | 公牛 | 104-89 | 步行者 | 15 | -2.5 | 赢 |
18-03-16 | NBA | 灰熊 | 110-111 | 公牛 | -1 | 2.5 | 赢 |
18-03-12 | NBA | 老鹰 | 122-129 | 公牛 | -7 | 2.5 | 赢 |
未来三场
纽约尼克斯
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
18-11-08 | NBA | 老鹰 | - | 尼克斯 | 2天 |
18-11-11 | NBA | 猛龙 | - | 尼克斯 | 5天 |
18-11-12 | NBA | 尼克斯 | - | 魔术 | 6天 |
芝加哥公牛
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
18-11-08 | NBA | 鹈鹕 | - | 公牛 | 2天 |
18-11-11 | NBA | 公牛 | - | 骑士 | 5天 |
18-11-13 | NBA | 公牛 | - | 独行侠 | 7天 |
预计阵容
纽约尼克斯
正选 | 后备 |
---|---|
1后卫梅迪亚 | 23后卫贝基 |
21后卫杜臣 | 14后卫泰利亚 |
11后卫F.迪利基拿 | 3后卫T.夏达威 |
32前锋诺亚云里 | 31后卫R.比加 |
26中锋米曹罗宾逊 | 42前锋兰斯汤马士 |
8前锋希桑查 | |
4前锋I.希格斯 | |
2中锋哥历治 | |
芝加哥公牛
正选 | 后备 |
---|---|
7后卫J.贺列迪 | 51后卫阿斯迪亚高奴 |
22后卫C.比尼 | 20后卫拿维尔艾坚斯 |
8后卫查克拉维利 | 9后卫比基尼 |
15前锋赞达拿赫捷臣 | 6前锋费利斯奥 |
34中锋云度卡达 | 2前锋查巴利柏加 |
42中锋鲁宾卢比斯 | |
伤停情况
球队 | 球员 | 位置 | 原因 | 备注 |
---|---|---|---|---|
纽约人 | 葛利李尔 | 后卫 | 颈部 | 预计缺席 |
纽约人 | 波辛基斯 | 前锋 | 膝部 | 预计缺阵 |
纽约人 | 奇云诺斯 | 前锋 | 足踝 | 预计缺阵 |
芝加哥公牛 | 波迪斯 | 前锋 | 膝部 | 预计缺阵 |
芝加哥公牛 | 邓尼 | 后卫 | 膝部 | 预计缺阵 |
芝加哥公牛 | D.华伦天尼 | 前锋 | 足踝 | 预计缺阵 |
芝加哥公牛 | 马简伦 | 前锋 | 肘部 | 预计缺阵 |
媒体分析
球队 | 近期走势 | 让分走势 | 总分走势 |
---|---|---|---|
纽约尼克斯 |
L
W
L
W
L
|
L
W
L
W
L
|
O
U
O
O
U
|
芝加哥公牛 |
W
L
L
L
L
|
W
L
W
W
W
|
U
O
U
U
U
|
公牛最近惨遭四连败,期间均场失分高达115分,加之最近1次对阵纽约人以18分的劣势落败,公牛此行凶多吉少。 |