
武汉盛帆女篮
66
完
(28-46)
82

山西竹叶青女篮
积分排名
武汉盛帆女篮[18]
赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 0 | 21 | 61.4 | 85.9 | -24.4 | 18 | 0 |
主 | 9 | 0 | 9 | 64.6 | 84.7 | -20.1 | 18 | 0 |
客 | 12 | 0 | 12 | 59.1 | 86.8 | -27.7 | 18 | 0 |
近10场 | 10 | 0 | 10 | 62.4 | 85.3 | -22.9 | 0 | 0 |
山西竹叶青女篮[7]
赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 14 | 7 | 78.1 | 69.2 | 8.9 | 7 | 66.7 |
主 | 11 | 7 | 4 | 79.4 | 68.1 | 11.3 | 8 | 63.6 |
客 | 10 | 7 | 3 | 76.8 | 70.5 | 6.3 | 7 | 70 |
近10场 | 10 | 6 | 4 | 74.5 | 70.2 | 4.3 | 0 | 60 |
对赛往绩
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
18-10-30 | WCBA | 山西竹叶青女篮 | 99-69 | 武汉盛帆女篮 | |
共 1 场,
胜 0
负 1
胜率 0%
|
近期战绩
武汉盛帆女篮
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
18-12-14 | WCBA | 四川五粮金樽女篮 | 89-70 | 武汉盛帆女篮 | |
18-12-11 | WCBA | 福建心相印女篮 | 77-61 | 武汉盛帆女篮 | |
18-12-08 | WCBA | 武汉盛帆女篮 | 52-69 | 八一广博女篮 | |
18-12-05 | WCBA | 广东东莞新彤盛女篮 | 92-50 | 武汉盛帆女篮 | |
18-12-03 | WCBA | 新疆体彩女籃 | 87-63 | 武汉盛帆女篮 | |
18-11-30 | WCBA | 陕西天泽女篮 | 82-65 | 武汉盛帆女篮 | |
18-11-27 | WCBA | 武汉盛帆女篮 | 68-86 | 江苏牛首山女篮 | |
18-11-24 | WCBA | 武汉盛帆女篮 | 76-99 | 上海宝山 | |
18-11-21 | WCBA | 辽宁忠大女篮 | 87-55 | 武汉盛帆女篮 | |
18-11-19 | WCBA | 黑龙江大庆女篮 | 85-64 | 武汉盛帆女篮 | |
共 10 场,
胜 0
平 0
负 10
胜率 0%
赢率 0%
|
山西竹叶青女篮
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
18-12-14 | WCBA | 浙江稠州银行女篮 | 66-80 | 山西竹叶青女篮 | |
18-12-11 | WCBA | 山西竹叶青女篮 | 64-78 | 河南伊川女篮 | |
18-12-08 | WCBA | 山西竹叶青女篮 | 82-50 | 河北英励女篮 | |
18-12-05 | WCBA | 天津冠嵐女篮 | 66-77 | 山西竹叶青女篮 | |
18-12-03 | WCBA | 北京首钢女篮 | 75-55 | 山西竹叶青女篮 | |
18-11-30 | WCBA | 山西竹叶青女篮 | 84-71 | 山东西王女篮 | |
18-11-27 | WCBA | 山西竹叶青女篮 | 89-80 | 四川五粮金樽女篮 | |
18-11-24 | WCBA | 福建心相印女篮 | 66-89 | 山西竹叶青女篮 | |
18-11-21 | WCBA | 山西竹叶青女篮 | 62-79 | 八一广博女篮 | |
18-11-19 | WCBA | 山西竹叶青女篮 | 63-71 | 广东东莞新彤盛女篮 | |
共 10 场,
胜 6
平 0
负 4
胜率 60%
赢率 0%
|
未来三场
武汉盛帆女篮
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
18-12-19 | WCBA | 武汉盛帆女篮 | - | 北京首钢女篮 | 2天 |
18-12-22 | WCBA | 武汉盛帆女篮 | - | 天津冠嵐女篮 | 5天 |
18-12-25 | WCBA | 河北英励女篮 | - | 武汉盛帆女篮 | 8天 |
山西竹叶青女篮
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
18-12-19 | WCBA | 山西竹叶青女篮 | - | 黑龙江大庆女篮 | 2天 |
18-12-22 | WCBA | 山西竹叶青女篮 | - | 辽宁忠大女篮 | 5天 |
18-12-25 | WCBA | 上海宝山 | - | 山西竹叶青女篮 | 8天 |