
夏洛特黄蜂
99
完
(53-59)
120
动画直播

芝加哥公牛
积分排名
夏洛特黄蜂[8]
赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 66 | 32 | 34 | 109.5 | 111.1 | -1.6 | 8 | 48.5 |
主 | 32 | 17 | 15 | 108.4 | 107.9 | 0.5 | 8 | 53.1 |
客 | 34 | 15 | 19 | 110.6 | 114.1 | -3.6 | 8 | 44.1 |
近10场 | 10 | 4 | 6 | 105.5 | 109.1 | -3.6 | 0 | 40 |
芝加哥公牛[11]
赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 66 | 27 | 39 | 110.8 | 112.2 | -1.4 | 11 | 40.9 |
主 | 32 | 12 | 20 | 108.8 | 111.7 | -2.9 | 13 | 37.5 |
客 | 34 | 15 | 19 | 112.6 | 112.7 | 0 | 9 | 44.1 |
近10场 | 10 | 4 | 6 | 102.9 | 105 | -2.1 | 0 | 40 |
对赛往绩
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
21-04-23 | NBA | 公牛 | 108-91 | 黄蜂 |
1.5
|
21-01-23 | NBA | 黄蜂 | 110-123 | 公牛 |
3.5
|
20-02-21 | NBA | 公牛 | 93-103 | 黄蜂 |
5.5
|
19-12-14 | NBA | 公牛 | 73-83 | 黄蜂 |
6.5
|
19-11-24 | NBA | 黄蜂 | 115-116 | 公牛 |
-1.5
|
19-10-24 | NBA | 黄蜂 | 126-125 | 公牛 |
-2.5
|
19-07-11 | 夏季联赛 | 公牛 | 75-72 | 黄蜂 |
-1.5
|
19-02-03 | NBA | 黄蜂 | 125-118 | 公牛 |
6.5
|
18-10-27 | NBA | 黄蜂 | 135-106 | 公牛 |
9.5
|
18-10-25 | NBA | 公牛 | 112-110 | 黄蜂 |
-3.5
|
共 10 场,
胜 5
负 5
胜率 50%
|
近期战绩
夏洛特黄蜂
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
21-05-05 | NBA | 活塞 | 99-102 | 黄蜂 |
-6.5
|
21-05-03 | NBA | 黄蜂 | 111-121 | 热火 |
-4.5
|
21-05-02 | NBA | 黄蜂 | 107-94 | 活塞 |
6.5
|
21-04-29 | NBA | 凯尔特人 | 120-111 | 黄蜂 |
6.5
|
21-04-28 | NBA | 黄蜂 | 104-114 | 雄鹿 |
-8.5
|
21-04-26 | NBA | 黄蜂 | 125-104 | 凯尔特人 |
-7.5
|
21-04-24 | NBA | 黄蜂 | 108-102 | 骑士 |
1.5
|
21-04-23 | NBA | 公牛 | 108-91 | 黄蜂 |
1.5
|
21-04-21 | NBA | 尼克斯 | 109-97 | 黄蜂 |
5.5
|
21-04-19 | NBA | 黄蜂 | 109-101 | 开拓者 |
-4.5
|
共 10 场,
胜 5
平 0
负 5
胜率 50%
赢率 40%
|
芝加哥公牛
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
21-05-04 | NBA | 公牛 | 94-106 | 76人 |
-5.5
|
21-05-02 | NBA | 老鹰 | 108-97 | 公牛 |
4.5
|
21-05-01 | NBA | 公牛 | 98-108 | 雄鹿 |
-1.5
|
21-04-29 | NBA | 尼克斯 | 113-94 | 公牛 |
4.5
|
21-04-27 | NBA | 热火 | 102-110 | 公牛 |
5.5
|
21-04-25 | NBA | 热火 | 106-101 | 公牛 |
4.5
|
21-04-23 | NBA | 公牛 | 108-91 | 黄蜂 |
1.5
|
21-04-22 | NBA | 骑士 | 121-105 | 公牛 |
-2.5
|
21-04-20 | NBA | 凯尔特人 | 96-102 | 公牛 |
5.5
|
21-04-18 | NBA | 公牛 | 106-96 | 骑士 |
1.5
|
共 10 场,
胜 4
平 0
负 6
胜率 40%
赢率 40%
|
联赛盘路走势
夏洛特黄蜂
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 0 | 6 | 40% | 3 | 0 | 7 | 30% |
主 | 4 | 0 | 2 | 66.7% | 2 | 0 | 4 | 33.3% |
客 | 0 | 0 | 4 | 0% | 1 | 0 | 3 | 25% |
近六 |
输
输
赢
输
输
赢
|
小
大
小
大
小
大
|
芝加哥公牛
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 0 | 6 | 40% | 2 | 0 | 8 | 20% |
主 | 2 | 0 | 2 | 50% | 0 | 0 | 4 | 0% |
客 | 2 | 0 | 4 | 33.3% | 2 | 0 | 4 | 33.3% |
近六 |
输
输
输
输
赢
输
|
小
小
小
小
大
小
|
相同历史走势
- 让分
- 总分
夏洛特黄蜂
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21-04-03 | NBA | 步行者 | 97-114 | 黄蜂 | -17 | 3.5 | 赢 |
21-04-02 | NBA | 篮网 | 111-89 | 黄蜂 | 22 | 3.5 | 输 |
21-02-11 | NBA | 灰熊 | 130-114 | 黄蜂 | 16 | 3.5 | 输 |
芝加哥公牛
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21-04-09 | NBA | 猛龙 | 113-122 | 公牛 | -9 | -3.5 | 赢 |
21-03-15 | NBA | 公牛 | 118-95 | 猛龙 | 23 | 3.5 | 赢 |
21-03-12 | NBA | 公牛 | 105-127 | 76人 | -22 | 3.5 | 输 |
未来三场
夏洛特黄蜂
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
21-05-08 | NBA | 黄蜂 | - | 魔术 | 1天 |
21-05-10 | NBA | 黄蜂 | - | 鹈鹕 | 3天 |
21-05-12 | NBA | 黄蜂 | - | 掘金 | 5天 |
芝加哥公牛
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
21-05-08 | NBA | 公牛 | - | 凯尔特人 | 1天 |
21-05-10 | NBA | 活塞 | - | 公牛 | 3天 |
21-05-12 | NBA | 公牛 | - | 篮网 | 5天 |
预计阵容
夏洛特黄蜂
正选 | 后备 |
---|---|
2后卫拉梅洛-鲍尔 | 7后卫格兰列拿 |
3后卫罗齐尔 | 9后卫沃纳梅克 |
6前锋麦克丹尼尔斯 | 1后卫马利克-蒙克 |
10前锋凯莱布·马丁 | 40前锋蔡勒 |
8中锋毕永博 | 22前锋维农卡雷 |
14中锋尼克-理查兹 |
芝加哥公牛
正选 | 后备 |
---|---|
0后卫科比-怀特 | 31后卫萨托然斯基 |
17后卫加雷特·坦普尔 | 8后卫扎克-拉文 |
21前锋赛迪斯-杨 | 20后卫亚当-莫科卡 |
44前锋帕特里克-威廉姆斯 | 51后卫阿斯迪亚高奴 |
27中锋丹尼尔.泰斯 | 3后卫D.多特森 |
11后卫哈维特-格林 | |
5前锋阿米奴 | |
24前锋劳里马克卡宁 | |
6前锋C.费利西奥 | |
45前锋丹泽尔-瓦伦丁 | |
9前锋武切维奇 |
伤停情况
球队 | 球员 | 位置 | 原因 | 备注 |
---|---|---|---|---|
芝加哥公牛 | 特洛伊-布朗 | 前锋 | 足踝 | 预计缺阵 |
夏洛特黄蜂 | 迈尔斯-布里奇斯 | 前锋 | 其他 | 隔离 |
夏洛特黄蜂 | D.格拉咸 | 后卫 | 膝部 | 预计缺阵 |
夏洛特黄蜂 | 奈特·达林 | 后卫 | 足踝 | 预计缺阵 |
夏洛特黄蜂 | PJ-华盛顿 | 前锋 | 其他 | |
夏洛特黄蜂 | 戈登-海沃德 | 前锋 | 脚部 | 预计缺阵 |
夏洛特黄蜂 | 科迪-马丁 | 前锋 | 脚部 | 预计缺阵 |
媒体分析
球队 | 近期走势 | 让分走势 | 总分走势 |
---|---|---|---|
夏洛特黄蜂 |
L
L
W
L
W
|
L
L
W
L
L
|
U
O
U
O
U
|
芝加哥公牛 |
W
L
L
L
L
|
W
L
L
L
L
|
O
U
U
U
U
|
公牛近期遭遇四连败打击,期间每场都净负对手双位数劣势,而且己队得分也从未超过一百,球队攻击力严重不足,再加上今仗是作客出战,公牛难逃继续失利的厄运。 |