
犹他爵士
135
完
(78-53)
101
动画直播

休斯顿火箭
积分排名
犹他爵士[4]
赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 56 | 35 | 21 | 113.6 | 107 | 6.6 | 4 | 62.5 |
主 | 30 | 20 | 10 | 114.7 | 106.9 | 7.7 | 4 | 66.7 |
客 | 26 | 15 | 11 | 112.3 | 107.1 | 5.3 | 5 | 57.7 |
近10场 | 10 | 5 | 5 | 108.4 | 105.3 | 3.1 | 0 | 50 |
休斯顿火箭[15]
赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 55 | 15 | 40 | 108.3 | 117.3 | -8.9 | 15 | 27.3 |
主 | 26 | 8 | 18 | 109.9 | 117.9 | -8 | 15 | 30.8 |
客 | 29 | 7 | 22 | 106.9 | 116.8 | -9.8 | 15 | 24.1 |
近10场 | 10 | 2 | 8 | 108.6 | 120.1 | -11.5 | 0 | 20 |
对赛往绩
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
22-01-20 | NBA | 爵士 | 111-116 | 火箭 |
12.5
|
21-10-29 | NBA | 火箭 | 91-122 | 爵士 |
-9.5
|
21-05-09 | NBA | 爵士 | 124-116 | 火箭 |
14.5
|
21-04-22 | NBA | 火箭 | 89-112 | 爵士 |
-11.5
|
21-03-13 | NBA | 爵士 | 114-99 | 火箭 |
16.5
|
20-02-23 | NBA | 爵士 | 110-120 | 火箭 |
1.5
|
20-02-10 | NBA | 火箭 | 113-114 | 爵士 |
4.5
|
20-01-28 | NBA | 爵士 | 117-126 | 火箭 |
12.5
|
19-07-12 | 夏季联赛 | 火箭 | 87-78 | 爵士 |
1.5
|
19-04-25 | NBA | 火箭 | 100-93 | 爵士 |
7.5
|
共 10 场,
胜 5
负 5
胜率 50%
|
近期战绩
犹他爵士
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
22-02-12 | NBA | 爵士 | 114-99 | 魔术 |
12.5
|
22-02-10 | NBA | 爵士 | 111-85 | 勇士 |
3
|
22-02-08 | NBA | 爵士 | 113-104 | 尼克斯 |
7.5
|
22-02-05 | NBA | 爵士 | 125-102 | 篮网 |
4.5
|
22-02-03 | NBA | 爵士 | 108-104 | 掘金 |
3.5
|
22-01-31 | NBA | 森林狼 | 126-106 | 爵士 |
1.5
|
22-01-29 | NBA | 灰熊 | 119-109 | 爵士 |
3.5
|
22-01-27 | NBA | 爵士 | 97-105 | 太阳 |
-2.5
|
22-01-25 | NBA | 太阳 | 115-109 | 爵士 |
9.5
|
22-01-24 | NBA | 勇士 | 94-92 | 爵士 |
4.5
|
共 10 场,
胜 5
平 0
负 5
胜率 50%
赢率 70%
|
休斯顿火箭
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
22-02-11 | NBA | 火箭 | 120-139 | 猛龙 |
-6
|
22-02-09 | NBA | 鹈鹕 | 110-97 | 火箭 |
7.5
|
22-02-07 | NBA | 火箭 | 107-120 | 鹈鹕 |
-4
|
22-02-05 | NBA | 马刺 | 131-106 | 火箭 |
3.5
|
22-02-03 | NBA | 火箭 | 115-104 | 骑士 |
-4.5
|
22-02-01 | NBA | 火箭 | 108-122 | 勇士 |
-10.5
|
22-01-29 | NBA | 火箭 | 110-125 | 开拓者 |
-2.5
|
22-01-26 | NBA | 火箭 | 104-134 | 马刺 |
-3.5
|
22-01-22 | NBA | 勇士 | 105-103 | 火箭 |
9.5
|
22-01-20 | NBA | 爵士 | 111-116 | 火箭 |
12.5
|
共 10 场,
胜 2
平 0
负 8
胜率 20%
赢率 30%
|
联赛盘路走势
犹他爵士
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 0 | 3 | 70% | 3 | 0 | 7 | 30% |
主 | 5 | 0 | 1 | 83.3% | 0 | 0 | 6 | 0% |
客 | 2 | 0 | 2 | 50% | 3 | 0 | 1 | 75% |
近六 |
赢
赢
赢
赢
赢
输
|
小
小
小
小
小
大
|
休斯顿火箭
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 7 | 30% | 4 | 0 | 6 | 40% |
主 | 1 | 0 | 5 | 16.7% | 3 | 0 | 3 | 50% |
客 | 2 | 0 | 2 | 50% | 1 | 0 | 3 | 25% |
近六 |
输
输
输
输
赢
输
|
大
小
小
大
小
小
|
相同历史走势
- 让分
- 总分
犹他爵士
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21-05-15 | NBA | 雷霆 | 93-109 | 爵士 | -16 | -14.5 | 赢 |
21-05-09 | NBA | 爵士 | 124-116 | 火箭 | 8 | 14.5 | 输 |
21-04-04 | NBA | 爵士 | 137-91 | 魔术 | 46 | 14.5 | 赢 |
休斯顿火箭
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21-05-11 | NBA | 开拓者 | 140-129 | 火箭 | 11 | 14.5 | 赢 |
21-05-09 | NBA | 爵士 | 124-116 | 火箭 | 8 | 14.5 | 赢 |
21-04-06 | NBA | 火箭 | 130-133 | 太阳 | -3 | -14.5 | 赢 |
未来三场
犹他爵士
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
22-02-17 | NBA | 湖人 | - | 爵士 | 2天 |
22-02-26 | NBA | 爵士 | - | 独行侠 | 11天 |
22-02-28 | NBA | 太阳 | - | 爵士 | 13天 |
休斯顿火箭
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
22-02-17 | NBA | 太阳 | - | 火箭 | 2天 |
22-02-18 | NBA | 快船 | - | 火箭 | 3天 |
22-02-26 | NBA | 魔术 | - | 火箭 | 11天 |
预计阵容
犹他爵士
正选 | 后备 |
---|---|
20中锋艾祖贝基 | 21中锋怀特塞德 |
44前锋博格达诺维奇 | 3后卫福雷斯 |
45后卫多诺万-米切尔 | 0前锋帕斯卡尔 |
11后卫康利 | 25前锋丹奴尔-候斯 |
23前锋萊斯奧尼利 | 24前锋马利克·菲茨 |
81后卫米耶·奥尼 | |
13后卫贾里德·巴特勒 | |
休斯顿火箭
正选 | 后备 |
---|---|
8前锋杰-塞恩-泰特 | 24后卫加里森-马修斯 |
35前锋克里斯蒂安-伍德 | 10后卫戈登 |
0后卫杰伦·格林 | 2前锋大卫-纳瓦巴 |
3后卫凯文-波特 | 15后卫戴申尼克斯 |
28中锋阿尔佩伦·申京 | 9后卫约什·克里斯托弗 |
33后卫德琼·贾罗 | |
6前锋小肯扬·马丁 | |
20后卫特雷维林 | |
伤停情况
球队 | 球员 | 位置 | 原因 | 备注 |
---|---|---|---|---|
休斯顿火箭 | 约翰-沃尔 | 后卫 | 其他 | 个人原因 |
犹他爵士 | 戈伯特 | 中锋 | 腿部 | 预计缺阵 |
休斯顿火箭 | 乌斯曼-加鲁巴 | 中锋 | 手腕 | 预计缺阵 |
犹他爵士 | 鲁迪-盖伊 | 前锋 | 膝部 | 预计缺阵 |
媒体分析
球队 | 近期走势 | 让分走势 | 总分走势 |
---|---|---|---|
犹他爵士 |
W
W
W
W
W
|
L
W
W
W
W
|
U
U
U
U
U
|
休斯顿火箭 |
W
L
L
L
L
|
W
L
L
L
L
|
O
O
O
U
O
|
两队近期状态形成鲜明对比,其中火箭最近4场比赛均墨,并且场场都以双位数大败,火箭今仗只有败阵而回。 |