
凤凰城水银
71
完
(40-36)
84

明尼苏达天猫
积分排名
凤凰城水银[4]
赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 6 | 10 | 82.1 | 86.3 | -4.2 | 4 | 37.5 |
主 | 6 | 3 | 3 | 88 | 88.5 | -0.5 | 4 | 50 |
客 | 10 | 3 | 7 | 78.6 | 85 | -6.4 | 4 | 30 |
近10场 | 10 | 4 | 6 | 82.2 | 85.4 | -3.2 | 0 | 40 |
明尼苏达天猫[6]
赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 3 | 13 | 78.4 | 84.9 | -6.5 | 6 | 18.8 |
主 | 7 | 1 | 6 | 75.6 | 80.6 | -5 | 6 | 14.3 |
客 | 9 | 2 | 7 | 80.7 | 88.3 | -7.7 | 6 | 22.2 |
近10场 | 10 | 2 | 8 | 78.7 | 84.3 | -5.6 | 0 | 20 |
对赛往绩
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
21-07-04 | WNBA | 水星 | 68-99 | 天猫 |
3.5
|
21-07-01 | WNBA | 水星 | 76-82 | 天猫 |
3.5
|
21-05-15 | WNBA | 天猫 | 75-77 | 水星 |
1.5
|
20-09-18 | WNBA | 天猫 | 80-79 | 水星 |
4.5
|
20-08-31 | WNBA | 天猫 | 79-83 | 水星 |
4.5
|
20-08-22 | WNBA | 水星 | 80-90 | 天猫 |
2.5
|
19-09-07 | WNBA | 水星 | 69-83 | 天猫 |
3.5
|
19-07-15 | WNBA | 天猫 | 75-62 | 水星 |
1.5
|
19-06-07 | WNBA | 天猫 | 58-56 | 水星 |
1.5
|
18-07-22 | WNBA | 水星 | 75-80 | 天猫 |
1.5
|
共 10 场,
胜 2
负 8
胜率 20%
|
近期战绩
凤凰城水银
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
22-06-18 | WNBA | 飞翼 | 93-88 | 水星 |
5.5
|
22-06-16 | WNBA | 狂热 | 80-93 | 水星 |
1.5
|
22-06-15 | WNBA | 神秘人 | 83-65 | 水星 |
7.5
|
22-06-13 | WNBA | 神秘人 | 90-99 | 水星 |
8.5
|
22-06-11 | WNBA | 水星 | 90-88 | 梦想 |
2.5
|
22-06-06 | WNBA | 水星 | 81-74 | 火花 |
1.5
|
22-06-04 | WNBA | 水星 | 88-92 | 阳光 |
-4.5
|
22-06-01 | WNBA | 天空 | 73-70 | 水星 |
8.5
|
22-05-29 | WNBA | 梦想 | 82-54 | 水星 |
-1.5
|
22-05-26 | WNBA | 火花 | 99-94 | 水星 |
-2.5
|
共 10 场,
胜 4
平 0
负 6
胜率 40%
赢率 60%
|
明尼苏达天猫
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
22-06-20 | WNBA | 王牌 | 96-95 | 天猫 |
15.5
|
22-06-15 | WNBA | 天猫 | 79-81 | 风暴 |
-7.5
|
22-06-13 | WNBA | 天猫 | 80-84 | 狂热 |
2.5
|
22-06-11 | WNBA | 天猫 | 59-76 | 神秘人 |
-6.5
|
22-06-08 | WNBA | 自由人 | 88-69 | 天猫 |
2.5
|
22-06-06 | WNBA | 自由人 | 77-84 | 天猫 |
3.5
|
22-06-02 | WNBA | 梦想 | 84-76 | 天猫 |
4.5
|
22-05-30 | WNBA | 天猫 | 83-85 | 火花 |
1.5
|
22-05-25 | WNBA | 天猫 | 84-78 | 自由人 |
5.5
|
22-05-22 | WNBA | 飞翼 | 94-78 | 天猫 |
4.5
|
共 10 场,
胜 2
平 0
负 8
胜率 20%
赢率 40%
|
联赛盘路走势
凤凰城水银
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 4 | 60% | 6 | 0 | 4 | 60% |
主 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 2 | 0 | 1 | 66.7% |
客 | 4 | 0 | 3 | 57.1% | 4 | 0 | 3 | 57.1% |
近六 |
赢
赢
输
赢
输
赢
|
大
大
小
大
大
小
|
明尼苏达天猫
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 0 | 6 | 40% | 5 | 0 | 5 | 50% |
主 | 2 | 0 | 3 | 40% | 1 | 0 | 4 | 20% |
客 | 2 | 0 | 3 | 40% | 4 | 0 | 1 | 80% |
近六 |
赢
赢
输
输
输
赢
|
大
大
小
小
小
大
|
相同历史走势
- 让分
- 总分
凤凰城水银
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21-08-26 | WNBA | 自由人 | 79-106 | 水星 | -27 | -5.5 | 赢 |
21-08-21 | WNBA | 梦想 | 69-84 | 水星 | -15 | -5.5 | 赢 |
21-08-16 | WNBA | 水星 | 92-81 | 梦想 | 11 | 5.5 | 赢 |
明尼苏达天猫
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21-08-20 | WNBA | 阳光 | 82-71 | 天猫 | 11 | 5.5 | 输 |
21-05-21 | WNBA | 天猫 | 78-90 | 风暴 | -12 | -5.5 | 输 |
20-09-11 | WNBA | 天猫 | 89-104 | 王牌 | -15 | -5.5 | 输 |
未来三场
凤凰城水银
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
22-06-24 | WNBA | 天猫 | - | 水星 | 2天 |
22-06-26 | WNBA | 飞翼 | - | 水星 | 4天 |
22-06-28 | WNBA | 水星 | - | 狂热 | 6天 |
明尼苏达天猫
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
22-06-24 | WNBA | 天猫 | - | 水星 | 2天 |
22-06-27 | WNBA | 天空 | - | 天猫 | 5天 |
22-06-29 | WNBA | 天猫 | - | 飞翼 | 7天 |
预计阵容
凤凰城水银
正选 | 后备 |
---|---|
1后卫迪史妮丝 | 14后卫山姆-托马斯 |
31中锋查尔斯 | 11后卫舒妮柏迪 |
4后卫狄金斯 | 5后卫卡莉-塞缪尔森 |
21前锋布里安娜-特纳 | 10前锋梅甘-古斯塔夫森 |
3后卫图拉斯 | 33中锋K.安格薇 |
25后卫J.森斯 |
明尼苏达天猫
正选 | 后备 |
---|---|
4后卫玛利亚杰佛逊 | 10前锋杰西卡-谢巴德 |
3前锋包华丝 | 11前锋阿卓娃 |
21后卫凯拉-麦克布利德 | 15后卫瑞秋班哈姆 |
12前锋丹达斯 | 6前锋B.卡尔顿 |
31前锋尼娜米利奇 | 7中锋艾丽莎-库纳内 |
2后卫埃维娜-威斯布鲁克 | |
伤停情况
球队 | 球员 | 位置 | 原因 | 备注 |
---|---|---|---|---|
凤凰城水银 | 起亚-努尔斯 | 后卫 | 膝部 | 预计缺阵 |
明尼苏达天猫 | 西尔维亚-福尔斯 | 中锋 | 膝部 | 预计缺阵 |
凤凰城水银 | 布兰妮-格莉娜 | 中锋 | 其他 | 预计缺阵 |
明尼苏达天猫 | 娜菲莎-科利尔 | 前锋 | 其他 | 个人原因 |
凤凰城水银 | 索菲-坎宁安 | 后卫 | 手肘 | 预计缺阵 |
媒体分析
球队 | 近期走势 | 让分走势 | 总分走势 |
---|---|---|---|
凤凰城水银 |
W
W
L
W
L
|
L
W
L
-
L
|
O
O
U
-
O
|
明尼苏达天猫 |
L
L
L
L
L
|
L
L
L
W
W
|
U
U
U
O
O
|
天猫最近屡战屡败,球队毫无状态可言,此番作客挑战近期攻击力有保证兼且近况更胜己队一筹的水星,天猫再遭打击不足为奇。 |