
深圳马可波罗
90
完
(50-48)
104
动画直播

辽宁本钢
积分排名
深圳马可波罗[14]
赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 4 | 5 | 96.7 | 95.6 | 1.1 | 14 | 44.4 |
主 | 4 | 2 | 2 | 99 | 93 | 6 | 15 | 50 |
客 | 5 | 2 | 3 | 94.8 | 97.6 | -2.8 | 13 | 40 |
近10场 | 9 | 4 | 5 | 96.7 | 95.6 | 1.1 | 0 | 44.4 |
辽宁本钢[3]
赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 8 | 2 | 93.2 | 81.6 | 11.6 | 3 | 80 |
主 | 6 | 5 | 1 | 94.3 | 82.2 | 12.2 | 2 | 83.3 |
客 | 4 | 3 | 1 | 91.5 | 80.8 | 10.8 | 5 | 75 |
近10场 | 10 | 8 | 2 | 93.2 | 81.6 | 11.6 | 0 | 80 |
对赛往绩
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
22-10-06 | CBA | 辽宁 | 77-80 | 深圳 | |
22-07-16 | CBA夏季赛 | 深圳 | 110-89 | 辽宁 | |
22-01-11 | CBA | 辽宁 | 92-90 | 深圳 |
14.5
|
22-01-04 | CBA | 深圳 | 80-93 | 辽宁 |
-14.5
|
21-01-27 | CBA | 辽宁 | 117-103 | 深圳 |
12.5
|
21-01-14 | CBA | 深圳 | 104-117 | 辽宁 |
-13.5
|
20-01-07 | CBA | 深圳 | 100-122 | 辽宁 |
4.5
|
19-11-08 | CBA | 辽宁 | 123-107 | 深圳 |
7.5
|
19-02-28 | CBA | 辽宁 | 111-100 | 深圳 |
9.5
|
19-01-29 | CBA | 辽宁 | 112-120 | 深圳 |
10.5
|
共 10 场,
胜 3
负 7
胜率 30%
|
近期战绩
深圳马可波罗
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
22-10-29 | CBA | 深圳 | 96-79 | 天津 |
8.5
|
22-10-27 | CBA | 上海 | 103-99 | 深圳 |
-8.5
|
22-10-24 | CBA | 浙江 | 113-81 | 深圳 |
9.5
|
22-10-22 | CBA | 宁波 | 81-122 | 深圳 |
-17.5
|
22-10-20 | CBA | 深圳 | 107-111 | 南京 |
15.5
|
22-10-17 | CBA | 北控 | 101-81 | 深圳 |
-6.5
|
22-10-15 | CBA | 广东 | 90-91 | 深圳 |
5.5
|
22-10-13 | CBA | 深圳 | 91-92 | 新疆 |
3.5
|
22-10-10 | CBA | 深圳 | 102-90 | 山东 |
5.5
|
22-10-08 | CBA | 深圳 | 77-83 | 青岛 | |
共 10 场,
胜 4
平 0
负 6
胜率 40%
赢率 44.4%
|
辽宁本钢
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
22-12-07 | CBA | 辽宁 | 103-63 | 北控 |
9.5
|
22-10-30 | CBA | 四川 | 85-102 | 辽宁 |
-11.5
|
22-10-27 | CBA | 苏州 | 91-90 | 辽宁 |
-9.5
|
22-10-25 | CBA | 辽宁 | 92-85 | 吉林 |
8.5
|
22-10-22 | CBA | 福建 | 70-81 | 辽宁 |
-11.5
|
22-10-20 | CBA | 辽宁 | 107-110 | 山西 |
4.5
|
22-10-18 | CBA | 辽宁 | 107-90 | 广州 |
11.5
|
22-10-16 | CBA | 青岛 | 77-93 | 辽宁 |
-9.5
|
22-10-14 | CBA | 辽宁 | 83-81 | 北京 |
8.5
|
22-10-10 | CBA | 辽宁 | 74-64 | 广厦 |
7.5
|
共 10 场,
胜 8
平 0
负 2
胜率 80%
赢率 50%
|
联赛盘路走势
深圳马可波罗
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 0 | 5 | 44.4% | 2 | 0 | 7 | 22.2% |
主 | 2 | 0 | 2 | 50% | 1 | 0 | 3 | 25% |
客 | 2 | 0 | 3 | 40% | 1 | 0 | 4 | 20% |
近六 |
赢
输
输
赢
输
输
|
小
小
小
大
大
小
|
辽宁本钢
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 0 | 5 | 50% | 4 | 0 | 6 | 40% |
主 | 3 | 0 | 3 | 50% | 2 | 0 | 4 | 33.3% |
客 | 2 | 0 | 2 | 50% | 2 | 0 | 2 | 50% |
近六 |
赢
赢
输
输
输
输
|
小
大
大
小
小
大
|
相同历史走势
- 让分
- 总分
深圳马可波罗
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22-03-21 | CBA | 广州 | 104-119 | 深圳 | -15 | 8.5 | 赢 |
22-01-20 | CBA | 深圳 | 119-103 | 上海 | 16 | -8.5 | 赢 |
21-04-03 | CBA | 广东 | 114-95 | 深圳 | 19 | 8.5 | 输 |
辽宁本钢
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22-10-25 | CBA | 辽宁 | 92-85 | 吉林 | 7 | 8.5 | 输 |
22-10-14 | CBA | 辽宁 | 83-81 | 北京 | 2 | 8.5 | 输 |
22-04-16 | CBA | 广东 | 116-117 | 辽宁 | -1 | -8.5 | 输 |
未来三场
深圳马可波罗
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
22-12-11 | CBA | 山西 | - | 深圳 | 2天 |
22-12-13 | CBA | 深圳 | - | 青岛 | 4天 |
22-12-17 | CBA | 深圳 | - | 新疆 | 8天 |
辽宁本钢
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
22-12-12 | CBA | 南京 | - | 辽宁 | 3天 |
22-12-14 | CBA | 辽宁 | - | 广东 | 5天 |
22-12-17 | CBA | 辽宁 | - | 浙江 | 8天 |
预计阵容
深圳马可波罗
正选 | 后备 |
---|---|
31后卫A.布加 | 12前锋顾全 |
10后卫白昊天 | 25前锋李京龙 |
3后卫贺希宁 | 4后卫李文豪 |
11中锋沈梓捷 | 22中锋廖智鹏 |
9前锋周鹏 | 2前锋卢鹏羽 |
55前锋卢艺文 | |
21后卫马明坤 | |
8后卫容子峰 | |
0前锋萨林杰 | |
5后卫孙浩钦 | |
33前锋王浩然 | |
1前锋武子涵 | |
6中锋赵晏满 | |
19中锋赵义明 |
辽宁本钢
正选 | 后备 |
---|---|
4后卫弗格 | 23前锋J.桑普森 |
10前锋丛明晨 | 1前锋付豪 |
55中锋韩德君 | 33前锋郭旭 |
22前锋李晓旭 | 28中锋卢梓杰 |
3后卫赵继伟 | 8后卫马壮 |
21前锋吴昌泽 | |
9后卫鄢士博 | |
36后卫鄢手骐 | |
27前锋俞泽辰 | |
19后卫张立文 | |
77前锋张镇麟 | |
5后卫周俊成 |
伤停情况
球队 | 球员 | 位置 | 原因 | 备注 |
---|---|---|---|---|
辽宁本钢 | 埃里克-莫兰德 | 前锋 | 其他 | 暂未归队 |
辽宁本钢 | 郭艾伦 | 后卫 | 停赛 | 违反赛区安全规定被禁赛6场 |
辽宁本钢 | 刘雁宇 | 中锋 | 头部 | 预计缺阵 |
媒体分析
球队 | 近期走势 | 让分走势 | 总分走势 |
---|---|---|---|
深圳马可波罗 |
L
W
L
L
W
|
L
W
L
L
W
|
O
O
U
U
U
|
辽宁本钢 |
W
W
L
W
W
|
L
W
L
W
W
|
U
U
O
O
U
|
辽宁飞豹第二阶段首战取得一场40分的大胜,球队士气大涨,他们今季胜率高达八成,此番面对双方最近10次交手输足7场的深圳烈豹,辽宁飞豹有力击败对手。 |