
四川金荣实业
69
完
(39-38)
88
动画直播

深圳马可波罗
积分排名
四川金荣实业[19]
赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
近10场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深圳马可波罗[6]
赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
近10场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
对赛往绩
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
23-03-12 | CBA | 深圳 | 117-98 | 四川 |
13.5
|
23-03-01 | CBA | 四川 | 85-94 | 深圳 |
-13.5
|
21-11-07 | CBA | 四川 | 96-125 | 深圳 |
-13.5
|
21-10-31 | CBA | 深圳 | 126-107 | 四川 |
12.5
|
21-04-12 | CBA | 四川 | 108-115 | 深圳 |
1.5
|
21-03-31 | CBA | 深圳 | 114-106 | 四川 |
4.5
|
20-11-13 | CBA | 四川 | 100-92 | 深圳 |
-5.5
|
20-10-18 | CBA | 深圳 | 93-83 | 四川 |
-1.5
|
20-07-01 | CBA | 四川 | 76-92 | 深圳 |
-8.5
|
19-12-05 | CBA | 深圳 | 98-95 | 四川 |
18.5
|
共 10 场,
胜 1
负 9
胜率 10%
|
近期战绩
四川金荣实业
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
23-10-15 | CBA | 南京 | 81-76 | 四川 | |
23-10-14 | CBA | 四川 | 92-80 | 辽宁 | |
23-10-13 | CBA | 四川 | 90-84 | 山东 | |
23-08-13 | CBA夏季赛 | 四川 | 87-92 | 苏州 | |
23-08-12 | CBA夏季赛 | 四川 | 83-90 | 广厦 | |
23-08-11 | CBA夏季赛 | 清华大学 | 101-106 | 四川 | |
23-08-08 | CBA夏季赛 | 新疆 | 95-83 | 四川 | |
23-08-07 | CBA夏季赛 | 福建 | 91-96 | 四川 | |
23-08-06 | CBA夏季赛 | 四川 | 83-100 | 天津 | |
23-04-05 | CBA | 四川 | 103-115 | 广厦 |
-9.5
|
共 10 场,
胜 4
平 0
负 6
胜率 40%
赢率 0%
|
深圳马可波罗
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
23-10-15 | CBA | 北京 | 79-59 | 深圳 | |
23-10-14 | CBA | 山西 | 85-92 | 深圳 | |
23-10-13 | CBA | 深圳 | 69-76 | 宁波 |
12.5
|
23-09-17 | CBA夏季赛 | 深圳 | 130-134 | 新疆 | |
23-09-16 | CBA夏季赛 | 广州 | 106-113 | 深圳 | |
23-09-15 | CBA夏季赛 | 深圳 | 91-71 | 青岛 | |
23-08-18 | 友谊赛 | 深圳 | 67-77 | 新西兰 | |
23-07-13 | CBA夏季赛 | 深圳 | 83-101 | 山西 |
-15.5
|
23-07-12 | CBA夏季赛 | 广东 | 90-77 | 深圳 | |
23-07-11 | CBA夏季赛 | 宁波 | 105-87 | 深圳 | |
共 10 场,
胜 3
平 0
负 7
胜率 30%
赢率 0%
|
联赛盘路走势
深圳马可波罗
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0% |
主 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0% |
客 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
近六 |
输
-
-
-
-
-
|
小
-
-
-
-
-
|
相同历史走势
- 让分
- 总分
四川金荣实业
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23-01-10 | CBA | 四川 | 84-107 | 南京 | -23 | -10.5 | 输 |
22-10-16 | CBA | 北京 | 101-76 | 四川 | 25 | 10.5 | 输 |
20-01-09 | CBA | 福建 | 110-99 | 四川 | 11 | 10.5 | 输 |
深圳马可波罗
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20-12-29 | CBA | 苏州 | 95-114 | 深圳 | -19 | -10.5 | 赢 |
19-03-03 | CBA | 深圳 | 97-117 | 广州 | -20 | 10.5 | 输 |
19-01-03 | CBA | 四川 | 116-123 | 深圳 | -7 | -10.5 | 输 |
未来三场
四川金荣实业
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
23-10-24 | CBA | 辽宁 | - | 四川 | 2天 |
23-10-27 | CBA | 四川 | - | 北京 | 5天 |
23-10-29 | CBA | 山东 | - | 四川 | 7天 |
深圳马可波罗
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
23-10-26 | CBA | 深圳 | - | 北控 | 4天 |
23-10-28 | CBA | 深圳 | - | 宁波 | 6天 |
23-10-30 | CBA | 南京 | - | 深圳 | 8天 |
预计阵容
四川金荣实业
正选 | 后备 |
---|---|
9后卫杨林祎 | 7后卫李泓翰 |
17后卫方佳晨 | 33后卫韩硕 |
1前锋景菡一 | 8后卫赵芮 |
13前锋左朕年 | 2后卫胡钧淋 |
32前锋陈辰 | 18后卫于枭永 |
27前锋郭金林 | |
55前锋苏若禹 | |
11前锋卢艺文 | |
6前锋洪辛 | |
4前锋奧奎因 | |
10前锋刘冠杉 | |
16前锋付泳畅 | |
15中锋朱荣振 | |
28中锋张大宇 | |
21中锋孟天艺 | |
14中锋袁士博 | |
深圳马可波罗
正选 | 后备 |
---|---|
3后卫贺希宁 | 31后卫A.布加 |
8后卫容子峰 | 30后卫J.路华克 |
12前锋顾全 | 17后卫马明坤 |
21中锋李慕豪 | 4后卫D. 梅肯 |
11中锋沈梓捷 | 10后卫白昊天 |
35后卫李斌卓 | |
5后卫孙浩钦 | |
6后卫刘长江 | |
28后卫刘博文 | |
0前锋萨林杰 | |
25前锋李京龙 | |
1前锋武子涵 | |
33前锋王浩然 | |
2前锋卢鹏羽 | |
15中锋胡小龙 | |
22中锋廖智鹏 |
媒体分析
球队 | 近期走势 | 让分走势 | 总分走势 |
---|---|---|---|
四川金荣实业 |
L
L
W
W
L
|
L
L
W
W
L
|
U
O
U
O
U
|
深圳马可波罗 |
W
L
L
W
L
|
W
W
L
W
L
|
O
O
U
O
U
|
四川蓝鲸上季常规赛以倒数第三名收官,反观深圳烈豹闯入到季后赛准决赛,两者实力差距一目了然,今仗看好深圳烈豹笑到最后。 |