
布鲁克林篮网
109
完
(46-61)
120
动画直播

多伦多猛龙
积分排名
布鲁克林篮网[12]
NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 77 | 25 | 52 | 105 | 111.8 | -6.7 | 12 | 32.5 |
主 | 37 | 11 | 26 | 103.1 | 111.7 | -8.7 | 14 | 29.7 |
客 | 40 | 14 | 26 | 106.8 | 111.8 | -5 | 11 | 35 |
近10场 | 10 | 3 | 7 | 102.5 | 112.5 | -10 | 0 | 30 |
多伦多猛龙[11]
NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 78 | 28 | 50 | 110.6 | 115.2 | -4.7 | 11 | 35.9 |
主 | 40 | 17 | 23 | 111.6 | 115.2 | -3.6 | 10 | 42.5 |
客 | 38 | 11 | 27 | 109.6 | 115.3 | -5.8 | 12 | 28.9 |
近10场 | 10 | 4 | 6 | 108.1 | 113.1 | -5 | 0 | 40 |
对赛往绩
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
25-03-27 | NBA | 篮网 | 86-116 | 猛龙 |
2
|
25-01-02 | NBA | 猛龙 | 130-113 | 篮网 |
-1.5
|
24-12-20 | NBA | 猛龙 | 94-101 | 篮网 |
3.5
|
24-10-19 | NBA | 篮网 | 112-116 | 猛龙 |
-1.5
|
24-04-11 | NBA | 篮网 | 106-102 | 猛龙 |
9.5
|
24-03-26 | NBA | 猛龙 | 88-96 | 篮网 |
-6.5
|
24-02-23 | NBA | 猛龙 | 121-93 | 篮网 |
2
|
23-11-29 | NBA | 篮网 | 115-103 | 猛龙 |
1.5
|
23-07-14 | 夏季联赛 | 猛龙 | 94-99 | 篮网 |
-5
|
22-12-17 | NBA | 猛龙 | 116-119 | 篮网 |
-1.5
|
共 10 场,
胜 6
负 4
胜率 60%
|
近期战绩
布鲁克林篮网
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
25-04-04 | NBA | 篮网 | 90-105 | 森林狼 |
-12.5
|
25-04-01 | NBA | 独行侠 | 109-113 | 篮网 |
10
|
25-03-30 | NBA | 奇才 | 112-115 | 篮网 |
-1
|
25-03-29 | NBA | 篮网 | 100-132 | 快船 |
-12.5
|
25-03-27 | NBA | 篮网 | 86-116 | 猛龙 |
2
|
25-03-25 | NBA | 篮网 | 101-120 | 独行侠 |
-1
|
25-03-23 | NBA | 步行者 | 108-103 | 篮网 |
9.5
|
25-03-21 | NBA | 步行者 | 105-99 | 篮网 |
9
|
25-03-19 | NBA | 凯尔特人 | 104-96 | 篮网 |
13
|
25-03-17 | NBA | 篮网 | 122-114 | 老鹰 |
-6
|
共 10 场,
胜 3
平 0
负 7
胜率 30%
赢率 60%
|
多伦多猛龙
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
25-04-05 | NBA | 猛龙 | 105-117 | 活塞 |
-11
|
25-04-04 | NBA | 猛龙 | 103-112 | 开拓者 |
-1.5
|
25-04-02 | NBA | 公牛 | 137-118 | 猛龙 |
5.5
|
25-03-31 | NBA | 76人 | 109-127 | 猛龙 |
-3.5
|
25-03-29 | NBA | 猛龙 | 108-97 | 黄蜂 |
5.5
|
25-03-27 | NBA | 篮网 | 86-116 | 猛龙 |
2
|
25-03-25 | NBA | 奇才 | 104-112 | 猛龙 |
1
|
25-03-24 | NBA | 猛龙 | 89-123 | 马刺 |
1
|
25-03-21 | NBA | 勇士 | 117-114 | 猛龙 |
13.5
|
25-03-18 | NBA | 太阳 | 129-89 | 猛龙 |
8.5
|
共 10 场,
胜 4
平 0
负 6
胜率 40%
赢率 50%
|
联赛盘路走势
布鲁克林篮网
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 4 | 60% | 5 | 0 | 5 | 50% |
主 | 1 | 0 | 4 | 20% | 3 | 0 | 2 | 60% |
客 | 5 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 | 3 | 40% |
近六 |
输
赢
赢
输
输
输
|
小
大
大
大
小
大
|
多伦多猛龙
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 0 | 5 | 50% | 3 | 0 | 7 | 30% |
主 | 1 | 0 | 3 | 25% | 0 | 0 | 4 | 0% |
客 | 4 | 0 | 2 | 66.7% | 3 | 0 | 3 | 50% |
近六 |
输
输
输
赢
赢
赢
|
小
小
大
大
小
小
|
相同历史走势
- 让分
- 总分
布鲁克林篮网
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25-02-13 | NBA | 篮网 | 100-96 | 76人 | 4 | -2.5 | 赢 |
24-07-22 | 夏季联赛 | 篮网 | 90-97 | 黄蜂 | -7 | -2.5 | 输 |
24-03-06 | NBA | 篮网 | 112-107 | 76人 | 5 | -2.5 | 赢 |
多伦多猛龙
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24-07-18 | 夏季联赛 | 爵士 | 86-76 | 猛龙 | 10 | -2.5 | 输 |
24-03-10 | NBA | 开拓者 | 128-118 | 猛龙 | 10 | -2.5 | 输 |
24-02-10 | NBA | 猛龙 | 107-104 | 火箭 | 3 | 2.5 | 赢 |
未来三场
布鲁克林篮网
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
25-04-09 | NBA | 篮网 | - | 鹈鹕 | 2天 |
25-04-11 | NBA | 篮网 | - | 老鹰 | 4天 |
25-04-12 | NBA | 森林狼 | - | 篮网 | 5天 |
多伦多猛龙
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
25-04-10 | NBA | 猛龙 | - | 黄蜂 | 3天 |
25-04-12 | NBA | 独行侠 | - | 猛龙 | 5天 |
25-04-14 | NBA | 马刺 | - | 猛龙 | 7天 |
预计阵容
布鲁克林篮网
正选 | 后备 |
---|---|
27前锋M.刘易斯 | 9前锋T·沃特福德 |
45后卫K·约翰逊 | 10后卫泰森·艾蒂安 |
12前锋托桑·埃夫布奥姆万 | 4后卫R·比克曼 |
0前锋D.怀特黑德 | 7后卫基利安夏耶斯 |
13后卫T.马丁 | 22前锋J·威尔逊 |
8后卫Z·威廉姆斯 | |
多伦多猛龙
正选 | 后备 |
---|---|
14后卫J·沃尔特 | 8后卫J·罗登 |
0后卫AJ劳森 | 17后卫加雷特·坦普尔 |
25前锋C·布歇 | 97前锋奥莫鲁伊 |
21中锋O.罗宾逊 | 77前锋J·巴特尔 |
23后卫J·谢德 | 2前锋J·莫格博 |
12前锋C·斯威德 | |
4前锋S.巴恩斯 | |
30后卫O.阿巴基 | |
9前锋RJ.巴雷特 |
伤停情况
球队 | 球员 | 位置 | 原因 | 备注 |
---|---|---|---|---|
布鲁克林篮网 | 诺厄.克洛尼 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
布鲁克林篮网 | 卡姆托马斯 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
布鲁克林篮网 | 沙普 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
布鲁克林篮网 | 德安东尼·梅尔顿 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
布鲁克林篮网 | 卡梅伦·约翰逊 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
多伦多猛龙 | 布兰登-英格拉姆 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
多伦多猛龙 | 格雷迪.迪克 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
多伦多猛龙 | 乌尔里希·卡姆卡·乔姆切 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
布鲁克林篮网 | 德安杰洛·拉塞尔 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
布鲁克林篮网 | 卡斯顿 | 中锋 | 其他 | 其他 |
多伦多猛龙 | 雅各布-博尔特尔 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
多伦多猛龙 | 伊曼纽尔-奎克利 | 后卫 | 其他 | 其他 |
媒体分析
球队 | 近期走势 | 让分走势 | 总分走势 |
---|---|---|---|
布鲁克林篮网 |
L
W
W
L
L
L
|
L
W
W
L
L
L
|
U
O
O
O
U
O
|
多伦多猛龙 |
L
L
L
W
W
W
|
L
L
L
W
W
W
|
U
U
O
O
U
U
|
速龙近期遭遇三连败打击,当中球队均场淨负对手双位数劣势,其攻守发挥较为失衡,速龙此番出征难逃失利的厄运。 |