
美洲虎UAM
VS

吉诺特加布鲁马
对赛往绩
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
24-08-10 | 尼拉锦 | 吉诺特加布鲁马 | 60-68 | 美洲虎UAM | |
24-05-27 | 尼拉锦 | 美洲虎UAM | 55-75 | 吉诺特加布鲁马 | |
24-05-26 | 尼拉锦 | 吉诺特加布鲁马 | 86-75 | 美洲虎UAM | |
23-11-17 | 尼拉锦 | 吉诺特加布鲁马 | 86-89 | 美洲虎UAM | |
23-10-18 | 尼拉锦 | 美洲虎UAM | 82-90 | 吉诺特加布鲁马 | |
23-09-03 | 尼拉锦 | 吉诺特加布鲁马 | 97-68 | 美洲虎UAM | |
23-06-01 | 尼拉锦 | 吉诺特加布鲁马 | 76-70 | 美洲虎UAM | |
22-10-13 | 尼拉锦 | 美洲虎UAM | 93-95 | 吉诺特加布鲁马 | |
22-08-25 | 尼拉锦 | 吉诺特加布鲁马 | 83-88 | 美洲虎UAM | |
22-08-02 | 尼拉锦 | 美洲虎UAM | 94-90 | 吉诺特加布鲁马 | |
共 10 场,
胜 4
负 6
胜率 40%
|
近期战绩
美洲虎UAM
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
24-09-04 | 尼拉锦 | 马那瓜雄狮 | 80-91 | 美洲虎UAM | |
24-09-01 | 尼拉锦 | 马塔加尔帕 | 85-117 | 美洲虎UAM | |
24-08-29 | 尼拉锦 | UNAN里昂 | 87-70 | 美洲虎UAM | |
24-08-24 | 尼拉锦 | 美洲虎UAM | 74-69 | 埃斯特利 | |
24-08-21 | 尼拉锦 | 美洲虎UAM | 110-52 | UNI | |
24-08-18 | 尼拉锦 | 加勒比海岸 | 73-68 | 美洲虎UAM | |
24-08-14 | 尼拉锦 | 美洲虎UAM | 119-80 | 奇南德加 | |
24-08-10 | 尼拉锦 | 吉诺特加布鲁马 | 60-68 | 美洲虎UAM | |
24-08-07 | 尼拉锦 | 美洲虎UAM | 94-71 | 马那瓜雄狮 | |
24-08-03 | 尼拉锦 | 美洲虎UAM | 90-85 | 马塔加尔帕 | |
共 10 场,
胜 8
平 0
负 2
胜率 80%
赢率 0%
|
吉诺特加布鲁马
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
24-09-05 | 尼拉锦 | 吉诺特加布鲁马 | 81-69 | UNAN里昂 | |
24-09-01 | 尼拉锦 | 奇南德加 | 59-95 | 吉诺特加布鲁马 | |
24-08-29 | 尼拉锦 | 吉诺特加布鲁马 | 102-66 | 马塔加尔帕 | |
24-08-24 | 尼拉锦 | 加勒比海岸 | 74-89 | 吉诺特加布鲁马 | |
24-08-19 | 尼拉锦 | 埃斯特利 | 59-78 | 吉诺特加布鲁马 | |
24-08-16 | 尼拉锦 | 吉诺特加布鲁马 | 95-79 | 马那瓜雄狮 | |
24-08-15 | 尼拉锦 | 吉诺特加布鲁马 | 107-65 | UNI | |
24-08-10 | 尼拉锦 | 吉诺特加布鲁马 | 60-68 | 美洲虎UAM | |
24-08-03 | 尼拉锦 | UNAN里昂 | 71-85 | 吉诺特加布鲁马 | |
24-07-31 | 尼拉锦 | 马塔加尔帕 | 82-100 | 吉诺特加布鲁马 | |
共 10 场,
胜 9
平 0
负 1
胜率 90%
赢率 0%
|