
山西竹叶青女篮
80
完
(47-48)
74

北京首钢女篮
积分排名
山西竹叶青女篮[4]
WCBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 4 | 1 | 84 | 79.8 | 4.2 | 4 | 80 |
主 | 1 | 1 | 0 | 84 | 66 | 18 | 10 | 100 |
客 | 4 | 3 | 1 | 84 | 83.2 | 0.8 | 2 | 75 |
近10场 | 5 | 4 | 1 | 84 | 79.8 | 4.2 | 0 | 80 |
北京首钢女篮[17]
WCBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 1 | 4 | 82.2 | 85 | -2.8 | 17 | 20 |
主 | 2 | 1 | 1 | 85.5 | 85 | 0.5 | 14 | 50 |
客 | 3 | 0 | 3 | 80 | 85 | -5 | 18 | 0 |
近10场 | 5 | 1 | 4 | 82.2 | 85 | -2.8 | 0 | 20 |
对赛往绩
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
24-11-20 | WCBA | 北京首钢女篮 | 80-84 | 山西竹叶青女篮 |
-6.5
|
24-08-23 | 中女锦 | 山西竹叶青女篮 | 70-55 | 北京首钢女篮 | |
24-03-22 | WCBA | 山西竹叶青女篮 | 80-48 | 北京首钢女篮 | |
24-03-19 | WCBA | 北京首钢女篮 | 55-71 | 山西竹叶青女篮 | |
23-12-17 | WCBA | 山西竹叶青女篮 | 71-65 | 北京首钢女篮 | |
23-10-30 | WCBA | 北京首钢女篮 | 88-61 | 山西竹叶青女篮 | |
23-08-21 | 中女锦 | 北京首钢女篮 | 64-54 | 山西竹叶青女篮 | |
21-12-20 | WCBA | 山西竹叶青女篮 | 66-60 | 北京首钢女篮 | |
21-11-22 | WCBA | 北京首钢女篮 | 54-76 | 山西竹叶青女篮 | |
20-12-05 | WCBA | 北京首钢女篮 | 59-64 | 山西竹叶青女篮 |
1.5
|
共 10 场,
胜 8
负 2
胜率 80%
|
近期战绩
山西竹叶青女篮
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
24-11-27 | WCBA | 山西竹叶青女篮 | 84-66 | 河北英励女篮 | |
24-11-23 | WCBA | 东莞新彤盛女篮 | 79-82 | 山西竹叶青女篮 | |
24-11-20 | WCBA | 北京首钢女篮 | 80-84 | 山西竹叶青女篮 |
-6.5
|
24-11-18 | WCBA | 内蒙古农信女篮 | 90-85 | 山西竹叶青女篮 | |
24-11-16 | WCBA | 上海浦发银行女篮 | 84-85 | 山西竹叶青女篮 | |
24-10-29 | WCBA | 河北英励女篮 | 56-85 | 山西竹叶青女篮 | |
24-10-28 | WCBA | 上海浦发银行女篮 | 69-81 | 山西竹叶青女篮 | |
24-10-27 | WCBA | 山西竹叶青女篮 | 72-62 | 东莞新彤盛女篮 | |
24-08-28 | 中女锦 | 北京师范大学女篮 | 71-76 | 山西竹叶青女篮 | |
24-08-27 | 中女锦 | 山西竹叶青女篮 | 71-78 | 山东赤水河酒女篮 | |
共 10 场,
胜 8
平 0
负 2
胜率 80%
赢率 0%
|
北京首钢女篮
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
24-11-27 | WCBA | 东莞新彤盛女篮 | 92-86 | 北京首钢女篮 | |
24-11-24 | WCBA | 上海浦发银行女篮 | 70-66 | 北京首钢女篮 | |
24-11-20 | WCBA | 北京首钢女篮 | 80-84 | 山西竹叶青女篮 |
-6.5
|
24-11-18 | WCBA | 北京首钢女篮 | 91-86 | 河北英励女篮 | |
24-11-16 | WCBA | 内蒙古农信女篮 | 93-88 | 北京首钢女篮 | |
24-10-29 | WCBA | 北京首钢女篮 | 74-82 | 浙江稠州银行女篮 | |
24-10-28 | WCBA | 北京首钢女篮 | 55-89 | 山东赤水河酒女篮 | |
24-10-27 | WCBA | 江苏南钢女篮 | 89-67 | 北京首钢女篮 | |
24-08-27 | 中女锦 | 新疆天山女籃 | 66-86 | 北京首钢女篮 | |
24-08-26 | 中女锦 | 北京首钢女篮 | 72-62 | 福建众腾女篮 | |
共 10 场,
胜 3
平 0
负 7
胜率 30%
赢率 100%
|
联赛盘路走势
山西竹叶青女篮
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 100% |
主 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
客 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 100% |
近六 |
输
-
-
-
-
-
|
大
-
-
-
-
-
|
北京首钢女篮
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 100% |
主 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 100% |
客 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
近六 |
赢
-
-
-
-
-
|
大
-
-
-
-
-
|
未来三场
山西竹叶青女篮
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
24-12-02 | WCBA | 山西竹叶青女篮 | - | 福建众腾女篮 | 2天 |
24-12-05 | WCBA | 山西竹叶青女篮 | - | 东莞新彤盛女篮 | 5天 |
24-12-08 | WCBA | 新疆天山女籃 | - | 山西竹叶青女篮 | 8天 |
北京首钢女篮
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
24-12-03 | WCBA | 北京首钢女篮 | - | 新疆天山女籃 | 3天 |
24-12-06 | WCBA | 北京首钢女篮 | - | 浙江稠州银行女篮 | 6天 |
24-12-08 | WCBA | 北京首钢女篮 | - | 上海浦发银行女篮 | 8天 |
媒体分析
球队 | 近期走势 | 让分走势 | 总分走势 |
---|---|---|---|
山西竹叶青女篮 |
W
W
W
L
W
W
|
L
W
L
W
L
-
|
U
U
O
O
O
-
|
北京首钢女篮 |
L
L
L
W
L
L
|
L
W
W
L
W
-
|
O
U
O
O
O
-
|
北京首钢园女篮开局遭遇客场三连败,球队客场作战能力明显不足,北京首钢园女篮此行要输球。 |