
印第安纳狂热
VS
动画直播

西雅图风暴
积分排名
印第安纳狂热[3]
WNBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 37 | 19 | 18 | 85.1 | 82.8 | 2.3 | 3 | 51.4 |
主 | 19 | 10 | 9 | 87.7 | 80.9 | 6.8 | 3 | 52.6 |
客 | 18 | 9 | 9 | 82.2 | 84.7 | -2.5 | 2 | 50 |
近10场 | 10 | 4 | 6 | 84.6 | 87.1 | -2.5 | 0 | 40 |
西雅图风暴[4]
WNBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 20 | 18 | 82.4 | 79.8 | 2.6 | 4 | 52.6 |
主 | 18 | 8 | 10 | 82.6 | 81.5 | 1.1 | 5 | 44.4 |
客 | 20 | 12 | 8 | 82.2 | 78.3 | 3.9 | 2 | 60 |
近10场 | 10 | 4 | 6 | 84.8 | 83.1 | 1.7 | 0 | 40 |
对赛往绩
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
25-08-04 | WNBA | 风暴 | 74-78 | 狂热 |
3.5
|
25-06-25 | WNBA | 风暴 | 86-94 | 狂热 |
-1.5
|
24-08-19 | WNBA | 狂热 | 92-75 | 风暴 |
-2.5
|
24-06-28 | WNBA | 风暴 | 89-77 | 狂热 |
7.5
|
24-05-31 | WNBA | 狂热 | 88-103 | 风暴 |
-4.5
|
24-05-23 | WNBA | 风暴 | 85-83 | 狂热 |
5
|
23-08-25 | WNBA | 狂热 | 90-86 | 风暴 |
2.5
|
23-07-31 | WNBA | 狂热 | 62-85 | 风暴 |
4.5
|
23-06-23 | WNBA | 风暴 | 68-80 | 狂热 |
-1.5
|
22-07-18 | WNBA | 风暴 | 81-65 | 狂热 |
14.5
|
共 10 场,
胜 5
负 5
胜率 50%
|
近期战绩
印第安纳狂热
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
25-08-25 | WNBA | 天猫 | 97-84 | 狂热 |
10.5
|
25-08-23 | WNBA | 狂热 | 90-95 | 天猫 |
-3.5
|
25-08-18 | WNBA | 阳光 | 93-99 | 狂热 |
-8
|
25-08-16 | WNBA | 狂热 | 84-88 | 神秘人 |
9
|
25-08-13 | WNBA | 狂热 | 80-81 | 飞翼 |
6.5
|
25-08-10 | WNBA | 狂热 | 92-70 | 天空 |
10.5
|
25-08-08 | WNBA | 水星 | 95-60 | 狂热 |
6
|
25-08-06 | WNBA | 火花 | 100-91 | 狂热 |
-1.5
|
25-08-04 | WNBA | 风暴 | 74-78 | 狂热 |
3.5
|
25-08-02 | WNBA | 飞翼 | 78-88 | 狂热 |
-2.5
|
共 10 场,
胜 4
平 0
负 6
胜率 40%
赢率 30%
|
西雅图风暴
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
25-08-25 | WNBA | 神秘人 | 82-84 | 风暴 |
-8.5
|
25-08-23 | WNBA | 飞翼 | 60-95 | 风暴 |
-6.5
|
25-08-20 | WNBA | 天空 | 88-94 | 风暴 |
-10.5
|
25-08-18 | WNBA | 风暴 | 82-85 | 水星 |
-1
|
25-08-16 | WNBA | 梦想 | 78-80 | 风暴 |
2
|
25-08-14 | WNBA | 风暴 | 75-85 | 梦想 |
-1.5
|
25-08-11 | WNBA | 火花 | 94-91 | 风暴 |
-3.5
|
25-08-09 | WNBA | 王牌 | 90-86 | 风暴 |
1
|
25-08-06 | WNBA | 风暴 | 87-91 | 天猫 |
2
|
25-08-04 | WNBA | 风暴 | 74-78 | 狂热 |
3.5
|
共 10 场,
胜 4
平 0
负 6
胜率 40%
赢率 20%
|
联赛盘路走势
印第安纳狂热
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 7 | 30% | 5 | 0 | 5 | 50% |
主 | 1 | 0 | 3 | 25% | 2 | 0 | 2 | 50% |
客 | 2 | 0 | 4 | 33.3% | 3 | 0 | 3 | 50% |
近六 |
输
输
输
输
输
赢
|
大
大
大
大
小
小
|
西雅图风暴
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 8 | 20% | 7 | 0 | 3 | 70% |
主 | 0 | 0 | 4 | 0% | 3 | 0 | 1 | 75% |
客 | 2 | 0 | 4 | 33.3% | 4 | 0 | 2 | 66.7% |
近六 |
输
赢
输
输
赢
输
|
大
小
大
大
小
大
|
相同历史走势
- 让分
- 总分
印第安纳狂热
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25-07-31 | WNBA | 狂热 | 107-101 | 水星 | 6 | -2.5 | 赢 |
25-07-25 | WNBA | 狂热 | 80-70 | 王牌 | 10 | -2.5 | 赢 |
24-09-07 | WNBA | 狂热 | 88-99 | 天猫 | -11 | -2.5 | 输 |
西雅图风暴
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25-05-20 | WNBA | 飞翼 | 71-79 | 风暴 | -8 | -2.5 | 赢 |
24-08-19 | WNBA | 狂热 | 92-75 | 风暴 | 17 | -2.5 | 输 |
24-06-17 | WNBA | 水星 | 87-78 | 风暴 | 9 | -2.5 | 输 |
未来三场
印第安纳狂热
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
25-08-30 | WNBA | 火花 | - | 狂热 | 3天 |
25-09-01 | WNBA | 女武神 | - | 狂热 | 5天 |
25-09-03 | WNBA | 水星 | - | 狂热 | 7天 |
西雅图风暴
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
25-08-29 | WNBA | 天猫 | - | 风暴 | 2天 |
25-08-31 | WNBA | 风暴 | - | 天空 | 4天 |
25-09-02 | WNBA | 风暴 | - | 火花 | 6天 |
预计阵容
印第安纳狂热
正选 | 后备 |
---|---|
0后卫米切尔 | 5后卫佩迪 |
12前锋丹塔斯 | 1后卫森斯 |
7中锋波士顿 | 21前锋M.廷普森 |
6前锋霍华德 | 11前锋特纳 |
10后卫赫尔 | 23后卫鲍威尔丝 |
西雅图风暴
正选 | 后备 |
---|---|
20后卫赛克斯 | 8后卫布朗 |
13中锋马格贝格 | 17后卫维勒 |
3前锋欧古米克 | 54前锋霍姆斯 |
5前锋威廉姆斯 | 14前锋马隆加 |
4后卫狄金斯 | 7后卫库克 |
25后卫米切尔 |
伤停情况
球队 | 球员 | 位置 | 原因 | 备注 |
---|---|---|---|---|
印第安纳狂热 | 索菲-坎宁安 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
印第安纳狂热 | 凯特琳-克拉克 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
印第安纳狂热 | 科尔逊 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
印第安纳狂热 | 克洛伊-毕比 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
印第安纳狂热 | 阿里-麦克唐纳 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
西雅图风暴 | 凯特-萨缪尔森 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
媒体分析
球队 | 近期走势 | 让分走势 | 总分走势 |
---|---|---|---|
印第安纳狂热 |
L
L
W
L
L
W
|
L
L
L
L
L
W
|
O
O
O
O
U
U
|
西雅图风暴 |
W
W
W
L
W
L
|
L
W
L
L
W
L
|
O
U
O
O
U
U
|
暴风近期处于三连胜之中,并且球队近期客场战斗力相当强劲,近4个客场斩获全胜佳绩,面对近期输多赢少且处于连败之中的狂热,暴风此行有力摘得胜果。 |