
金州勇士
VS
动画直播

布鲁克林篮网
积分排名
金州勇士[10]
| NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 72 | 34 | 38 | 115.1 | 114.9 | 0.2 | 10 | 47.2 |
| 主 | 34 | 19 | 15 | 117.9 | 115.6 | 2.3 | 10 | 55.9 |
| 客 | 38 | 15 | 23 | 112.5 | 114.2 | -1.7 | 10 | 39.5 |
| 近10场 | 10 | 2 | 8 | 113.3 | 119.9 | -6.6 | 0 | 20 |
布鲁克林篮网[13]
| NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 72 | 17 | 55 | 106.3 | 115.8 | -9.5 | 13 | 23.6 |
| 主 | 35 | 9 | 26 | 109.3 | 115.2 | -5.9 | 15 | 25.7 |
| 客 | 37 | 8 | 29 | 103.5 | 116.3 | -12.8 | 13 | 21.6 |
| 近10场 | 10 | 2 | 8 | 102.7 | 115.8 | -13.1 | 0 | 20 |
对赛往绩
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-30 | NBA | 篮网 | 107-120 | 勇士 |
-4
|
| 25-03-07 | NBA | 篮网 | 119-121 | 勇士 |
-10.5
|
| 24-11-26 | NBA | 勇士 | 120-128 | 篮网 |
12.5
|
| 24-02-06 | NBA | 篮网 | 98-109 | 勇士 |
1.5
|
| 23-12-17 | NBA | 勇士 | 124-120 | 篮网 |
3.5
|
| 23-01-23 | NBA | 勇士 | 116-120 | 篮网 |
7.5
|
| 22-12-22 | NBA | 篮网 | 143-113 | 勇士 |
12.5
|
| 22-01-30 | NBA | 勇士 | 110-106 | 篮网 |
6.5
|
| 21-11-17 | NBA | 篮网 | 99-117 | 勇士 |
2.5
|
| 21-02-14 | NBA | 勇士 | 117-134 | 篮网 |
-4.5
|
|
共 10 场,
胜 6
负 4
胜率 60%
|
|||||
近期战绩
金州勇士
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-24 | NBA | 独行侠 | 131-137 | 勇士 |
-2.5
|
| 26-03-22 | NBA | 老鹰 | 126-110 | 勇士 |
10
|
| 26-03-21 | NBA | 活塞 | 115-101 | 勇士 |
6.5
|
| 26-03-19 | NBA | 凯尔特人 | 120-99 | 勇士 |
12.5
|
| 26-03-17 | NBA | 奇才 | 117-125 | 勇士 |
-7.5
|
| 26-03-16 | NBA | 尼克斯 | 110-107 | 勇士 |
13
|
| 26-03-14 | NBA | 勇士 | 117-127 | 森林狼 |
-6.5
|
| 26-03-11 | NBA | 勇士 | 124-130 | 公牛 |
6.5
|
| 26-03-10 | NBA | 爵士 | 119-116 | 勇士 |
-5
|
| 26-03-08 | NBA | 雷霆 | 104-97 | 勇士 |
14.5
|
|
共 10 场,
胜 2
平 0
负 8
胜率 20%
赢率 40%
|
|||||
布鲁克林篮网
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-24 | NBA | 开拓者 | 134-99 | 篮网 |
14.5
|
| 26-03-23 | NBA | 国王 | 126-122 | 篮网 |
4.5
|
| 26-03-21 | NBA | 篮网 | 92-93 | 尼克斯 |
-18
|
| 26-03-19 | NBA | 篮网 | 92-121 | 雷霆 |
-19.5
|
| 26-03-17 | NBA | 篮网 | 95-114 | 开拓者 |
-10
|
| 26-03-15 | NBA | 76人 | 104-97 | 篮网 |
8.5
|
| 26-03-13 | NBA | 老鹰 | 108-97 | 篮网 |
14.5
|
| 26-03-11 | NBA | 篮网 | 100-138 | 活塞 |
-14.5
|
| 26-03-10 | NBA | 篮网 | 126-115 | 灰熊 |
-1
|
| 26-03-08 | NBA | 活塞 | 105-107 | 篮网 |
14
|
|
共 10 场,
胜 2
平 0
负 8
胜率 20%
赢率 60%
|
|||||
联赛盘路走势
金州勇士
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 0 | 6 | 40% | 7 | 1 | 2 | 70% |
| 主 | 0 | 0 | 2 | 0% | 2 | 0 | 0 | 100% |
| 客 | 4 | 0 | 4 | 50% | 5 | 1 | 2 | 62.5% |
| 近六 |
赢
输
输
输
赢
赢
|
大
大
小
大
大
走
|
||||||
布鲁克林篮网
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 0 | 4 | 60% | 4 | 0 | 6 | 40% |
| 主 | 2 | 0 | 3 | 40% | 2 | 0 | 3 | 40% |
| 客 | 4 | 0 | 1 | 80% | 2 | 0 | 3 | 40% |
| 近六 |
输
赢
赢
输
输
赢
|
大
大
小
小
小
小
|
||||||
相同历史走势
- 让分
- 总分
金州勇士
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-02-28 | NBA | 奇才 | 112-123 | 勇士 | -11 | -11.5 | 输 |
| 23-01-11 | NBA | 勇士 | 113-125 | 太阳 | -12 | 11.5 | 输 |
| 22-01-21 | NBA | 勇士 | 117-121 | 步行者 | -4 | 11.5 | 输 |
布鲁克林篮网
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-02 | NBA | 篮网 | 102-106 | 骑士 | -4 | -11.5 | 赢 |
| 26-02-06 | NBA | 魔术 | 118-98 | 篮网 | 20 | 11.5 | 输 |
| 25-10-27 | NBA | 马刺 | 118-107 | 篮网 | 11 | 11.5 | 赢 |
未来三场
金州勇士
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-28 | NBA | 勇士 | - | 奇才 | 2天 |
| 26-03-30 | NBA | 掘金 | - | 勇士 | 4天 |
| 26-04-02 | NBA | 勇士 | - | 马刺 | 7天 |
布鲁克林篮网
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-28 | NBA | 湖人 | - | 篮网 | 2天 |
| 26-03-30 | NBA | 篮网 | - | 国王 | 4天 |
| 26-04-01 | NBA | 篮网 | - | 黄蜂 | 6天 |
预计阵容
金州勇士
| 正选 | 后备 |
|---|---|
| 3后卫W·理查德 | 19后卫威廉斯 |
| 15前锋G.桑托斯 | 0后卫G.佩頓二世 |
| 61后卫帕特-斯宾塞 | 4后卫M·穆迪 |
| 2后卫波杰姆斯基 | 33前锋莱昂斯 |
| 18后卫LJ.克莱尔 | 7中锋波尔津吉斯 |
| 8后卫梅尔顿 | |
| 77中锋奥马尔 | |
| 23前锋格林 |
布鲁克林篮网
| 正选 | 后备 |
|---|---|
| 22前锋威尔森 | 30后卫阿巴吉 |
| 33中锋克拉克斯顿 | 10后卫埃蒂安 |
| 77后卫B·萨拉夫 | 9前锋利德尔 |
| 1前锋Z.威廉姆斯 | 31前锋C·约翰逊 |
| 88后卫N·特拉奥雷 | 16前锋G·纳尔逊 |
| 14后卫曼恩 | 4后卫D·鲍威尔 |
伤停情况
| 球队 | 球员 | 位置 | 原因 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 金州勇士 | 塞斯-库里 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 金州勇士 | 吉米-巴特勒 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 金州勇士 | 史蒂芬-库里 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 金州勇士 | 昆顿·波斯特 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 金州勇士 | 艾尔-霍福德 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 布鲁克林篮网 | 戴龙-夏普 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 布鲁克林篮网 | 迈克尔-波特 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 布鲁克林篮网 | 诺阿-克罗尼 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 布鲁克林篮网 | 埃戈尔·德明 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 布鲁克林篮网 | 丹尼·沃尔夫 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 金州勇士 | 摩西·穆迪 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 布鲁克林篮网 | 诺兰·特拉奥雷 | 后卫 | 其他 | 其他 |
媒体分析
| 球队 | 近期走势 | 让分走势 | 总分走势 |
|---|---|---|---|
| 金州勇士 |
W
L
L
L
W
L
|
W
L
L
L
W
W
|
O
O
U
O
O
U
|
| 布鲁克林篮网 |
L
L
L
L
L
L
|
L
W
W
L
L
W
|
O
O
U
U
U
U
|
| 篮网最近8场常规赛均以输波收场,球队上下早就已经没有了求胜欲望,而且今年至今的23次作客中,他们仅仅品嚐过2次胜利的滋味,毫无疑问,篮网今仗绝不是勇士的对手。 | |||