
洛杉矶快船
VS
动画

犹他爵士
积分排名
洛杉矶快船[12]
| NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 4 | 8 | 112.3 | 116.5 | -4.2 | 12 | 33.3 |
| 主 | 7 | 4 | 3 | 115.3 | 111.6 | 3.7 | 10 | 57.1 |
| 客 | 5 | 0 | 5 | 108.2 | 123.4 | -15.2 | 14 | 0 |
| 近10场 | 10 | 3 | 7 | 111 | 117.7 | -6.7 | 0 | 30 |
犹他爵士[15]
| NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 1 | 13 | 107.1 | 118 | -10.9 | 15 | 7.1 |
| 主 | 8 | 1 | 7 | 108.5 | 117.2 | -8.8 | 14 | 12.5 |
| 客 | 6 | 0 | 6 | 105.2 | 119 | -13.8 | 15 | 0 |
| 近10场 | 10 | 0 | 10 | 104.8 | 116.8 | -12 | 0 | 0 |
对赛往绩
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-07-13 | 夏季联赛 | 爵士 | 82-104 | 快船 |
3.5
|
| 26-01-28 | NBA | 爵士 | 103-115 | 快船 |
-8.5
|
| 26-01-02 | NBA | 快船 | 118-101 | 爵士 |
11.5
|
| 25-10-23 | NBA | 爵士 | 129-108 | 快船 |
-8.5
|
| 25-02-14 | NBA | 爵士 | 116-120 | 快船 |
-7.5
|
| 25-02-09 | NBA | 快船 | 130-110 | 爵士 |
15.5
|
| 24-12-17 | NBA | 快船 | 144-107 | 爵士 |
8.5
|
| 24-11-18 | NBA | 快船 | 116-105 | 爵士 |
9.5
|
| 24-07-19 | 夏季联赛 | 爵士 | 88-105 | 快船 |
-5.5
|
| 24-04-13 | NBA | 快船 | 109-110 | 爵士 |
14
|
|
共 10 场,
胜 8
负 2
胜率 80%
|
|||||
近期战绩
洛杉矶快船
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-11-16 | NBA | 快船 | 113-105 | 黄蜂 |
1
|
| 26-11-14 | NBA | 快船 | 113-112 | 雷霆 |
-7.5
|
| 26-11-11 | NBA | 太阳 | 133-110 | 快船 |
3.5
|
| 26-11-09 | NBA | 快船 | 139-123 | 鹈鹕 |
-1
|
| 26-11-05 | NBA | 快船 | 116-117 | 热火 |
-5.5
|
| 26-11-03 | NBA | 快船 | 118-125 | 猛龙 |
-4.5
|
| 26-11-02 | NBA | 勇士 | 124-112 | 快船 |
1.5
|
| 26-10-31 | NBA | 森林狼 | 127-101 | 快船 |
7.5
|
| 26-10-29 | NBA | 快船 | 87-103 | 湖人 |
-4.5
|
| 26-10-26 | NBA | 雷霆 | 108-101 | 快船 |
14.5
|
|
共 10 场,
胜 3
平 0
负 7
胜率 30%
赢率 50%
|
|||||
犹他爵士
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-11-16 | NBA | 爵士 | 102-110 | 马刺 |
-17
|
| 26-11-14 | NBA | 火箭 | 125-118 | 爵士 |
17
|
| 26-11-12 | NBA | 爵士 | 108-123 | 魔术 |
-4.5
|
| 26-11-11 | NBA | 爵士 | 109-115 | 热火 |
-9.5
|
| 26-11-09 | NBA | 森林狼 | 115-100 | 爵士 |
11.5
|
| 26-11-07 | NBA | 独行侠 | 112-100 | 爵士 |
7.5
|
| 26-11-05 | NBA | 鹈鹕 | 120-113 | 爵士 |
5.5
|
| 26-11-03 | NBA | 马刺 | 119-97 | 爵士 |
16.5
|
| 26-11-01 | NBA | 爵士 | 90-112 | 开拓者 |
-6.5
|
| 26-10-29 | NBA | 爵士 | 111-117 | 马刺 |
-12
|
|
共 10 场,
胜 0
平 0
负 10
胜率 0%
赢率 40%
|
|||||
联赛盘路走势
洛杉矶快船
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 0 | 5 | 50% | 7 | 0 | 3 | 70% |
| 主 | 4 | 0 | 2 | 66.7% | 4 | 0 | 2 | 66.7% |
| 客 | 1 | 0 | 3 | 25% | 3 | 0 | 1 | 75% |
| 近六 |
赢
赢
输
赢
赢
输
|
大
大
大
大
小
大
|
||||||
犹他爵士
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 0 | 6 | 40% | 2 | 0 | 8 | 20% |
| 主 | 3 | 0 | 2 | 60% | 1 | 0 | 4 | 20% |
| 客 | 1 | 0 | 4 | 20% | 1 | 0 | 4 | 20% |
| 近六 |
赢
赢
输
赢
输
输
|
小
大
大
小
小
小
|
||||||
相同历史走势
- 让分
- 总分
洛杉矶快船
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-08 | NBA | 灰熊 | 120-123 | 快船 | -3 | -6 | 输 |
| 26-01-31 | NBA | 掘金 | 122-109 | 快船 | 13 | -6 | 输 |
| 25-04-12 | NBA | 国王 | 100-101 | 快船 | -1 | -6 | 输 |
犹他爵士
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-01 | NBA | 爵士 | 105-115 | 鹈鹕 | -10 | -6 | 输 |
| 26-01-06 | NBA | 开拓者 | 137-117 | 爵士 | 20 | 6 | 输 |
| 25-02-06 | NBA | 爵士 | 131-128 | 勇士 | 3 | -6 | 赢 |
未来三场
洛杉矶快船
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-11-20 | NBA | 马刺 | - | 快船 | 2天 |
| 26-11-22 | NBA | 独行侠 | - | 快船 | 4天 |
| 26-11-24 | NBA | 火箭 | - | 快船 | 6天 |
犹他爵士
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-11-19 | NBA | 湖人 | - | 爵士 | 1天 |
| 26-11-21 | NBA | 爵士 | - | 太阳 | 3天 |
| 26-11-23 | NBA | 爵士 | - | 独行侠 | 5天 |
预计阵容
洛杉矶快船
| 正选 | 后备 |
|---|---|
| 28前锋八村塁 | 18前锋米勒 |
| 11中锋洛佩斯 | 31前锋斯特鲁斯 |
| 10后卫加兰 | 23前锋艾西亚积逊 |
| 5前锋德里克-琼斯 | 1后卫K·瓦格勒 |
| 8后卫克里斯-邓恩 | 4后卫K·桑德斯 |
| 9后卫迪克 | |
| 12前锋尼克·马丁内利 | |
| 24后卫C·克里斯蒂 | |
| 21后卫J·皮克特 |
犹他爵士
| 正选 | 后备 |
|---|---|
| 44中锋班巴 | 21后卫奥科吉 |
| 5后卫格林 | 8后卫科利尔 |
| 3后卫乔治 | 0后卫巴夫金 |
| 22后卫D·彼得森 | 13中锋布拉德利 |
| 19前锋A·贝利 | 10前锋米哈伊柳克 |
| 15后卫T·亚历山大 | |
| 28后卫森萨博 | |
| 2中锋菲利波夫斯基 | |
伤停情况
| 球队 | 球员 | 位置 | 原因 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 洛杉矶快船 | 布拉德利-比尔 | 后卫 | 膝伤 | 长期缺阵 |
| 犹他爵士 | 劳里-马尔卡宁 | 前锋 | 手掌受伤 | 长期缺阵 |
| 洛杉矶快船 | 乔丹-米勒 | 后卫 | 左肩手术 | 长期缺阵 |
| 洛杉矶快船 | 扬尼克·尼德豪泽 | 中锋 | 右足部手术 | 缺阵1周 |
| 洛杉矶快船 | 布兰登-英格拉姆 | 前锋 | 右跟腱手术 | 缺阵1周 |
| 犹他爵士 | 贾克森-海斯 | 中锋 | 膝伤 | 缺阵1周 |
| 犹他爵士 | 尤素福-努尔基奇 | 中锋 | 脚伤 | 短期伤停 |
| 犹他爵士 | 小贾伦-杰克逊 | 前锋 | 膝伤 | 长期缺阵 |
媒体分析
| 球队 | 近期走势 | 让分走势 | 总分走势 |
|---|---|---|---|
| 洛杉矶快船 |
W
W
L
W
L
L
|
W
W
L
W
W
L
|
O
O
O
O
U
O
|
| 犹他爵士 |
L
L
L
L
L
L
|
W
W
L
W
L
L
|
U
O
O
U
U
U
|
| 爵士是西岸垫底份子,球队目前仅获一胜,他们近期一直深陷连败泥潭。此行挑战往绩处于上风的快艇,爵士必败无疑。 | |||