
华盛顿奇才
114
完
(69-48)
97

迈阿密热火
球队表现
- 近10场
- 近20场
46.9% | 投篮命中率 | 54.5% |
34.4% | 3分命中率 | 36.8% |
51.7% | 2分命中率 | 65.1% |
70% | 罚球命中率 | 74.7% |
43.8 | 平均篮板 | 36.7 |
22.4 | 平均助攻 | 22.2 |
8.6 | 平均抢断 | 8.3 |
13.6 | 平均失误 | 13.4 |
46.5% | 投篮命中率 | 57% |
37.7% | 3分命中率 | 34.5% |
50.1% | 2分命中率 | 71.3% |
72% | 罚球命中率 | 74.4% |
43.8 | 平均篮板 | 37 |
21.9 | 平均助攻 | 22.6 |
8 | 平均抢断 | 9.5 |
14.2 | 平均失误 | 14 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
26.2 | 26.6 | 25.8 | 第一节 | 28.8 | 29 | 28.7 |
24.1 | 24 | 24.2 | 第二节 | 21.9 | 23 | 21.4 |
21.7 | 21.4 | 22 | 第三节 | 25.4 | 28.3 | 24.1 |
22.8 | 23 | 22.6 | 第四节 | 24.8 | 27.3 | 23.7 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 10 | 0 | 10 |
94.8 | 95 | 94.6 | 全场 | 102.9 | 107.7 | 100.9 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
25.2 | 26.3 | 24.1 | 第一节 | 27.9 | 28.2 | 27.6 |
24.4 | 23 | 25.8 | 第二节 | 23.5 | 24.2 | 22.9 |
23.1 | 23.2 | 23 | 第三节 | 25.4 | 27.8 | 23.5 |
23.9 | 22.9 | 24.9 | 第四节 | 25.8 | 28.8 | 23.3 |
8 | 3 | 13 | 加时 | 10 | 10 | 10 |
97.4 | 95.7 | 99.1 | 全场 | 104 | 110.1 | 99.1 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
24.9 | 26.2 | 23.6 | 第一节 | 27.9 | 30.3 | 26.9 |
23.4 | 23.6 | 23.2 | 第二节 | 23.6 | 24.7 | 23.1 |
24.9 | 28.4 | 21.4 | 第三节 | 26.9 | 28.3 | 26.3 |
22.3 | 21 | 23.6 | 第四节 | 19.4 | 19.3 | 19.4 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 17 | 0 | 17 |
95.5 | 99.2 | 91.8 | 全场 | 101.2 | 102.7 | 100.6 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
25 | 25.9 | 24 | 第一节 | 26.8 | 28.1 | 25.6 |
24 | 23 | 24.9 | 第二节 | 24.8 | 26.1 | 23.7 |
25 | 25.8 | 24.1 | 第三节 | 25.6 | 26.3 | 24.9 |
23.1 | 22 | 24.2 | 第四节 | 21.3 | 22.1 | 20.6 |
11 | 7 | 15 | 加时 | 14 | 8 | 17 |
98 | 97.4 | 98.7 | 全场 | 100.5 | 103.6 | 98 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
1 | 0 | 1 | 160- | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 1 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 191-200 | 6 | 2 | 4 |
2 | 1 | 1 | 201-210 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 2 | 0 | 2 |
1 | 1 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 1 | 1 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
2 | 1 | 1 | 160- | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 171-180 | 1 | 0 | 1 |
3 | 2 | 1 | 181-190 | 1 | 0 | 1 |
2 | 0 | 2 | 191-200 | 8 | 3 | 5 |
6 | 3 | 3 | 201-210 | 3 | 1 | 2 |
3 | 1 | 2 | 211-220 | 3 | 1 | 2 |
1 | 1 | 0 | 221-230 | 2 | 2 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 2 | 2 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 2 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 91-100 | 6 | 1 | 5 |
3 | 2 | 1 | 101-110 | 2 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 111-120 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 2 | 81-90 | 1 | 0 | 1 |
8 | 4 | 4 | 91-100 | 10 | 4 | 6 |
5 | 3 | 2 | 101-110 | 4 | 2 | 2 |
3 | 1 | 2 | 111-120 | 3 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 2 | 2 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |