
西雅图风暴
65
完
(32-40)
62

明尼苏达山猫
球队表现
- 近10场
- 近20场
43.9% | 投篮命中率 | 51.5% |
32.1% | 3分命中率 | 39.8% |
51.2% | 2分命中率 | 53.8% |
80.2% | 罚球命中率 | 78.4% |
28.3 | 平均篮板 | 36.7 |
14 | 平均助攻 | 19.8 |
7.7 | 平均抢断 | 8 |
14.7 | 平均失误 | 13.3 |
45.1% | 投篮命中率 | 50.4% |
34.7% | 3分命中率 | 39% |
51.9% | 2分命中率 | 52.6% |
81.1% | 罚球命中率 | 77.1% |
29 | 平均篮板 | 36.4 |
14.4 | 平均助攻 | 19.6 |
7 | 平均抢断 | 7.6 |
14.6 | 平均失误 | 12.4 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
16.2 | 19.5 | 15.2 | 第一节 | 23.9 | 20.3 | 26.5 |
15.6 | 15 | 15.8 | 第二节 | 20.4 | 17.3 | 22.8 |
18.1 | 13.5 | 19.7 | 第三节 | 22.4 | 25.3 | 20.2 |
16.5 | 17.5 | 16.2 | 第四节 | 18.7 | 21.3 | 16.8 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 12 | 12 | 0 |
66.5 | 65.5 | 66.8 | 全场 | 87.1 | 88.3 | 86.2 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
16.2 | 19.5 | 15.2 | 第一节 | 23.9 | 20.3 | 26.5 |
15.6 | 15 | 15.8 | 第二节 | 20.4 | 17.3 | 22.8 |
18.1 | 13.5 | 19.7 | 第三节 | 22.4 | 25.3 | 20.2 |
16.5 | 17.5 | 16.2 | 第四节 | 18.7 | 21.3 | 16.8 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 12 | 12 | 0 |
66.5 | 65.5 | 66.8 | 全场 | 87.1 | 88.3 | 86.2 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
18.8 | 17.5 | 19.2 | 第一节 | 19.9 | 19 | 20.5 |
18 | 22 | 16.7 | 第二节 | 22.6 | 23 | 22.2 |
18.2 | 15 | 19.3 | 第三节 | 17.9 | 14 | 20.8 |
19.2 | 15.5 | 20.5 | 第四节 | 18.7 | 21.3 | 16.8 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 9 | 9 | 0 |
74.2 | 70 | 75.7 | 全场 | 80.3 | 80.3 | 80.2 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
18.8 | 17.5 | 19.2 | 第一节 | 19.9 | 19 | 20.5 |
18 | 22 | 16.7 | 第二节 | 22.6 | 23 | 22.2 |
18.2 | 15 | 19.3 | 第三节 | 17.9 | 14 | 20.8 |
19.2 | 15.5 | 20.5 | 第四节 | 18.7 | 21.3 | 16.8 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 9 | 9 | 0 |
74.2 | 70 | 75.7 | 全场 | 80.3 | 80.3 | 80.2 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
8 | 2 | 6 | 160- | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 161-170 | 3 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
8 | 2 | 6 | 160- | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 161-170 | 3 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
8 | 2 | 6 | 80- | 2 | 2 | 0 |
0 | 0 | 0 | 81-90 | 3 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 | 91-100 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
8 | 2 | 6 | 80- | 2 | 2 | 0 |
0 | 0 | 0 | 81-90 | 3 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 | 91-100 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |