
明尼苏达山猫
100
完
(54-40)
74

达拉斯飞翼
球队表现
- 近10场
- 近20场
47.8% | 投篮命中率 | 39.3% |
39.3% | 3分命中率 | 30.4% |
50.8% | 2分命中率 | 43.3% |
82.5% | 罚球命中率 | 83% |
33.9 | 平均篮板 | 34.8 |
20.6 | 平均助攻 | 15.2 |
7.6 | 平均抢断 | 8.7 |
13.3 | 平均失误 | 13.2 |
47.2% | 投篮命中率 | 40.8% |
36.6% | 3分命中率 | 29.9% |
50.8% | 2分命中率 | 45.3% |
81.6% | 罚球命中率 | 82.8% |
34.8 | 平均篮板 | 33.6 |
20.4 | 平均助攻 | 15.6 |
8.4 | 平均抢断 | 8.4 |
13.4 | 平均失误 | 13 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
23 | 19.6 | 26.4 | 第一节 | 21.5 | 21.8 | 21 |
23.2 | 23.8 | 22.6 | 第二节 | 22.6 | 21.8 | 23.8 |
20.2 | 24 | 16.4 | 第三节 | 18 | 19.7 | 15.5 |
22.2 | 21 | 23.4 | 第四节 | 22.4 | 22.5 | 22.2 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 15 | 15 | 0 |
88.6 | 88.4 | 88.8 | 全场 | 87.5 | 90.8 | 82.5 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
23.1 | 20.8 | 25.1 | 第一节 | 19.9 | 21.9 | 17.4 |
22.8 | 21.2 | 24.1 | 第二节 | 22.8 | 21.5 | 24.3 |
21 | 23.2 | 19 | 第三节 | 19.4 | 21.3 | 17.1 |
20.1 | 18.8 | 21.2 | 第四节 | 23 | 21.7 | 24.4 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 15 | 15 | 0 |
86.9 | 84 | 89.4 | 全场 | 86.5 | 89.1 | 83.3 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
18.5 | 15.8 | 21.2 | 第一节 | 21.5 | 22.2 | 20.5 |
20.4 | 22.2 | 18.6 | 第二节 | 21.6 | 19.8 | 24.2 |
21.7 | 24.2 | 19.2 | 第三节 | 22.8 | 21.7 | 24.5 |
19 | 16.8 | 21.2 | 第四节 | 18.9 | 21 | 15.8 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 16.5 | 16.5 | 0 |
79.6 | 79 | 80.2 | 全场 | 88.1 | 90.2 | 85 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
19.1 | 18.4 | 19.8 | 第一节 | 21.6 | 21.6 | 21.4 |
18.4 | 18.8 | 18.1 | 第二节 | 23 | 22.5 | 23.6 |
20.1 | 20.1 | 20 | 第三节 | 23.2 | 21.5 | 25.4 |
19.1 | 17.8 | 20.3 | 第四节 | 19.8 | 19.9 | 19.6 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 16.5 | 16.5 | 0 |
76.7 | 75 | 78.2 | 全场 | 89.2 | 88.5 | 90 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
2 | 1 | 1 | 160- | 3 | 2 | 1 |
4 | 3 | 1 | 161-170 | 1 | 0 | 1 |
3 | 0 | 3 | 171-180 | 4 | 2 | 2 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 191-200 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
6 | 4 | 2 | 160- | 4 | 3 | 1 |
5 | 3 | 2 | 161-170 | 2 | 1 | 1 |
5 | 0 | 5 | 171-180 | 8 | 3 | 5 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 4 | 2 | 2 |
1 | 1 | 0 | 191-200 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
3 | 2 | 1 | 80- | 1 | 0 | 1 |
3 | 2 | 1 | 81-90 | 7 | 6 | 1 |
3 | 1 | 2 | 91-100 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 101-110 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
7 | 5 | 2 | 80- | 2 | 0 | 2 |
5 | 2 | 3 | 81-90 | 12 | 8 | 4 |
3 | 1 | 2 | 91-100 | 5 | 3 | 2 |
2 | 0 | 2 | 101-110 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |