
卡尔波什
90
完
(52-42)
79

拉波特尼奇
球队表现
- 近10场
- 近20场
0% | 投篮命中率 | 0% |
0% | 3分命中率 | 0% |
0% | 2分命中率 | 0% |
0% | 罚球命中率 | 0% |
0 | 平均篮板 | 0 |
0 | 平均助攻 | 0 |
0 | 平均抢断 | 0 |
0 | 平均失误 | 0 |
0% | 投篮命中率 | 0% |
0% | 3分命中率 | 0% |
0% | 2分命中率 | 0% |
0% | 罚球命中率 | 0% |
0 | 平均篮板 | 0 |
0 | 平均助攻 | 0 |
0 | 平均抢断 | 0 |
0 | 平均失误 | 0 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
19.3 | 19.6 | 19 | 第一节 | 20.4 | 23.5 | 18.3 |
18.5 | 16.8 | 20.2 | 第二节 | 21 | 23.5 | 19.3 |
17.8 | 17.8 | 17.8 | 第三节 | 24 | 27.2 | 21.8 |
19.4 | 20.6 | 18.2 | 第四节 | 18.2 | 19.2 | 17.5 |
13 | 13 | 0 | 加时 | 9 | 0 | 9 |
76.3 | 77.4 | 75.2 | 全场 | 84.5 | 93.5 | 78.5 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
19.6 | 20.7 | 18.1 | 第一节 | 21.5 | 23.3 | 19.7 |
18 | 17 | 19.2 | 第二节 | 21.2 | 23.4 | 19 |
18.4 | 19.5 | 17 | 第三节 | 23.4 | 24.6 | 22.3 |
19 | 19.6 | 18.2 | 第四节 | 18.4 | 19.6 | 17.1 |
11.5 | 11.5 | 0 | 加时 | 9 | 0 | 9 |
76.1 | 79 | 72.6 | 全场 | 85.1 | 90.9 | 79.4 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20.6 | 19.4 | 21.8 | 第一节 | 15 | 15.5 | 14.7 |
19.5 | 18.8 | 20.2 | 第二节 | 18.9 | 19.8 | 18.3 |
20.5 | 17.2 | 23.8 | 第三节 | 17.5 | 16.2 | 18.3 |
21.6 | 23.8 | 19.4 | 第四节 | 16.3 | 14.5 | 17.5 |
6 | 6 | 0 | 加时 | 12 | 0 | 12 |
82.8 | 80.4 | 85.2 | 全场 | 68.9 | 66 | 70.8 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
19.1 | 17.5 | 21.1 | 第一节 | 16.6 | 17.7 | 15.6 |
19.2 | 17.8 | 20.8 | 第二节 | 18.4 | 18.7 | 18 |
19.8 | 17.8 | 22.1 | 第三节 | 15.9 | 14.1 | 17.7 |
20.4 | 20.7 | 20 | 第四节 | 16.4 | 15.3 | 17.4 |
10 | 10 | 0 | 加时 | 12 | 0 | 12 |
79.4 | 75.6 | 84 | 全场 | 68.1 | 65.9 | 70.4 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
7 | 3 | 4 | 160- | 7 | 2 | 5 |
2 | 2 | 0 | 161-170 | 3 | 2 | 1 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
13 | 7 | 6 | 160- | 10 | 4 | 6 |
6 | 4 | 2 | 161-170 | 4 | 3 | 1 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
5 | 3 | 2 | 80- | 7 | 1 | 6 |
3 | 2 | 1 | 81-90 | 3 | 3 | 0 |
2 | 0 | 2 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
14 | 9 | 5 | 80- | 8 | 2 | 6 |
4 | 2 | 2 | 81-90 | 6 | 5 | 1 |
2 | 0 | 2 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |