
洛杉矶湖人
113
完
(58-45)
93

底特律活塞
球队表现
- 近10场
- 近20场
44.8% | 投篮命中率 | 45.6% |
27.7% | 3分命中率 | 35.6% |
51.8% | 2分命中率 | 49.8% |
71.8% | 罚球命中率 | 77.8% |
41.4 | 平均篮板 | 41.7 |
20.7 | 平均助攻 | 21.9 |
8.7 | 平均抢断 | 9.1 |
17.9 | 平均失误 | 12.7 |
45.4% | 投篮命中率 | 45.3% |
29.2% | 3分命中率 | 35.4% |
51.4% | 2分命中率 | 49.4% |
73.4% | 罚球命中率 | 73.3% |
41.9 | 平均篮板 | 45.4 |
21 | 平均助攻 | 21.9 |
9.2 | 平均抢断 | 7.8 |
16.2 | 平均失误 | 12.6 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
24.3 | 22.5 | 28 | 第一节 | 25.4 | 24.7 | 26 |
27 | 25.8 | 29.5 | 第二节 | 28.1 | 29.3 | 27.2 |
24.7 | 23.2 | 27.5 | 第三节 | 24.9 | 26 | 24 |
24.2 | 25.5 | 21.5 | 第四节 | 27.6 | 23.3 | 30.8 |
10 | 10 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
101.8 | 99.5 | 106.5 | 全场 | 106 | 103.3 | 108 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
24.3 | 22.5 | 28 | 第一节 | 25.4 | 24.7 | 26 |
27 | 25.8 | 29.5 | 第二节 | 28.1 | 29.3 | 27.2 |
24.7 | 23.2 | 27.5 | 第三节 | 24.9 | 26 | 24 |
24.2 | 25.5 | 21.5 | 第四节 | 27.6 | 23.3 | 30.8 |
10 | 10 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
101.8 | 99.5 | 106.5 | 全场 | 106 | 103.3 | 108 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
27.5 | 24.5 | 33.5 | 第一节 | 28.6 | 28 | 29 |
29.8 | 29.2 | 31 | 第二节 | 25.6 | 20.3 | 29.5 |
27 | 29.2 | 22.5 | 第三节 | 23.3 | 24.3 | 22.5 |
23.3 | 22 | 26 | 第四节 | 23.1 | 23.3 | 23 |
7 | 7 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
108.8 | 106.8 | 113 | 全场 | 100.6 | 96 | 104 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
27.5 | 24.5 | 33.5 | 第一节 | 28.6 | 28 | 29 |
29.8 | 29.2 | 31 | 第二节 | 25.6 | 20.3 | 29.5 |
27 | 29.2 | 22.5 | 第三节 | 23.3 | 24.3 | 22.5 |
23.3 | 22 | 26 | 第四节 | 23.1 | 23.3 | 23 |
7 | 7 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
108.8 | 106.8 | 113 | 全场 | 100.6 | 96 | 104 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 2 | 1 | 1 |
2 | 2 | 0 | 191-200 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 3 | 1 | 2 |
2 | 1 | 1 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 2 | 1 | 1 |
2 | 2 | 0 | 191-200 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 3 | 1 | 2 |
2 | 1 | 1 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 0 | 91-100 | 2 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 101-110 | 3 | 2 | 1 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 121-130 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 0 | 91-100 | 2 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 101-110 | 3 | 2 | 1 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 121-130 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |