
洛杉矶湖人
107
完
(54-51)
118

洛杉矶快船
球队表现
- 近10场
- 近20场
49.3% | 投篮命中率 | 48.9% |
35.5% | 3分命中率 | 40% |
57.7% | 2分命中率 | 52.7% |
65.6% | 罚球命中率 | 80.2% |
46.1 | 平均篮板 | 44.5 |
26 | 平均助攻 | 23.4 |
8.2 | 平均抢断 | 5.1 |
15 | 平均失误 | 15.6 |
48.1% | 投篮命中率 | 48% |
34% | 3分命中率 | 38.8% |
55.9% | 2分命中率 | 51.6% |
67.6% | 罚球命中率 | 79.1% |
46.3 | 平均篮板 | 44.9 |
23.5 | 平均助攻 | 22.8 |
7.8 | 平均抢断 | 6 |
15.1 | 平均失误 | 14 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
28.5 | 27 | 29.1 | 第一节 | 29.4 | 30.8 | 27.2 |
30.1 | 29.7 | 30.3 | 第二节 | 32.5 | 33 | 31.8 |
28.8 | 27.7 | 29.3 | 第三节 | 25.5 | 27.2 | 23 |
25.8 | 22 | 27.4 | 第四节 | 26.3 | 27 | 25.2 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 12 | 0 | 12 |
113.2 | 106.3 | 116.1 | 全场 | 114.9 | 118 | 110.2 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
28.4 | 27.1 | 29.5 | 第一节 | 29.4 | 28.4 | 30.2 |
28.3 | 26.2 | 30 | 第二节 | 30.5 | 31.1 | 30.1 |
27.6 | 26.9 | 28.2 | 第三节 | 27.4 | 29.2 | 26.1 |
26.3 | 27.8 | 25.1 | 第四节 | 26.9 | 26.4 | 27.2 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 13 | 14 | 12 |
110.6 | 108 | 112.7 | 全场 | 115.5 | 116.9 | 114.6 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
27.3 | 27.7 | 27.1 | 第一节 | 32 | 31.2 | 33.2 |
29.6 | 30 | 29.4 | 第二节 | 29.2 | 29.2 | 29.2 |
25.2 | 23.3 | 26 | 第三节 | 30.8 | 30.8 | 30.8 |
27 | 24.3 | 28.1 | 第四节 | 28 | 29.7 | 25.5 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 8 | 0 | 8 |
109.1 | 105.3 | 110.7 | 全场 | 120.8 | 120.8 | 120.8 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
26 | 24.3 | 27.4 | 第一节 | 30 | 28.9 | 30.8 |
28.4 | 26.9 | 29.5 | 第二节 | 30.1 | 29 | 30.8 |
26.2 | 26.3 | 26.1 | 第三节 | 28.1 | 28.5 | 27.8 |
26.6 | 24.1 | 28.5 | 第四节 | 27.6 | 28.9 | 26.8 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 8.5 | 9 | 8 |
107.1 | 101.7 | 111.5 | 全场 | 116.7 | 116.4 | 116.9 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 211-220 | 3 | 1 | 2 |
3 | 0 | 3 | 221-230 | 1 | 1 | 0 |
3 | 0 | 3 | 230+ | 6 | 4 | 2 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 1 | 0 | 1 |
2 | 1 | 1 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 2 | 201-210 | 1 | 0 | 1 |
6 | 5 | 1 | 211-220 | 5 | 3 | 2 |
3 | 0 | 3 | 221-230 | 2 | 1 | 1 |
5 | 1 | 4 | 230+ | 11 | 4 | 7 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 2 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 3 | 111-120 | 4 | 2 | 2 |
2 | 0 | 2 | 121-130 | 5 | 4 | 1 |
1 | 1 | 0 | 131-140 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
1 | 1 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 91-100 | 3 | 2 | 1 |
7 | 3 | 4 | 101-110 | 1 | 0 | 1 |
6 | 2 | 4 | 111-120 | 5 | 2 | 3 |
2 | 0 | 2 | 121-130 | 8 | 4 | 4 |
2 | 1 | 1 | 131-140 | 2 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |