
底特律活塞
110
完
(50-47)
107

多伦多猛龙
球队表现
- 近10场
- 近20场
44.7% | 投篮命中率 | 46.4% |
39.5% | 3分命中率 | 38.9% |
48.1% | 2分命中率 | 51.2% |
70% | 罚球命中率 | 77.7% |
44.8 | 平均篮板 | 45.3 |
24.7 | 平均助攻 | 25.8 |
6.3 | 平均抢断 | 8 |
11.1 | 平均失误 | 14.4 |
46% | 投篮命中率 | 45.8% |
38.5% | 3分命中率 | 37.2% |
51.2% | 2分命中率 | 51.3% |
73.6% | 罚球命中率 | 81% |
44.5 | 平均篮板 | 45.8 |
24 | 平均助攻 | 26 |
6.3 | 平均抢断 | 7.8 |
11.9 | 平均失误 | 13.3 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
27 | 28 | 26 | 第一节 | 25.8 | 25.7 | 26 |
25.2 | 26 | 24.4 | 第二节 | 30.8 | 30 | 32 |
26 | 31.4 | 20.6 | 第三节 | 28.1 | 29 | 26.8 |
28.7 | 31.8 | 25.6 | 第四节 | 26.7 | 25.5 | 28.5 |
12 | 12 | 0 | 加时 | 7 | 0 | 7 |
108.1 | 119.6 | 96.6 | 全场 | 112.1 | 110.2 | 115 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
29 | 30.2 | 27.6 | 第一节 | 25.9 | 25.3 | 26.5 |
26.5 | 26.3 | 26.8 | 第二节 | 31.6 | 30.8 | 32.3 |
25.4 | 28.1 | 22.2 | 第三节 | 28.8 | 31.5 | 26.2 |
28.9 | 29.5 | 28.1 | 第四节 | 27.4 | 25.4 | 29.3 |
12 | 12 | 0 | 加时 | 7 | 0 | 7 |
110.4 | 115.2 | 104.7 | 全场 | 114 | 113 | 115 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
27 | 25.6 | 28.4 | 第一节 | 25.9 | 25.3 | 26.8 |
25.5 | 25.4 | 25.6 | 第二节 | 28 | 27.5 | 28.8 |
26.5 | 26 | 27 | 第三节 | 26 | 26.5 | 25.2 |
25.1 | 28.6 | 21.6 | 第四节 | 28.2 | 28.5 | 27.8 |
7 | 7 | 0 | 加时 | 12 | 0 | 12 |
104.8 | 107 | 102.6 | 全场 | 109.3 | 107.8 | 111.5 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
27.4 | 26 | 29 | 第一节 | 26.6 | 25.2 | 28 |
26.6 | 26.8 | 26.2 | 第二节 | 29.6 | 29.7 | 29.4 |
26.3 | 25.9 | 26.8 | 第三节 | 26.6 | 27.9 | 25.3 |
24.9 | 26.8 | 22.6 | 第四节 | 26.8 | 27.2 | 26.5 |
7 | 7 | 0 | 加时 | 12 | 0 | 12 |
105.4 | 106.2 | 104.6 | 全场 | 110.2 | 110 | 110.4 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 201-210 | 2 | 2 | 0 |
2 | 1 | 1 | 211-220 | 3 | 2 | 1 |
2 | 1 | 1 | 221-230 | 2 | 0 | 2 |
2 | 2 | 0 | 230+ | 3 | 2 | 1 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 2 | 191-200 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 201-210 | 3 | 2 | 1 |
5 | 3 | 2 | 211-220 | 5 | 2 | 3 |
4 | 2 | 2 | 221-230 | 4 | 1 | 3 |
5 | 4 | 1 | 230+ | 7 | 4 | 3 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 2 | 91-100 | 2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 2 | 101-110 | 1 | 1 | 0 |
2 | 1 | 1 | 111-120 | 5 | 4 | 1 |
1 | 1 | 0 | 121-130 | 2 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 81-90 | 1 | 0 | 1 |
5 | 2 | 3 | 91-100 | 2 | 1 | 1 |
4 | 1 | 3 | 101-110 | 3 | 2 | 1 |
7 | 5 | 2 | 111-120 | 7 | 6 | 1 |
2 | 2 | 0 | 121-130 | 6 | 1 | 5 |
1 | 0 | 1 | 131-140 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |