
古尔尼恰
88
完
(49-43)
82

克罗斯诺
球队表现
- 近10场
- 近20场
0% | 投篮命中率 | 0% |
0% | 3分命中率 | 0% |
0% | 2分命中率 | 0% |
0% | 罚球命中率 | 0% |
0 | 平均篮板 | 0 |
0 | 平均助攻 | 0 |
0 | 平均抢断 | 0 |
0 | 平均失误 | 0 |
0% | 投篮命中率 | 0% |
0% | 3分命中率 | 0% |
0% | 2分命中率 | 0% |
0% | 罚球命中率 | 0% |
0 | 平均篮板 | 0 |
0 | 平均助攻 | 0 |
0 | 平均抢断 | 0 |
0 | 平均失误 | 0 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
17.1 | 14.8 | 18.7 | 第一节 | 19.8 | 17.8 | 22.8 |
22.1 | 21.8 | 22.3 | 第二节 | 21.5 | 23 | 19.2 |
19 | 19.5 | 18.7 | 第三节 | 19.3 | 19.8 | 18.5 |
19.5 | 19.5 | 19.5 | 第四节 | 20.5 | 21.2 | 19.5 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 11 | 0 | 11 |
77.7 | 75.5 | 79.2 | 全场 | 82.2 | 81.8 | 82.8 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
19.6 | 18.3 | 20.6 | 第一节 | 20.2 | 20.5 | 19.6 |
21.4 | 20.1 | 22.5 | 第二节 | 21 | 21.8 | 19.6 |
20.2 | 19 | 21.2 | 第三节 | 20.7 | 20.9 | 20.4 |
19.5 | 19.9 | 19.2 | 第四节 | 21.2 | 22.8 | 18.9 |
11 | 0 | 11 | 加时 | 9 | 0 | 9 |
81.2 | 77.3 | 84.5 | 全场 | 83.9 | 86 | 80.8 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
22.7 | 21.5 | 23.5 | 第一节 | 23.1 | 24.2 | 21.5 |
19.8 | 21.5 | 18.7 | 第二节 | 21.5 | 22.7 | 19.8 |
21.3 | 22.2 | 20.7 | 第三节 | 22 | 21.7 | 22.5 |
18.4 | 19.5 | 17.7 | 第四节 | 22.3 | 20.8 | 24.5 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 19 | 0 | 19 |
82.2 | 84.8 | 80.5 | 全场 | 90.8 | 89.3 | 93 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
21.8 | 22.2 | 21.4 | 第一节 | 22.8 | 23.8 | 21.2 |
20.4 | 22.6 | 18.7 | 第二节 | 21.6 | 22.8 | 19.8 |
20 | 20.4 | 19.5 | 第三节 | 21.8 | 21.1 | 22.8 |
21 | 21.7 | 20.5 | 第四节 | 22.2 | 21.6 | 23 |
7 | 0 | 7 | 加时 | 15.5 | 0 | 15.5 |
83.5 | 86.9 | 80.7 | 全场 | 89.8 | 89.2 | 90.6 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
6 | 2 | 4 | 160- | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 161-170 | 5 | 3 | 2 |
1 | 1 | 0 | 171-180 | 4 | 3 | 1 |
1 | 0 | 1 | 181-190 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 4 | 6 | 160- | 3 | 1 | 2 |
3 | 2 | 1 | 161-170 | 7 | 4 | 3 |
3 | 2 | 1 | 171-180 | 4 | 3 | 1 |
3 | 1 | 2 | 181-190 | 4 | 3 | 1 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 2 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
4 | 1 | 3 | 80- | 1 | 0 | 1 |
5 | 3 | 2 | 81-90 | 8 | 5 | 3 |
1 | 0 | 1 | 91-100 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
6 | 1 | 5 | 80- | 4 | 0 | 4 |
10 | 6 | 4 | 81-90 | 13 | 9 | 4 |
3 | 2 | 1 | 91-100 | 3 | 3 | 0 |
1 | 0 | 1 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |