
格利维采
80
完
(40-39)
78

洛萨体育
球队表现
- 近10场
- 近20场
0% | 投篮命中率 | 0% |
0% | 3分命中率 | 0% |
0% | 2分命中率 | 0% |
0% | 罚球命中率 | 0% |
0 | 平均篮板 | 0 |
0 | 平均助攻 | 0 |
0 | 平均抢断 | 0 |
0 | 平均失误 | 0 |
0% | 投篮命中率 | 0% |
0% | 3分命中率 | 0% |
0% | 2分命中率 | 0% |
0% | 罚球命中率 | 0% |
0 | 平均篮板 | 0 |
0 | 平均助攻 | 0 |
0 | 平均抢断 | 0 |
0 | 平均失误 | 0 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20.2 | 21.6 | 18.8 | 第一节 | 19.5 | 14.4 | 24.6 |
20.1 | 20.6 | 19.6 | 第二节 | 19 | 19.8 | 18.2 |
18.1 | 16.4 | 19.8 | 第三节 | 21.1 | 21.6 | 20.6 |
22.7 | 24 | 21.4 | 第四节 | 17.8 | 16.4 | 19.2 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 7.5 | 7.5 | 0 |
81.1 | 82.6 | 79.6 | 全场 | 78.9 | 75.2 | 82.6 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
21 | 22 | 20.2 | 第一节 | 18.2 | 16.1 | 20.4 |
19.4 | 18.8 | 20 | 第二节 | 20.2 | 20.9 | 19.5 |
19 | 18.8 | 19.3 | 第三节 | 21.5 | 21.2 | 21.8 |
24 | 23.7 | 24.2 | 第四节 | 19.4 | 19.6 | 19.1 |
5 | 0 | 5 | 加时 | 7.5 | 7.5 | 0 |
83.7 | 83.2 | 84.1 | 全场 | 80 | 79.3 | 80.8 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
26.7 | 27.4 | 26 | 第一节 | 21.2 | 22.2 | 20.2 |
22.2 | 20.2 | 24.2 | 第二节 | 23.1 | 21.8 | 24.4 |
22.5 | 22.6 | 22.4 | 第三节 | 18.4 | 14.6 | 22.2 |
20 | 18.2 | 21.8 | 第四节 | 19.4 | 16.8 | 22 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 6.5 | 6.5 | 0 |
91.4 | 88.4 | 94.4 | 全场 | 83.4 | 78 | 88.8 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
24.8 | 24 | 25.4 | 第一节 | 22.2 | 21 | 23.4 |
21.6 | 20 | 22.8 | 第二节 | 22.4 | 20.5 | 24.3 |
21.8 | 20.3 | 23 | 第三节 | 20.4 | 15.9 | 24.8 |
21.4 | 20 | 22.5 | 第四节 | 20.4 | 19.1 | 21.6 |
11 | 0 | 11 | 加时 | 6.5 | 6.5 | 0 |
90 | 84.3 | 94.6 | 全场 | 86 | 77.8 | 94.1 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
3 | 2 | 1 | 160- | 3 | 3 | 0 |
2 | 1 | 1 | 161-170 | 5 | 1 | 4 |
1 | 0 | 1 | 171-180 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 181-190 | 1 | 0 | 1 |
3 | 2 | 1 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
5 | 4 | 1 | 160- | 6 | 5 | 1 |
5 | 2 | 3 | 161-170 | 9 | 4 | 5 |
3 | 1 | 2 | 171-180 | 2 | 1 | 1 |
2 | 0 | 2 | 181-190 | 1 | 0 | 1 |
4 | 2 | 2 | 191-200 | 2 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
2 | 1 | 1 | 80- | 4 | 3 | 1 |
4 | 2 | 2 | 81-90 | 4 | 1 | 3 |
2 | 1 | 1 | 91-100 | 2 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
5 | 3 | 2 | 80- | 9 | 6 | 3 |
9 | 4 | 5 | 81-90 | 7 | 3 | 4 |
4 | 1 | 3 | 91-100 | 3 | 1 | 2 |
2 | 1 | 1 | 101-110 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |