
萨拉托夫
110
完
(51-41)
116

莫斯科中央陆军
球队表现
- 近10场
- 近20场
0% | 投篮命中率 | 45% |
0% | 3分命中率 | 40% |
0% | 2分命中率 | 46.8% |
0% | 罚球命中率 | 79.7% |
0 | 平均篮板 | 35.5 |
0 | 平均助攻 | 21 |
0 | 平均抢断 | 6.8 |
0 | 平均失误 | 18 |
0% | 投篮命中率 | 45% |
0% | 3分命中率 | 40% |
0% | 2分命中率 | 46.8% |
0% | 罚球命中率 | 79.7% |
0 | 平均篮板 | 35.5 |
0 | 平均助攻 | 21 |
0 | 平均抢断 | 6.8 |
0 | 平均失误 | 18 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
23.6 | 22.8 | 24.2 | 第一节 | 21.5 | 22.5 | 20.8 |
20.8 | 20.5 | 21 | 第二节 | 21.2 | 23.5 | 19.7 |
22.6 | 19 | 25 | 第三节 | 22.3 | 21.5 | 22.8 |
24.9 | 27 | 23.5 | 第四节 | 20.6 | 21.2 | 20.2 |
17 | 0 | 17 | 加时 | 10 | 0 | 10 |
93.6 | 89.2 | 96.5 | 全场 | 86.6 | 88.8 | 85.2 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
22.8 | 22.4 | 23.2 | 第一节 | 21.7 | 22 | 21.3 |
22.1 | 21.2 | 23 | 第二节 | 20.1 | 20 | 20.2 |
23.1 | 22.4 | 23.8 | 第三节 | 22.5 | 22 | 23.1 |
22.6 | 24.1 | 21 | 第四节 | 21.1 | 21.1 | 21.1 |
11 | 0 | 11 | 加时 | 10 | 0 | 10 |
91.6 | 90.1 | 93.2 | 全场 | 85.9 | 85.1 | 86.9 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
24.9 | 23.8 | 25.7 | 第一节 | 17.9 | 20 | 16.5 |
22.9 | 20.2 | 24.7 | 第二节 | 18.4 | 18.8 | 18.2 |
24 | 24 | 24 | 第三节 | 19.2 | 20.2 | 18.5 |
23.4 | 21.2 | 24.8 | 第四节 | 20.6 | 22.5 | 19.3 |
16 | 0 | 16 | 加时 | 11 | 0 | 11 |
96.8 | 89.2 | 101.8 | 全场 | 77.2 | 81.5 | 74.3 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
21.2 | 20.8 | 21.6 | 第一节 | 18.8 | 18.8 | 18.8 |
22.6 | 22.3 | 22.9 | 第二节 | 19 | 20 | 17.7 |
21.4 | 20.4 | 22.5 | 第三节 | 18.2 | 18.1 | 18.4 |
23 | 21.1 | 24.9 | 第四节 | 19 | 19.1 | 19 |
19 | 0 | 19 | 加时 | 11 | 0 | 11 |
90.2 | 84.6 | 95.7 | 全场 | 75.6 | 76 | 75.1 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
2 | 2 | 0 | 160- | 6 | 2 | 4 |
1 | 0 | 1 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 1 | 0 | 1 |
3 | 1 | 2 | 181-190 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 191-200 | 2 | 2 | 0 |
1 | 0 | 1 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
4 | 4 | 0 | 160- | 11 | 6 | 5 |
4 | 1 | 3 | 161-170 | 3 | 2 | 1 |
1 | 0 | 1 | 171-180 | 3 | 1 | 2 |
5 | 2 | 3 | 181-190 | 1 | 0 | 1 |
3 | 2 | 1 | 191-200 | 2 | 2 | 0 |
1 | 0 | 1 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
2 | 2 | 0 | 80- | 6 | 2 | 4 |
2 | 0 | 2 | 81-90 | 1 | 0 | 1 |
4 | 1 | 3 | 91-100 | 2 | 2 | 0 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 1 | 0 | 1 |
2 | 1 | 1 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
6 | 4 | 2 | 80- | 11 | 6 | 5 |
5 | 1 | 4 | 81-90 | 4 | 2 | 2 |
7 | 4 | 3 | 91-100 | 4 | 3 | 1 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 1 | 0 | 1 |
2 | 1 | 1 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |