
普罗米修斯
77
完
(35-41)
80

奥林匹亚科斯
球队表现
- 近10场
- 近20场
0% | 投篮命中率 | 46.7% |
0% | 3分命中率 | 33.3% |
0% | 2分命中率 | 53.8% |
0% | 罚球命中率 | 85.7% |
0 | 平均篮板 | 35 |
0 | 平均助攻 | 18 |
0 | 平均抢断 | 10 |
0 | 平均失误 | 19 |
0% | 投篮命中率 | 46.7% |
0% | 3分命中率 | 33.3% |
0% | 2分命中率 | 53.8% |
0% | 罚球命中率 | 85.7% |
0 | 平均篮板 | 35 |
0 | 平均助攻 | 18 |
0 | 平均抢断 | 10 |
0 | 平均失误 | 19 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20.2 | 21.8 | 19.2 | 第一节 | 20.3 | 21.5 | 18.5 |
17.4 | 17 | 17.7 | 第二节 | 22.8 | 24.7 | 20 |
16.1 | 18.2 | 14.7 | 第三节 | 21.6 | 24.7 | 17 |
20 | 21.2 | 19.2 | 第四节 | 21.5 | 22.5 | 20 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
73.7 | 78.2 | 70.7 | 全场 | 86.2 | 93.3 | 75.5 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20.3 | 22.2 | 19 | 第一节 | 20.7 | 22.3 | 18.4 |
18.1 | 17.2 | 18.7 | 第二节 | 23.3 | 25.6 | 20.2 |
16.8 | 17.8 | 16.1 | 第三节 | 20.2 | 22.9 | 16.6 |
19.2 | 20 | 18.6 | 第四节 | 21.3 | 21.9 | 20.6 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
74.4 | 77.2 | 72.4 | 全场 | 85.6 | 92.6 | 75.8 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
16.3 | 13.2 | 18.3 | 第一节 | 17.3 | 18.7 | 15.2 |
17.9 | 18 | 17.8 | 第二节 | 17.3 | 18.3 | 15.8 |
18.2 | 17.2 | 18.8 | 第三节 | 15.3 | 12.5 | 19.5 |
17.8 | 20.8 | 15.8 | 第四节 | 16.4 | 14.7 | 19 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
70.2 | 69.2 | 70.8 | 全场 | 66.3 | 64.2 | 69.5 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
17.7 | 15.8 | 19 | 第一节 | 17.9 | 19.1 | 16.2 |
17.5 | 17 | 17.9 | 第二节 | 16.6 | 17.7 | 15 |
17.9 | 18.4 | 17.6 | 第三节 | 17.2 | 14.7 | 20.6 |
17.4 | 19.4 | 16 | 第四节 | 16.2 | 14.6 | 18.6 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
70.5 | 70.6 | 70.4 | 全场 | 67.9 | 66.1 | 70.4 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 4 | 6 | 160- | 6 | 2 | 4 |
0 | 0 | 0 | 161-170 | 3 | 3 | 0 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
12 | 5 | 7 | 160- | 7 | 2 | 5 |
0 | 0 | 0 | 161-170 | 4 | 4 | 0 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
9 | 4 | 5 | 80- | 5 | 1 | 4 |
1 | 0 | 1 | 81-90 | 4 | 4 | 0 |
0 | 0 | 0 | 91-100 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
9 | 4 | 5 | 80- | 6 | 1 | 5 |
3 | 1 | 2 | 81-90 | 4 | 4 | 0 |
0 | 0 | 0 | 91-100 | 2 | 2 | 0 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |