
四川五粮金樽
97
完
(39-35)
80

浙江稠州银行
球队表现
- 近10场
- 近20场
55.2% | 投篮命中率 | 49% |
31% | 3分命中率 | 31.4% |
92.5% | 2分命中率 | 74.1% |
76.8% | 罚球命中率 | 79.8% |
39.8 | 平均篮板 | 41.9 |
17.4 | 平均助攻 | 17.1 |
6.7 | 平均抢断 | 10.7 |
13.5 | 平均失误 | 14.4 |
57.2% | 投篮命中率 | 51.5% |
31.9% | 3分命中率 | 34.4% |
103% | 2分命中率 | 76.3% |
77.9% | 罚球命中率 | 81.6% |
39.9 | 平均篮板 | 42.3 |
18.2 | 平均助攻 | 17.6 |
6.8 | 平均抢断 | 8.6 |
14.1 | 平均失误 | 12.6 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
22.3 | 24.3 | 19.2 | 第一节 | 23.3 | 24.2 | 22.4 |
23.6 | 22.3 | 25.5 | 第二节 | 24.8 | 24 | 25.6 |
26.3 | 26.2 | 26.5 | 第三节 | 25.2 | 20.4 | 30 |
23.9 | 22.3 | 26.2 | 第四节 | 26.8 | 30.8 | 22.8 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
96.1 | 95.2 | 97.5 | 全场 | 100.1 | 99.4 | 100.8 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
25 | 26 | 23.8 | 第一节 | 27.2 | 28.2 | 26.2 |
23.2 | 21.6 | 25.1 | 第二节 | 25.2 | 24.5 | 25.9 |
27 | 26 | 28.1 | 第三节 | 26 | 23 | 28.9 |
24.6 | 23.3 | 26.1 | 第四节 | 28 | 32.5 | 23.5 |
14 | 14 | 0 | 加时 | 10.3 | 7 | 12 |
100.4 | 98.2 | 103.1 | 全场 | 107.9 | 108.9 | 106.9 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
22.3 | 21.8 | 23 | 第一节 | 23.5 | 21.6 | 25.4 |
24 | 23.7 | 24.5 | 第二节 | 26.4 | 26.2 | 26.6 |
30 | 30.7 | 29 | 第三节 | 27.3 | 28 | 26.6 |
26.8 | 23.5 | 31.8 | 第四节 | 27 | 28.8 | 25.2 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
103.1 | 99.7 | 108.2 | 全场 | 104.2 | 104.6 | 103.8 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
23.6 | 23 | 24.2 | 第一节 | 23.4 | 21.7 | 25.1 |
25.4 | 23.7 | 27.6 | 第二节 | 28 | 27.6 | 28.3 |
29.4 | 28.8 | 30 | 第三节 | 28.4 | 29.9 | 27 |
28.6 | 25.7 | 32.2 | 第四节 | 26 | 26.6 | 25.3 |
7 | 7 | 0 | 加时 | 14 | 12 | 15 |
107.4 | 101.9 | 114 | 全场 | 107.8 | 107 | 108.7 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
1 | 1 | 0 | 160- | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 181-190 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 2 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 201-210 | 3 | 2 | 1 |
4 | 1 | 3 | 211-220 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 221-230 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 1 | 0 | 1 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
1 | 1 | 0 | 160- | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 181-190 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 191-200 | 3 | 1 | 2 |
3 | 2 | 1 | 201-210 | 3 | 2 | 1 |
6 | 2 | 4 | 211-220 | 2 | 2 | 0 |
2 | 1 | 1 | 221-230 | 4 | 2 | 2 |
3 | 1 | 2 | 230+ | 6 | 2 | 4 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
2 | 1 | 1 | 80- | 1 | 0 | 1 |
4 | 3 | 1 | 81-90 | 2 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 91-100 | 4 | 3 | 1 |
2 | 1 | 1 | 101-110 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 111-120 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
2 | 1 | 1 | 80- | 1 | 0 | 1 |
6 | 5 | 1 | 81-90 | 2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 2 | 91-100 | 6 | 3 | 3 |
5 | 2 | 3 | 101-110 | 6 | 6 | 0 |
4 | 2 | 2 | 111-120 | 2 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 3 | 0 | 3 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |