
新疆广汇汽车
118
完
(59-54)
116

浙江稠州银行
球队表现
- 近10场
- 近20场
54.4% | 投篮命中率 | 49.9% |
32.7% | 3分命中率 | 32.3% |
85.3% | 2分命中率 | 85.4% |
77.4% | 罚球命中率 | 79.3% |
43.3 | 平均篮板 | 42.9 |
20 | 平均助攻 | 19.2 |
8.2 | 平均抢断 | 8.6 |
15.5 | 平均失误 | 13 |
55.8% | 投篮命中率 | 47.9% |
34.6% | 3分命中率 | 31.1% |
82.3% | 2分命中率 | 73% |
81% | 罚球命中率 | 79% |
44.4 | 平均篮板 | 43.2 |
20 | 平均助攻 | 18.2 |
8.8 | 平均抢断 | 9.4 |
14.9 | 平均失误 | 14.4 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
24.2 | 24.2 | 24.2 | 第一节 | 24.8 | 24.8 | 24.8 |
29.3 | 28 | 30.2 | 第二节 | 23 | 25 | 20 |
27.3 | 31 | 24.8 | 第三节 | 27.6 | 29.2 | 25.2 |
27.2 | 24 | 29.3 | 第四节 | 26.8 | 24.5 | 30.2 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 8 | 0 | 8 |
108 | 107.2 | 108.5 | 全场 | 103 | 103.5 | 102.2 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
24.6 | 27.6 | 22.5 | 第一节 | 22.8 | 24.5 | 20.6 |
30.4 | 31.6 | 29.7 | 第二节 | 23.3 | 24.5 | 21.8 |
29.4 | 29.1 | 29.7 | 第三节 | 25.4 | 25.2 | 25.6 |
27.2 | 27.4 | 27.1 | 第四节 | 26.3 | 27.4 | 25 |
12 | 0 | 12 | 加时 | 8 | 0 | 8 |
112.2 | 115.8 | 109.9 | 全场 | 98.1 | 101.6 | 93.8 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
26.8 | 28.5 | 25.7 | 第一节 | 22.9 | 20.5 | 26.5 |
25.9 | 25.2 | 26.3 | 第二节 | 26.8 | 27 | 26.5 |
28.2 | 24.8 | 30.5 | 第三节 | 26.1 | 24.5 | 28.5 |
30 | 30.5 | 29.7 | 第四节 | 22.2 | 21.8 | 22.8 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 13 | 0 | 13 |
110.9 | 109 | 112.2 | 全场 | 99.3 | 93.8 | 107.5 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
24.8 | 24 | 25.4 | 第一节 | 21.9 | 21 | 23 |
26.8 | 27.4 | 26.5 | 第二节 | 25.2 | 26.6 | 23.3 |
27.8 | 25.2 | 29.6 | 第三节 | 27.5 | 26.1 | 29.2 |
26.8 | 27.4 | 26.4 | 第四节 | 24.7 | 25 | 24.3 |
14 | 0 | 14 | 加时 | 13 | 0 | 13 |
107 | 104 | 109.1 | 全场 | 99.9 | 98.7 | 101.3 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
0 | 0 | 0 | 160- | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 181-190 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 2 | 0 | 2 |
3 | 1 | 2 | 201-210 | 2 | 2 | 0 |
3 | 1 | 2 | 211-220 | 3 | 2 | 1 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 1 | 0 | 1 |
3 | 1 | 2 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
0 | 0 | 0 | 160- | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 2 | 0 | 2 |
2 | 2 | 0 | 181-190 | 2 | 2 | 0 |
1 | 0 | 1 | 191-200 | 4 | 1 | 3 |
5 | 1 | 4 | 201-210 | 5 | 4 | 1 |
4 | 2 | 2 | 211-220 | 4 | 3 | 1 |
2 | 0 | 2 | 221-230 | 1 | 0 | 1 |
6 | 3 | 3 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
0 | 0 | 0 | 80- | 1 | 1 | 0 |
2 | 1 | 1 | 81-90 | 1 | 1 | 0 |
3 | 1 | 2 | 91-100 | 4 | 2 | 2 |
2 | 1 | 1 | 101-110 | 2 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 2 | 2 | 0 |
2 | 0 | 2 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
0 | 0 | 0 | 80- | 4 | 1 | 3 |
2 | 1 | 1 | 81-90 | 3 | 2 | 1 |
7 | 2 | 5 | 91-100 | 8 | 5 | 3 |
4 | 1 | 3 | 101-110 | 3 | 1 | 2 |
1 | 1 | 0 | 111-120 | 2 | 2 | 0 |
5 | 2 | 3 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |