
东方龙狮
97
完
(51-49)
98

泗水
球队表现
- 近10场
- 近20场
0% | 投篮命中率 | 0% |
0% | 3分命中率 | 0% |
0% | 2分命中率 | 0% |
0% | 罚球命中率 | 0% |
0 | 平均篮板 | 0 |
0 | 平均助攻 | 0 |
0 | 平均抢断 | 0 |
0 | 平均失误 | 0 |
0% | 投篮命中率 | 0% |
0% | 3分命中率 | 0% |
0% | 2分命中率 | 0% |
0% | 罚球命中率 | 0% |
0 | 平均篮板 | 0 |
0 | 平均助攻 | 0 |
0 | 平均抢断 | 0 |
0 | 平均失误 | 0 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
24.3 | 25 | 23.2 | 第一节 | 18.9 | 19.2 | 18.7 |
22.2 | 21.7 | 23 | 第二节 | 20.5 | 22 | 19.5 |
20.8 | 24 | 16 | 第三节 | 23 | 20.2 | 24.8 |
21.6 | 19.3 | 25 | 第四节 | 18.8 | 19.5 | 18.3 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 14 | 17 | 11 |
88.9 | 90 | 87.2 | 全场 | 84 | 85.2 | 83.2 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
21.8 | 22.8 | 21.1 | 第一节 | 22.2 | 23.5 | 20.7 |
22 | 22 | 21.9 | 第二节 | 20.7 | 21.5 | 19.8 |
21.2 | 23.4 | 19.3 | 第三节 | 24.4 | 25 | 23.7 |
23.2 | 22.7 | 23.6 | 第四节 | 19.4 | 18.8 | 20.1 |
24 | 0 | 24 | 加时 | 11 | 11 | 11 |
89.4 | 90.9 | 88.1 | 全场 | 88.4 | 90.8 | 85.4 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
23.7 | 22.7 | 25.2 | 第一节 | 20.3 | 17.8 | 22 |
21.3 | 21.2 | 21.5 | 第二节 | 21.3 | 20 | 22.2 |
25.7 | 22.7 | 30.2 | 第三节 | 20.4 | 21 | 20 |
22.7 | 23.2 | 22 | 第四节 | 20.6 | 20 | 21 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 8.5 | 10 | 7 |
93.4 | 89.7 | 99 | 全场 | 84.3 | 81.2 | 86.3 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
22.2 | 22.2 | 22.2 | 第一节 | 19.4 | 17.8 | 21.2 |
21.8 | 21.4 | 22.1 | 第二节 | 21.4 | 20.4 | 22.6 |
24.4 | 23.4 | 25.2 | 第三节 | 19.3 | 18.8 | 19.9 |
20.1 | 21.2 | 19.2 | 第四节 | 21.8 | 21.5 | 22 |
21 | 0 | 21 | 加时 | 10 | 11.5 | 7 |
89.6 | 88.3 | 90.5 | 全场 | 83.2 | 80.6 | 86.4 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
1 | 1 | 0 | 160- | 4 | 2 | 2 |
2 | 0 | 2 | 161-170 | 1 | 0 | 1 |
3 | 3 | 0 | 171-180 | 2 | 0 | 2 |
1 | 1 | 0 | 181-190 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 1 | 0 | 1 |
2 | 0 | 2 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 211-220 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
2 | 1 | 1 | 160- | 7 | 4 | 3 |
6 | 1 | 5 | 161-170 | 3 | 2 | 1 |
3 | 3 | 0 | 171-180 | 3 | 1 | 2 |
5 | 3 | 2 | 181-190 | 3 | 2 | 1 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 2 | 0 | 2 |
3 | 0 | 3 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 211-220 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 1 | 1 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
2 | 2 | 0 | 80- | 5 | 2 | 3 |
2 | 1 | 1 | 81-90 | 3 | 1 | 2 |
2 | 0 | 2 | 91-100 | 2 | 1 | 1 |
4 | 3 | 1 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
6 | 3 | 3 | 80- | 8 | 5 | 3 |
5 | 3 | 2 | 81-90 | 6 | 2 | 4 |
5 | 0 | 5 | 91-100 | 5 | 3 | 2 |
4 | 3 | 1 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |