
千叶喷射机
88
完
(43-26)
64

秋田北部喜悦
球队表现
- 近10场
- 近20场
0% | 投篮命中率 | 0% |
0% | 3分命中率 | 0% |
0% | 2分命中率 | 0% |
0% | 罚球命中率 | 0% |
0 | 平均篮板 | 0 |
0 | 平均助攻 | 0 |
0 | 平均抢断 | 0 |
0 | 平均失误 | 0 |
0% | 投篮命中率 | 0% |
0% | 3分命中率 | 0% |
0% | 2分命中率 | 0% |
0% | 罚球命中率 | 0% |
0 | 平均篮板 | 0 |
0 | 平均助攻 | 0 |
0 | 平均抢断 | 0 |
0 | 平均失误 | 0 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
23.4 | 26.8 | 21.2 | 第一节 | 14.6 | 16.6 | 12.6 |
21.2 | 23.5 | 19.7 | 第二节 | 20.8 | 19.2 | 22.4 |
21.8 | 25.5 | 19.3 | 第三节 | 20.5 | 20.8 | 20.2 |
20.5 | 21.5 | 19.8 | 第四节 | 17 | 17.6 | 16.4 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
86.9 | 97.2 | 80 | 全场 | 72.9 | 74.2 | 71.6 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
22.5 | 24.3 | 21 | 第一节 | 14.7 | 15.5 | 13.8 |
20.5 | 20.7 | 20.4 | 第二节 | 17.4 | 17.6 | 17.2 |
22.6 | 24.7 | 20.9 | 第三节 | 19 | 18 | 20.2 |
21.8 | 23.8 | 20.3 | 第四节 | 18.4 | 19.2 | 17.3 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
87.4 | 93.4 | 82.5 | 全场 | 69.5 | 70.3 | 68.6 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
17.4 | 17.5 | 17.3 | 第一节 | 17.4 | 19 | 15.8 |
15.2 | 12.5 | 17 | 第二节 | 19.1 | 17.2 | 21 |
20.7 | 23 | 19.2 | 第三节 | 22.3 | 20.2 | 24.4 |
18.6 | 15.8 | 20.5 | 第四节 | 20.5 | 18.6 | 22.4 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
71.9 | 68.8 | 74 | 全场 | 79.3 | 75 | 83.6 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
17.2 | 17 | 17.5 | 第一节 | 17.5 | 17.2 | 17.9 |
16.1 | 16.2 | 16 | 第二节 | 18.6 | 17.5 | 19.9 |
20 | 19.7 | 20.3 | 第三节 | 20.4 | 19.9 | 21 |
18.8 | 16.7 | 20.6 | 第四节 | 19.4 | 18.2 | 21 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
72.2 | 69.6 | 74.4 | 全场 | 75.9 | 72.7 | 79.8 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
5 | 1 | 4 | 160- | 6 | 3 | 3 |
3 | 2 | 1 | 161-170 | 2 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 171-180 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
11 | 4 | 7 | 160- | 16 | 9 | 7 |
3 | 2 | 1 | 161-170 | 2 | 1 | 1 |
4 | 3 | 1 | 171-180 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 181-190 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
6 | 2 | 4 | 80- | 8 | 4 | 4 |
2 | 2 | 0 | 81-90 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 91-100 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
12 | 5 | 7 | 80- | 18 | 10 | 8 |
6 | 4 | 2 | 81-90 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 91-100 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |