
维斯拉女篮
90
完
(51-25)
60

谢德尔采女篮
球队表现
- 近10场
- 近20场
0% | 投篮命中率 | 0% |
0% | 3分命中率 | 0% |
0% | 2分命中率 | 0% |
0% | 罚球命中率 | 0% |
0 | 平均篮板 | 0 |
0 | 平均助攻 | 0 |
0 | 平均抢断 | 0 |
0 | 平均失误 | 0 |
0% | 投篮命中率 | 0% |
0% | 3分命中率 | 0% |
0% | 2分命中率 | 0% |
0% | 罚球命中率 | 0% |
0 | 平均篮板 | 0 |
0 | 平均助攻 | 0 |
0 | 平均抢断 | 0 |
0 | 平均失误 | 0 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
21.6 | 22.7 | 20 | 第一节 | 21.2 | 22.8 | 15 |
19.8 | 19.7 | 20 | 第二节 | 19.8 | 20.9 | 15.5 |
17.8 | 16.7 | 19.5 | 第三节 | 17.4 | 17.4 | 17.5 |
19.2 | 20 | 18 | 第四节 | 14.8 | 15.9 | 10.5 |
6 | 0 | 6 | 加时 | 4 | 4 | 0 |
79 | 79 | 79 | 全场 | 73.6 | 77.4 | 58.5 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 23.1 | 17.5 | 第一节 | 20.4 | 21.3 | 19.4 |
20.2 | 20.2 | 20.1 | 第二节 | 18.1 | 19.9 | 15.9 |
18.7 | 17.6 | 19.6 | 第三节 | 17.1 | 16.4 | 18 |
17.8 | 19.8 | 16.3 | 第四节 | 16.6 | 16.2 | 17.2 |
6 | 0 | 6 | 加时 | 4 | 4 | 0 |
77 | 80.7 | 74 | 全场 | 72.5 | 74.1 | 70.6 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
17 | 14.8 | 20.2 | 第一节 | 18.6 | 17.9 | 21.5 |
16.5 | 17.8 | 14.5 | 第二节 | 23.3 | 21.6 | 30 |
17.5 | 16.5 | 19 | 第三节 | 22.4 | 21.9 | 24.5 |
14.5 | 14 | 15.2 | 第四节 | 24.5 | 23.2 | 29.5 |
14 | 0 | 14 | 加时 | 13 | 13 | 0 |
66.9 | 63.2 | 72.5 | 全场 | 90.1 | 86.2 | 105.5 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
17.6 | 16.3 | 18.7 | 第一节 | 19.8 | 18.5 | 21.4 |
16.4 | 16.9 | 15.9 | 第二节 | 22.2 | 21.6 | 23 |
16.1 | 15 | 17 | 第三节 | 21.2 | 21.4 | 20.9 |
15.7 | 13 | 17.9 | 第四节 | 22 | 21.7 | 22.2 |
14 | 0 | 14 | 加时 | 13 | 13 | 0 |
66.5 | 61.2 | 70.8 | 全场 | 85.8 | 84.4 | 87.6 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
8 | 5 | 3 | 160- | 5 | 4 | 1 |
1 | 1 | 0 | 161-170 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 171-180 | 3 | 3 | 0 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
16 | 7 | 9 | 160- | 13 | 7 | 6 |
3 | 2 | 1 | 161-170 | 2 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 171-180 | 4 | 3 | 1 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
6 | 4 | 2 | 80- | 5 | 4 | 1 |
4 | 2 | 2 | 81-90 | 2 | 2 | 0 |
0 | 0 | 0 | 91-100 | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
14 | 6 | 8 | 80- | 10 | 6 | 4 |
5 | 2 | 3 | 81-90 | 6 | 3 | 3 |
1 | 1 | 0 | 91-100 | 3 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |