
东京电击
64
完
(34-35)
72
动画直播

千叶喷射机
球队表现
- 近10场
- 近20场
0% | 投篮命中率 | 0% |
0% | 3分命中率 | 0% |
0% | 2分命中率 | 0% |
0% | 罚球命中率 | 0% |
0 | 平均篮板 | 0 |
0 | 平均助攻 | 0 |
0 | 平均抢断 | 0 |
0 | 平均失误 | 0 |
0% | 投篮命中率 | 0% |
0% | 3分命中率 | 0% |
0% | 2分命中率 | 0% |
0% | 罚球命中率 | 0% |
0 | 平均篮板 | 0 |
0 | 平均助攻 | 0 |
0 | 平均抢断 | 0 |
0 | 平均失误 | 0 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
16.8 | 14.7 | 17.7 | 第一节 | 20.7 | 22.2 | 19.2 |
17.9 | 20.3 | 16.9 | 第二节 | 18.7 | 22.8 | 14.6 |
20.7 | 19 | 21.4 | 第三节 | 21.8 | 25.2 | 18.4 |
19.5 | 18.7 | 19.9 | 第四节 | 19.4 | 18 | 20.8 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 16.7 | 15 | 17.5 |
74.9 | 72.7 | 75.9 | 全场 | 85.6 | 91.2 | 80 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
17.9 | 18.3 | 17.5 | 第一节 | 20.7 | 21.3 | 20 |
18.4 | 20.2 | 16.7 | 第二节 | 18.5 | 20.7 | 15.8 |
21.4 | 21.4 | 21.3 | 第三节 | 21.9 | 23.5 | 19.9 |
19.6 | 19.4 | 19.9 | 第四节 | 21.2 | 21 | 21.4 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 16.7 | 15 | 17.5 |
77.4 | 79.3 | 75.4 | 全场 | 84.8 | 87.9 | 81 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
18.1 | 22 | 16.4 | 第一节 | 15.2 | 12.8 | 17.6 |
16.8 | 20.3 | 15.3 | 第二节 | 18.7 | 16.6 | 20.8 |
15.5 | 16.3 | 15.1 | 第三节 | 17.9 | 20 | 15.8 |
15 | 13.3 | 15.7 | 第四节 | 20.3 | 19.8 | 20.8 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 14 | 9 | 16.5 |
65.4 | 72 | 62.6 | 全场 | 76.3 | 71 | 81.6 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
17.1 | 18.1 | 16.1 | 第一节 | 15.7 | 15.5 | 16 |
18 | 19.1 | 16.8 | 第二节 | 16.8 | 15.6 | 18.1 |
17 | 16.9 | 17 | 第三节 | 20.4 | 22.1 | 18.2 |
17.4 | 18.1 | 16.6 | 第四节 | 18.9 | 17.9 | 20.1 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 14 | 9 | 16.5 |
69.4 | 72.2 | 66.5 | 全场 | 73.8 | 71.9 | 76.1 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 3 | 7 | 160- | 6 | 3 | 3 |
0 | 0 | 0 | 161-170 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
19 | 9 | 10 | 160- | 12 | 6 | 6 |
0 | 0 | 0 | 161-170 | 4 | 3 | 1 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 191-200 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
9 | 2 | 7 | 80- | 7 | 3 | 4 |
1 | 1 | 0 | 81-90 | 3 | 2 | 1 |
0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
18 | 8 | 10 | 80- | 15 | 8 | 7 |
1 | 1 | 0 | 81-90 | 5 | 3 | 2 |
1 | 1 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |