
托伦
104
完
(63-45)
98

卢布林
球队表现
- 近10场
- 近20场
0% | 投篮命中率 | 0% |
0% | 3分命中率 | 0% |
0% | 2分命中率 | 0% |
0% | 罚球命中率 | 0% |
0 | 平均篮板 | 0 |
0 | 平均助攻 | 0 |
0 | 平均抢断 | 0 |
0 | 平均失误 | 0 |
0% | 投篮命中率 | 0% |
0% | 3分命中率 | 0% |
0% | 2分命中率 | 0% |
0% | 罚球命中率 | 0% |
0 | 平均篮板 | 0 |
0 | 平均助攻 | 0 |
0 | 平均抢断 | 0 |
0 | 平均失误 | 0 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
23.3 | 25 | 22.6 | 第一节 | 20 | 21.8 | 18.2 |
20.5 | 23.7 | 19.1 | 第二节 | 20.6 | 19.2 | 22 |
20 | 16.7 | 21.4 | 第三节 | 19.5 | 19.2 | 19.8 |
20.4 | 20.7 | 20.3 | 第四节 | 18.9 | 16.8 | 21 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
84.2 | 86 | 83.4 | 全场 | 79 | 77 | 81 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
22.7 | 24.4 | 21 | 第一节 | 18.7 | 20 | 17.1 |
21 | 22.4 | 19.7 | 第二节 | 20.4 | 19.6 | 21.2 |
20.6 | 21.2 | 20.1 | 第三节 | 20.1 | 19.8 | 20.4 |
22 | 24.7 | 19.3 | 第四节 | 20.8 | 19.6 | 22.3 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 17 | 17 | 0 |
86.4 | 92.7 | 80.1 | 全场 | 80.8 | 80.6 | 81.1 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
22 | 22.3 | 21.9 | 第一节 | 19.3 | 18.4 | 20.2 |
21.4 | 21 | 21.6 | 第二节 | 19.4 | 20.2 | 18.6 |
20.1 | 22 | 19.3 | 第三节 | 20.4 | 22.6 | 18.2 |
22.5 | 23 | 22.3 | 第四节 | 22.8 | 21.2 | 24.4 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
86 | 88.3 | 85 | 全场 | 81.9 | 82.4 | 81.4 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
21.6 | 20.9 | 22.3 | 第一节 | 18.8 | 16.9 | 21 |
22 | 22.6 | 21.3 | 第二节 | 20.4 | 20.3 | 20.7 |
20 | 18.8 | 21.1 | 第三节 | 20.2 | 22.7 | 17.2 |
22.4 | 23.8 | 21.1 | 第四节 | 20.6 | 19.2 | 22.2 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 11 | 11 | 0 |
86 | 86.1 | 85.8 | 全场 | 80.6 | 80.1 | 81.1 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
4 | 1 | 3 | 160- | 5 | 2 | 3 |
1 | 0 | 1 | 161-170 | 2 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 171-180 | 2 | 2 | 0 |
2 | 0 | 2 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 191-200 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
6 | 2 | 4 | 160- | 10 | 6 | 4 |
3 | 0 | 3 | 161-170 | 5 | 2 | 3 |
4 | 3 | 1 | 171-180 | 3 | 2 | 1 |
4 | 2 | 2 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 191-200 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 201-210 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
4 | 1 | 3 | 80- | 4 | 2 | 2 |
2 | 0 | 2 | 81-90 | 5 | 2 | 3 |
4 | 2 | 2 | 91-100 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
8 | 3 | 5 | 80- | 9 | 6 | 3 |
3 | 1 | 2 | 81-90 | 9 | 4 | 5 |
8 | 5 | 3 | 91-100 | 2 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |