
新奥尔良鹈鹕
120
完
(47-63)
115
动画直播

波士顿凯尔特人
球队表现
- 近10场
- 近20场
51% | 投篮命中率 | 44.1% |
40.3% | 3分命中率 | 37% |
57.7% | 2分命中率 | 49% |
76.1% | 罚球命中率 | 77.5% |
45.1 | 平均篮板 | 42.6 |
27 | 平均助攻 | 21.3 |
7.1 | 平均抢断 | 7.1 |
12.2 | 平均失误 | 12.8 |
49.2% | 投篮命中率 | 45.2% |
38.3% | 3分命中率 | 36.5% |
55.7% | 2分命中率 | 50.8% |
74.2% | 罚球命中率 | 76.7% |
45 | 平均篮板 | 43.4 |
26 | 平均助攻 | 21.8 |
7.2 | 平均抢断 | 7.8 |
12.7 | 平均失误 | 13.1 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
31.7 | 30.6 | 32.8 | 第一节 | 27 | 31 | 23 |
31 | 30.6 | 31.4 | 第二节 | 27 | 28.8 | 25.2 |
30.1 | 31.4 | 28.8 | 第三节 | 27 | 25.2 | 28.8 |
29.7 | 29.2 | 30.2 | 第四节 | 27.9 | 28.8 | 27 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
122.5 | 121.8 | 123.2 | 全场 | 108.9 | 113.8 | 104 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
32.2 | 32.3 | 32 | 第一节 | 28 | 30.1 | 26 |
29.2 | 29.6 | 29 | 第二节 | 26.7 | 28.1 | 25.3 |
27.8 | 31.2 | 25 | 第三节 | 28.7 | 26.9 | 30.5 |
28.8 | 27.4 | 29.9 | 第四节 | 26.3 | 26.9 | 25.7 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
118 | 120.6 | 115.9 | 全场 | 109.8 | 112 | 107.5 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
31.4 | 30.2 | 32.6 | 第一节 | 27.2 | 27.4 | 27 |
26.6 | 24.8 | 28.4 | 第二节 | 26.4 | 26 | 26.8 |
31.8 | 31.2 | 32.4 | 第三节 | 28.2 | 26.6 | 29.8 |
29.2 | 27.6 | 30.8 | 第四节 | 28.3 | 28.8 | 27.8 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
119 | 113.8 | 124.2 | 全场 | 110.1 | 108.8 | 111.4 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
28.6 | 27.4 | 29.5 | 第一节 | 27.4 | 27 | 27.7 |
29.9 | 28.1 | 31.4 | 第二节 | 25.2 | 24.3 | 26.2 |
31.2 | 31.8 | 30.6 | 第三节 | 28.2 | 26.4 | 29.9 |
29.4 | 28.8 | 29.8 | 第四节 | 27.6 | 27.5 | 27.8 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
119 | 116.1 | 121.3 | 全场 | 108.4 | 105.2 | 111.6 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 2 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 1 | 1 | 0 |
3 | 2 | 1 | 221-230 | 4 | 2 | 2 |
7 | 3 | 4 | 230+ | 2 | 1 | 1 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 3 | 1 | 2 |
1 | 0 | 1 | 201-210 | 1 | 1 | 0 |
2 | 0 | 2 | 211-220 | 3 | 1 | 2 |
6 | 4 | 2 | 221-230 | 8 | 4 | 4 |
11 | 5 | 6 | 230+ | 4 | 2 | 2 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 91-100 | 2 | 0 | 2 |
1 | 0 | 1 | 101-110 | 4 | 2 | 2 |
1 | 1 | 0 | 111-120 | 3 | 2 | 1 |
5 | 3 | 2 | 121-130 | 1 | 1 | 0 |
2 | 0 | 2 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 81-90 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 91-100 | 2 | 0 | 2 |
4 | 1 | 3 | 101-110 | 10 | 4 | 6 |
3 | 2 | 1 | 111-120 | 5 | 3 | 2 |
8 | 4 | 4 | 121-130 | 2 | 2 | 0 |
4 | 1 | 3 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |