
新奥尔良鹈鹕
124
完
(45-64)
128
动画直播

芝加哥公牛
球队表现
- 近10场
- 近20场
51.1% | 投篮命中率 | 49.7% |
36.7% | 3分命中率 | 36.6% |
58.3% | 2分命中率 | 56.4% |
74.1% | 罚球命中率 | 81.6% |
46.3 | 平均篮板 | 45.6 |
27.7 | 平均助攻 | 25.5 |
7.3 | 平均抢断 | 5.9 |
12.1 | 平均失误 | 14.2 |
50.2% | 投篮命中率 | 49.1% |
38.5% | 3分命中率 | 37.3% |
56.9% | 2分命中率 | 56.2% |
73.8% | 罚球命中率 | 79.5% |
45.8 | 平均篮板 | 44 |
27.7 | 平均助攻 | 26.7 |
7.3 | 平均抢断 | 6.2 |
11.6 | 平均失误 | 13.9 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
31.7 | 30.2 | 33.2 | 第一节 | 29 | 29.6 | 27.7 |
30.7 | 30.8 | 30.6 | 第二节 | 27.8 | 29.3 | 24.3 |
31.5 | 31.4 | 31.6 | 第三节 | 30.3 | 28.7 | 34 |
28.9 | 28.2 | 29.6 | 第四节 | 24.9 | 25.3 | 24 |
12 | 12 | 0 | 加时 | 14.5 | 14 | 15 |
124 | 123 | 125 | 全场 | 114.9 | 114.9 | 115 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
31.8 | 31.5 | 32.2 | 第一节 | 28.1 | 27.6 | 29.2 |
30.2 | 29.1 | 32 | 第二节 | 27.2 | 27.4 | 26.5 |
29.8 | 31.7 | 26.9 | 第三节 | 29.8 | 28.6 | 32.5 |
29 | 28.6 | 29.5 | 第四节 | 26.6 | 26.6 | 26.8 |
12 | 12 | 0 | 加时 | 14.5 | 14 | 15 |
121.4 | 121.8 | 120.6 | 全场 | 113.2 | 111.3 | 117.5 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
31.7 | 32 | 31.4 | 第一节 | 29.4 | 31 | 25.7 |
32.4 | 30.8 | 34 | 第二节 | 27.3 | 28.6 | 24.3 |
29.7 | 28.4 | 31 | 第三节 | 24.9 | 24.3 | 26.3 |
29.5 | 30.4 | 28.6 | 第四节 | 30.1 | 30.4 | 29.3 |
7 | 7 | 0 | 加时 | 7 | 7 | 7 |
124 | 123 | 125 | 全场 | 113.1 | 115.3 | 108 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
29.9 | 28.2 | 32.4 | 第一节 | 29.1 | 29.4 | 28.3 |
30.1 | 29.8 | 30.6 | 第二节 | 28.1 | 30 | 23.7 |
30.4 | 30.1 | 30.8 | 第三节 | 26 | 25.9 | 26 |
28.8 | 28.2 | 29.6 | 第四节 | 27.8 | 27.3 | 29 |
7 | 7 | 0 | 加时 | 7 | 7 | 7 |
119.4 | 116.8 | 123.4 | 全场 | 111.6 | 113.1 | 108.2 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 2 | 2 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 2 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 1 | 1 | 0 |
10 | 5 | 5 | 230+ | 5 | 4 | 1 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 5 | 4 | 1 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 3 | 1 | 2 |
6 | 4 | 2 | 221-230 | 2 | 2 | 0 |
14 | 8 | 6 | 230+ | 9 | 6 | 3 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 91-100 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 101-110 | 3 | 2 | 1 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 3 | 2 | 1 |
6 | 3 | 3 | 121-130 | 2 | 2 | 0 |
3 | 1 | 2 | 131-140 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 91-100 | 2 | 1 | 1 |
3 | 2 | 1 | 101-110 | 6 | 4 | 2 |
2 | 2 | 0 | 111-120 | 8 | 6 | 2 |
9 | 5 | 4 | 121-130 | 3 | 2 | 1 |
5 | 2 | 3 | 131-140 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |