
北海道风神
74
完
(34-34)
62

广岛蜻蜓
球队表现
- 近10场
- 近20场
0% | 投篮命中率 | 0% |
0% | 3分命中率 | 0% |
0% | 2分命中率 | 0% |
0% | 罚球命中率 | 0% |
0 | 平均篮板 | 0 |
0 | 平均助攻 | 0 |
0 | 平均抢断 | 0 |
0 | 平均失误 | 0 |
0% | 投篮命中率 | 0% |
0% | 3分命中率 | 0% |
0% | 2分命中率 | 0% |
0% | 罚球命中率 | 0% |
0 | 平均篮板 | 0 |
0 | 平均助攻 | 0 |
0 | 平均抢断 | 0 |
0 | 平均失误 | 0 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
17.7 | 18.8 | 16 | 第一节 | 17.1 | 16.5 | 18 |
17.8 | 19 | 16 | 第二节 | 18.2 | 18 | 18.5 |
18.4 | 20.5 | 15.2 | 第三节 | 19.7 | 18.8 | 21 |
20.1 | 18.7 | 22.2 | 第四节 | 22.5 | 23 | 21.8 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
74 | 77 | 69.5 | 全场 | 77.5 | 76.3 | 79.2 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
18.4 | 19.5 | 17 | 第一节 | 18.1 | 16.3 | 19.5 |
17.4 | 17.4 | 17.4 | 第二节 | 18.2 | 17.2 | 19 |
19 | 18.9 | 19.2 | 第三节 | 18.8 | 17.7 | 19.7 |
19.4 | 19.5 | 19.3 | 第四节 | 20.2 | 20.9 | 19.6 |
11 | 0 | 11 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
74.8 | 75.3 | 74.2 | 全场 | 75.3 | 72.1 | 77.9 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20.5 | 21.5 | 19 | 第一节 | 21.1 | 22.8 | 18.5 |
19.4 | 21 | 17 | 第二节 | 22 | 24.2 | 18.8 |
22.3 | 22.2 | 22.5 | 第三节 | 23.4 | 23.2 | 23.8 |
22.5 | 22.7 | 22.2 | 第四节 | 24.5 | 25 | 23.8 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
84.7 | 87.3 | 80.8 | 全场 | 91 | 95.2 | 84.8 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
19.4 | 19.8 | 19 | 第一节 | 21.3 | 21.6 | 21.1 |
18 | 19.5 | 16.2 | 第二节 | 21.8 | 22.7 | 21 |
20.6 | 19.5 | 21.8 | 第三节 | 21.8 | 23.8 | 20.1 |
21.4 | 19.8 | 23.4 | 第四节 | 23.3 | 24.2 | 22.5 |
8 | 0 | 8 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
79.8 | 78.6 | 81.3 | 全场 | 88.1 | 92.2 | 84.7 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
5 | 2 | 3 | 160- | 4 | 2 | 2 |
2 | 2 | 0 | 161-170 | 2 | 1 | 1 |
3 | 2 | 1 | 171-180 | 3 | 2 | 1 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
13 | 7 | 6 | 160- | 11 | 5 | 6 |
3 | 2 | 1 | 161-170 | 4 | 1 | 3 |
3 | 2 | 1 | 171-180 | 4 | 2 | 2 |
1 | 0 | 1 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
7 | 3 | 4 | 80- | 6 | 3 | 3 |
2 | 2 | 0 | 81-90 | 4 | 3 | 1 |
0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
16 | 8 | 8 | 80- | 11 | 6 | 5 |
3 | 2 | 1 | 81-90 | 8 | 3 | 5 |
0 | 0 | 0 | 91-100 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |