
横滨海盗
84
完
(38-36)
70

新泻天鹅
球队表现
- 近10场
- 近20场
0% | 投篮命中率 | 0% |
0% | 3分命中率 | 0% |
0% | 2分命中率 | 0% |
0% | 罚球命中率 | 0% |
0 | 平均篮板 | 0 |
0 | 平均助攻 | 0 |
0 | 平均抢断 | 0 |
0 | 平均失误 | 0 |
0% | 投篮命中率 | 0% |
0% | 3分命中率 | 0% |
0% | 2分命中率 | 0% |
0% | 罚球命中率 | 0% |
0 | 平均篮板 | 0 |
0 | 平均助攻 | 0 |
0 | 平均抢断 | 0 |
0 | 平均失误 | 0 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
17.7 | 17.2 | 18 | 第一节 | 18.7 | 19.8 | 17.6 |
16.1 | 16.2 | 16 | 第二节 | 15 | 15.8 | 14.2 |
20.6 | 18.5 | 22 | 第三节 | 20.8 | 21.6 | 20 |
20.5 | 20.2 | 20.7 | 第四节 | 21.4 | 22.6 | 20.2 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
74.9 | 72.2 | 76.7 | 全场 | 75.9 | 79.8 | 72 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
17.1 | 16.2 | 18 | 第一节 | 18.6 | 19 | 18.3 |
17.1 | 17.7 | 16.5 | 第二节 | 15.8 | 15.3 | 16 |
19.2 | 18.5 | 19.9 | 第三节 | 20 | 21 | 19.5 |
20.2 | 21 | 19.4 | 第四节 | 20.6 | 22.7 | 19.5 |
12 | 12 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
74.2 | 74.6 | 73.8 | 全场 | 75 | 78 | 73.3 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
19 | 21.8 | 17.2 | 第一节 | 21.9 | 21.4 | 22.4 |
20.5 | 19.5 | 21.2 | 第二节 | 23.5 | 20.4 | 26.6 |
20.3 | 19.8 | 20.7 | 第三节 | 23.7 | 24.8 | 22.6 |
20.5 | 20.2 | 20.7 | 第四节 | 23.7 | 24.4 | 23 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
80.3 | 81.2 | 79.7 | 全场 | 92.8 | 91 | 94.6 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
19.2 | 19.3 | 19.1 | 第一节 | 20 | 20.3 | 19.9 |
20.7 | 21 | 20.4 | 第二节 | 20.6 | 18.6 | 21.7 |
21.8 | 22.9 | 20.8 | 第三节 | 21 | 22.1 | 20.5 |
21.2 | 21.4 | 21 | 第四节 | 22.2 | 23 | 21.8 |
7 | 7 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
83.3 | 85.3 | 81.3 | 全场 | 84 | 84 | 83.9 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
7 | 3 | 4 | 160- | 3 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 | 161-170 | 3 | 2 | 1 |
3 | 1 | 2 | 171-180 | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
14 | 6 | 8 | 160- | 12 | 3 | 9 |
0 | 0 | 0 | 161-170 | 3 | 2 | 1 |
5 | 3 | 2 | 171-180 | 3 | 1 | 2 |
1 | 1 | 0 | 181-190 | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
7 | 2 | 5 | 80- | 5 | 3 | 2 |
3 | 2 | 1 | 81-90 | 3 | 2 | 1 |
0 | 0 | 0 | 91-100 | 2 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
15 | 7 | 8 | 80- | 14 | 5 | 9 |
5 | 3 | 2 | 81-90 | 4 | 2 | 2 |
0 | 0 | 0 | 91-100 | 2 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |