
千叶喷射机
92
完
(38-35)
81

东京电击
球队表现
- 近10场
- 近20场
0% | 投篮命中率 | 0% |
0% | 3分命中率 | 0% |
0% | 2分命中率 | 0% |
0% | 罚球命中率 | 0% |
0 | 平均篮板 | 0 |
0 | 平均助攻 | 0 |
0 | 平均抢断 | 0 |
0 | 平均失误 | 0 |
0% | 投篮命中率 | 0% |
0% | 3分命中率 | 0% |
0% | 2分命中率 | 0% |
0% | 罚球命中率 | 0% |
0 | 平均篮板 | 0 |
0 | 平均助攻 | 0 |
0 | 平均抢断 | 0 |
0 | 平均失误 | 0 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20.2 | 20.7 | 19.5 | 第一节 | 18 | 19.7 | 15.5 |
22 | 20.7 | 24 | 第二节 | 18.8 | 19.8 | 17.2 |
20.4 | 20.7 | 20 | 第三节 | 21.9 | 23 | 20.2 |
23.9 | 25.2 | 22 | 第四节 | 21.3 | 22.7 | 19.2 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 21 | 21 | 0 |
86.5 | 87.2 | 85.5 | 全场 | 82.1 | 88.7 | 72.2 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20.9 | 20.9 | 20.9 | 第一节 | 18.6 | 20.5 | 16.6 |
21.8 | 20.9 | 22.3 | 第二节 | 19.4 | 19 | 19.9 |
21.1 | 20.5 | 21.5 | 第三节 | 21.8 | 24.1 | 19.6 |
24.2 | 24.2 | 24.2 | 第四节 | 22.6 | 23.2 | 22.1 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 12.7 | 21 | 8.5 |
88 | 86.5 | 88.9 | 全场 | 84.4 | 88.9 | 79.9 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
15.9 | 13.2 | 20 | 第一节 | 16.5 | 17 | 15.8 |
19.1 | 15.8 | 24 | 第二节 | 19 | 20.3 | 17 |
20.4 | 20.5 | 20.2 | 第三节 | 22.8 | 26 | 18 |
20.3 | 19.2 | 22 | 第四节 | 21.5 | 20.8 | 22.5 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 14 | 14 | 0 |
75.7 | 68.7 | 86.2 | 全场 | 81.2 | 86.5 | 73.2 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
15.9 | 13.9 | 17.2 | 第一节 | 18.5 | 17 | 20 |
18.7 | 15.4 | 20.9 | 第二节 | 18.1 | 19.6 | 16.6 |
21.3 | 21.1 | 21.4 | 第三节 | 20 | 22.4 | 17.7 |
20.4 | 17.5 | 22.4 | 第四节 | 22.4 | 21.9 | 22.8 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 12.7 | 14 | 12 |
76.4 | 67.9 | 82 | 全场 | 80.9 | 82.3 | 79.5 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
4 | 3 | 1 | 160- | 4 | 1 | 3 |
1 | 1 | 0 | 161-170 | 3 | 2 | 1 |
4 | 2 | 2 | 171-180 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 181-190 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
7 | 4 | 3 | 160- | 9 | 4 | 5 |
4 | 2 | 2 | 161-170 | 6 | 2 | 4 |
7 | 2 | 5 | 171-180 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 181-190 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 191-200 | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
6 | 5 | 1 | 80- | 9 | 5 | 4 |
2 | 0 | 2 | 81-90 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
12 | 7 | 5 | 80- | 15 | 8 | 7 |
6 | 0 | 6 | 81-90 | 4 | 1 | 3 |
1 | 1 | 0 | 91-100 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |